Mit 10.7 m belegt der Nissan Juke Platz 22 von 64 verglichenen Modellen (62. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Nissan Juke: 10.7m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Juke | 10.7 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Tivoli | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 11.1 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 10.4 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 10.15 m | -0.55 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 10.4 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 10.6 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 10.44 m | -0.26 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 10.7 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 10.6 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +0.7 m | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | +0.020000000000001 m | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 9 m | -1.7 m | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 10.6 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Aygo X | 9 m | -1.7 m | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 11 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 10 m | -0.7 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 9 m | -1.7 m | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Juke erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.