Srovnání maximálního objemu kufru BMW iX1 se sklopenými sedadly s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento německý vůz?
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace BMW iX1 je 1495 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | iX1 | 1495 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1490 litrů | -5 litrů | - 0 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1490 litrů | -5 litrů | - 0 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1505 litrů | +10 litrů | + 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1482 litrů | -13 litrů | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1480 litrů | -15 litrů | - 1 % | 1 531 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1475 litrů | -20 litrů | - 1 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1520 litrů | +25 litrů | + 2 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1525 litrů | +30 litrů | + 2 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1525 litrů | +30 litrů | + 2 % | 875 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1528 litrů | +33 litrů | + 2 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1460 litrů | -35 litrů | - 2 % | 1 603 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1534 litrů | +39 litrů | + 3 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1550 litrů | +55 litrů | + 4 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1436 litrů | -59 litrů | - 4 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1430 litrů | -65 litrů | - 4 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1430 litrů | -65 litrů | - 4 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1561 litrů | +66 litrů | + 4 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1422 litrů | -73 litrů | - 5 % | 939 990Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1420 litrů | -75 litrů | - 5 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1420 litrů | -75 litrů | - 5 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1575 litrů | +80 litrů | + 5 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1410 litrů | -85 litrů | - 6 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1406 litrů | -89 litrů | - 6 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1587 litrů | +92 litrů | + 6 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1400 litrů | -95 litrů | - 6 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1396 litrů | -99 litrů | - 7 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1392 litrů | -103 litrů | - 7 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1600 litrů | +105 litrů | + 7 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1390 litrů | -105 litrů | - 7 % | 889 200Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1600 litrů | +105 litrů | + 7 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1600 litrů | +105 litrů | + 7 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1387 litrů | -108 litrů | - 7 % | 899 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1604 litrů | +109 litrů | + 7 % | 824 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1604 litrů | +109 litrů | + 7 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1610 litrů | +115 litrů | + 8 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1611 litrů | +116 litrů | + 8 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1626 litrů | +131 litrů | + 9 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1630 litrů | +135 litrů | + 9 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1630 litrů | +135 litrů | + 9 % | 835 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1360 litrů | -135 litrů | - 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1355 litrů | -140 litrů | - 9 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640 litrů | +145 litrů | + 10 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1342 litrů | -153 litrů | - 10 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1650 litrů | +155 litrů | + 10 % | 899 900Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1339 litrů | -156 litrů | - 10 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1651 litrů | +156 litrů | + 10 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1652 litrů | +157 litrů | + 11 % | 839 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1337 litrů | -158 litrů | - 11 % | 844 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1332 litrů | -163 litrů | - 11 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1328 litrů | -167 litrů | - 11 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1662 litrů | +167 litrů | + 11 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1320 litrů | -175 litrů | - 12 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1312 litrů | -183 litrů | - 12 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1309 litrů | -186 litrů | - 12 % | 999 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1300 litrů | -195 litrů | - 13 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1698 litrů | +203 litrů | + 14 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1290 litrů | -205 litrů | - 14 % | 842 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1704 litrů | +209 litrů | + 14 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1710 litrů | +215 litrů | + 14 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1710 litrů | +215 litrů | + 14 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1710 litrů | +215 litrů | + 14 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1277 litrů | -218 litrů | - 15 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1715 litrů | +220 litrů | + 15 % | 844 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1275 litrů | -220 litrů | - 15 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1726 litrů | +231 litrů | + 15 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1250 litrů | -245 litrů | - 16 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1250 litrů | -245 litrů | - 16 % | 959 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1243 litrů | -252 litrů | - 17 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1750 litrů | +255 litrů | + 17 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1237 litrů | -258 litrů | - 17 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1756 litrů | +261 litrů | + 17 % | 879 990Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1231 litrů | -264 litrů | - 18 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1230 litrů | -265 litrů | - 18 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1216 litrů | -279 litrů | - 19 % | 896 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1775 litrů | +280 litrů | + 19 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1779 litrů | +284 litrů | + 19 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1205 litrů | -290 litrů | - 19 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1795 litrů | +300 litrů | + 20 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1800 litrů | +305 litrů | + 20 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1189 litrů | -306 litrů | - 20 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1805 litrů | +310 litrů | + 21 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1173 litrů | -322 litrů | - 22 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1171 litrů | -324 litrů | - 22 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1170 litrů | -325 litrů | - 22 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1160 litrů | -335 litrů | - 22 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1156 litrů | -339 litrů | - 23 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1143 litrů | -352 litrů | - 24 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1118 litrů | -377 litrů | - 25 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1118 litrů | -377 litrů | - 25 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1108 litrů | -387 litrů | - 26 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1909 litrů | +414 litrů | + 28 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1920 litrů | +425 litrů | + 28 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1060 litrů | -435 litrů | - 29 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1934 litrů | +439 litrů | + 29 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1940 litrů | +445 litrů | + 30 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1050 litrů | -445 litrů | - 30 % | 863 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1050 litrů | -445 litrů | - 30 % | 820 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1960 litrů | +465 litrů | + 31 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1977 litrů | +482 litrů | + 32 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1000 litrů | -495 litrů | - 33 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2085 litrů | +590 litrů | + 39 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 904 litrů | -591 litrů | - 40 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2105 litrů | +610 litrů | + 41 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2158 litrů | +663 litrů | + 44 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu iX1 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry BMW iX1
- FAQ: Cena BMW iX1 2025
- FAQ: Váha BMW iX1
- FAQ: Skladové vozy BMW iX1
- FAQ: Motory - BMW iX1 2025
- FAQ: Povinné ručení - BMW iX1 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - BMW iX1 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - BMW iX1
- FAQ: Ověření VIN - BMW iX1 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky