Srovnání maximálního objemu kufru Niro EV se sklopenými sedadly s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento jihokorejský vůz?
Maximální objem kufru (sklopená sedadla) současné generace Niro EV je 1392 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | maximální objem kufru (sklopená sedadla) | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA | Niro EV | 1392 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1390 litrů | -2 litrů | - 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1396 litrů | +4 litrů | + 0 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1387 litrů | -5 litrů | - 0 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1400 litrů | +8 litrů | + 1 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1406 litrů | +14 litrů | + 1 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1410 litrů | +18 litrů | + 1 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1420 litrů | +28 litrů | + 2 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1420 litrů | +28 litrů | + 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1360 litrů | -32 litrů | - 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1355 litrů | -37 litrů | - 3 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1430 litrů | +38 litrů | + 3 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1430 litrů | +38 litrů | + 3 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1436 litrů | +44 litrů | + 3 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1342 litrů | -50 litrů | - 4 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1339 litrů | -53 litrů | - 4 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1447 litrů | +55 litrů | + 4 % | 799 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1337 litrů | -55 litrů | - 4 % | 844 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1332 litrů | -60 litrů | - 4 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1328 litrů | -64 litrů | - 5 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1320 litrů | -72 litrů | - 5 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1312 litrů | -80 litrů | - 6 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1309 litrů | -83 litrů | - 6 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 1305 litrů | -87 litrů | - 6 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1480 litrů | +88 litrů | + 6 % | 1 513 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1482 litrů | +90 litrů | + 6 % | 830 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1300 litrů | -92 litrů | - 7 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1300 litrů | -92 litrů | - 7 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1296 litrů | -96 litrů | - 7 % | 798 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1290 litrů | -102 litrů | - 7 % | 811 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1495 litrů | +103 litrů | + 7 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1505 litrů | +113 litrů | + 8 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1505 litrů | +113 litrů | + 8 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1277 litrů | -115 litrů | - 8 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1275 litrů | -117 litrů | - 8 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1520 litrů | +128 litrů | + 9 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1525 litrů | +133 litrů | + 10 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1525 litrů | +133 litrů | + 10 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1528 litrů | +136 litrů | + 10 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1534 litrů | +142 litrů | + 10 % | 922 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1250 litrů | -142 litrů | - 10 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1250 litrů | -142 litrů | - 10 % | 959 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1243 litrů | -149 litrů | - 11 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1237 litrů | -155 litrů | - 11 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1550 litrů | +158 litrů | + 11 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1231 litrů | -161 litrů | - 12 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1230 litrů | -162 litrů | - 12 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1216 litrů | -176 litrů | - 13 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1575 litrů | +183 litrů | + 13 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1205 litrů | -187 litrů | - 13 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1587 litrů | +195 litrů | + 14 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1189 litrů | -203 litrů | - 15 % | 939 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1600 litrů | +208 litrů | + 15 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1600 litrů | +208 litrů | + 15 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1600 litrů | +208 litrů | + 15 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1604 litrů | +212 litrů | + 15 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1610 litrů | +218 litrů | + 16 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1173 litrů | -219 litrů | - 16 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1611 litrů | +219 litrů | + 16 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1171 litrů | -221 litrů | - 16 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1170 litrů | -222 litrů | - 16 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1160 litrů | -232 litrů | - 17 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1626 litrů | +234 litrů | + 17 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1156 litrů | -236 litrů | - 17 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1630 litrů | +238 litrů | + 17 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1630 litrů | +238 litrů | + 17 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640 litrů | +248 litrů | + 18 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1143 litrů | -249 litrů | - 18 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1650 litrů | +258 litrů | + 19 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1651 litrů | +259 litrů | + 19 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1652 litrů | +260 litrů | + 19 % | 799 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1662 litrů | +270 litrů | + 19 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1662 litrů | +270 litrů | + 19 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1118 litrů | -274 litrů | - 20 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1118 litrů | -274 litrů | - 20 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1108 litrů | -284 litrů | - 20 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1698 litrů | +306 litrů | + 22 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1704 litrů | +312 litrů | + 22 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1710 litrů | +318 litrů | + 23 % | 1 442 320Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1710 litrů | +318 litrů | + 23 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1710 litrů | +318 litrů | + 23 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1060 litrů | -332 litrů | - 24 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1726 litrů | +334 litrů | + 24 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1050 litrů | -342 litrů | - 25 % | 863 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1050 litrů | -342 litrů | - 25 % | 770 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1750 litrů | +358 litrů | + 26 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1751 litrů | +359 litrů | + 26 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1756 litrů | +364 litrů | + 26 % | 779 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1775 litrů | +383 litrů | + 28 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1779 litrů | +387 litrů | + 28 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1000 litrů | -392 litrů | - 28 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1795 litrů | +403 litrů | + 29 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1800 litrů | +408 litrů | + 29 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1805 litrů | +413 litrů | + 30 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 904 litrů | -488 litrů | - 35 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1909 litrů | +517 litrů | + 37 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1920 litrů | +528 litrů | + 38 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1940 litrů | +548 litrů | + 39 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1960 litrů | +568 litrů | + 41 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1977 litrů | +585 litrů | + 42 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2085 litrů | +693 litrů | + 50 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2105 litrů | +713 litrů | + 51 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2158 litrů | +766 litrů | + 55 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Niro EV se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry KIA Niro EV
- FAQ: Cena KIA Niro EV 2025
- FAQ: Váha KIA Niro EV
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - KIA Niro EV
- FAQ: Skladové vozy KIA Niro EV
- FAQ: Motory - KIA Niro EV 2025
- FAQ: Povinné ručení - KIA Niro EV (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - KIA Niro EV (odhad ceny)
- FAQ: Financování - KIA Niro EV
- FAQ: Ověření VIN - KIA Niro EV - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky