Srovnání výšky Land Roveru Range Rover Velar s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento britský vůz?

Výška současné generace Land Roveru Range Rover Velar je 1665mm.

Mezigenerační srovnání výšky

generacepočáteční rokkonečný rokvýškarozdíl výšky oproti současné generaci (1665 mm)rozdíl oproti současné generaci v procentech
1.Generation201701665 mm+0 mm-0

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
Land RoverRange Rover Velar1657mm-8mm- 0 %1 684 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm-1mm- 0 %1 834 653KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk1664mm-1mm- 0 %1 320 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm-3mm- 0 %1 448 370KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R1668mm+3mm+ 0 %1 682 900KčDetail vozu
BMWiX31668mm+3mm+ 0 %1 810 900KčDetail vozu
AudiQ51662mm-3mm- 0 %1 343 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm-5mm- 0 %1 641 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm-5mm- 0 %1 340 000KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm-7mm- 0 %1 204 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1658mm-7mm- 0 %1 201 530KčDetail vozu
FordKuga1658mm-7mm- 0 %1 214 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm-7mm- 0 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm-7mm- 0 %1 859 900KčDetail vozu
CadillacXT51675mm+10mm+ 1 %1 544 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1675mm+10mm+ 1 %1 295 900KčDetail vozu
BMWX31676mm+11mm+ 1 %1 389 700KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge1652mm-13mm- 1 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC401652mm-13mm- 1 %1 149 000KčDetail vozu
MaseratiLevante1679mm+14mm+ 1 %1 888 000KčDetail vozu
InfinitiQX701680mm+15mm+ 1 %1 399 000KčDetail vozu
KIASportage1650mm-15mm- 1 %1 179 980KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+15mm+ 1 %1 343 090KčDetail vozu
MazdaCX-51680mm+15mm+ 1 %1 137 600KčDetail vozu
SubaruSolterra1650mm-15mm- 1 %1 580 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm-16mm- 1 %1 240 191KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1681mm+16mm+ 1 %1 189 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm-16mm- 1 %1 338 200KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm-17mm- 1 %1 462 602KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm-18mm- 1 %1 324 000KčDetail vozu
ToyotaRAV41685mm+20mm+ 1 %1 094 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+20mm+ 1 %1 249 990KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1686mm+21mm+ 1 %1 326 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+22mm+ 1 %1 399 900KčDetail vozu
CITROËNC5 Aircross1688mm+23mm+ 1 %1 100 000KčDetail vozu
BMWX11642mm-23mm- 1 %1 138 800KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+25mm+ 2 %1 559 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm-25mm- 2 %1 414 490KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+26mm+ 2 %1 531 860KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+28mm+ 2 %1 555 100KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+30mm+ 2 %1 209 980KčDetail vozu
BMWiX1695mm+30mm+ 2 %2 067 000KčDetail vozu
AudiSQ51635mm-30mm- 2 %1 956 900KčDetail vozu
LexusRX1695mm+30mm+ 2 %1 790 000KčDetail vozu
BMWX61696mm+31mm+ 2 %2 102 100KčDetail vozu
PorscheCayenne1696mm+31mm+ 2 %2 147 632KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm-32mm- 2 %2 020 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1633mm-32mm- 2 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm-33mm- 2 %1 462 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm-35mm- 2 %1 899 990KčDetail vozu
AudiQ81705mm+40mm+ 2 %2 065 900KčDetail vozu
DS71625mm-40mm- 2 %1 390 000KčDetail vozu
Peugeot30081624mm-41mm- 2 %1 195 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm-41mm- 2 %1 558 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm-41mm- 2 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm-41mm- 2 %1 499 990KčDetail vozu
VolkswagenID.41622mm-43mm- 3 %1 387 900KčDetail vozu
BMWX41621mm-44mm- 3 %1 488 500KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm-44mm- 3 %1 694 182KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm-45mm- 3 %1 370 930KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1619mm-46mm- 3 %1 597 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1619mm-46mm- 3 %2 152 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm-49mm- 3 %1 364 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm-49mm- 3 %1 359 800KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1615mm-50mm- 3 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm-50mm- 3 %1 431 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-51mm- 3 %1 515 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1717mm+52mm+ 3 %2 019 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1611mm-54mm- 3 %1 107 150KčDetail vozu
NissanX-Trail1720mm+55mm+ 3 %1 234 990KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-56mm- 3 %1 099 990KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1607mm-58mm- 3 %1 704 900KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe Trailhawk1723mm+58mm+ 3 %1 174 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-60mm- 4 %1 169 990KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS1605mm-60mm- 4 %1 644 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+62mm+ 4 %1 199 103KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1602mm-63mm- 4 %1 438 690KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG1602mm-63mm- 4 %1 949 310KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-63mm- 4 %1 814 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-64mm- 4 %1 389 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-65mm- 4 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-65mm- 4 %1 314 980KčDetail vozu
VolvoC401591mm-74mm- 4 %1 365 000KčDetail vozu
AudiQ71741mm+76mm+ 5 %1 963 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-77mm- 5 %1 364 336KčDetail vozu
BMWX51745mm+80mm+ 5 %1 955 200KčDetail vozu
AudiQ31585mm-80mm- 5 %1 118 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+90mm+ 5 %1 450 000KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm-95mm- 6 %1 294 980KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm-98mm- 6 %1 255 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm-106mm- 6 %1 279 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1772mm+107mm+ 6 %1 940 840KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-108mm- 6 %1 869 900KčDetail vozu
MINICountryman1557mm-108mm- 6 %1 134 900KčDetail vozu
VolvoXC901775mm+110mm+ 7 %2 099 900KčDetail vozu
KIAEV61550mm-115mm- 7 %1 325 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-120mm- 7 %1 780 980KčDetail vozu
LexusUX1540mm-125mm- 8 %1 120 000KčDetail vozu
BMWX21526mm-139mm- 8 %1 129 700KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-154mm- 9 %1 459 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1505mm-160mm- 10 %1 205 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-160mm- 10 %1 869 900KčDetail vozu
JeepWrangler1828mm+163mm+ 10 %2 105 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+170mm+ 10 %1 575 000KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-170mm- 10 %1 275 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+181mm+ 11 %1 998 698KčDetail vozu
Peugeot4081478mm-187mm- 11 %1 140 000KčDetail vozu
FordBronco1852mm+187mm+ 11 %1 949 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+302mm+ 18 %1 730 453KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+309mm+ 19 %1 628 764KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Range Rover Velar se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.