Se 650 litrů se BMW X5 řadí na 23. místo z 115 srovnávaných modelů (79. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des BMW X5: 650litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 650 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 650 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 847 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | -3 litrů | - 0 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | +5 litrů | + 1 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 655 litrů | +5 litrů | + 1 % | 2 897 950Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +10 litrů | + 2 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | +15 litrů | + 2 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | +15 litrů | + 2 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 630 litrů | -20 litrů | - 3 % | 1 493 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | -20 litrů | - 3 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 630 litrů | -20 litrů | - 3 % | 2 698 300Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | -29 litrů | - 4 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 476 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | -30 litrů | - 5 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | -30 litrů | - 5 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 693 litrů | +43 litrů | + 7 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 605 litrů | -45 litrů | - 7 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 592 litrů | -58 litrů | - 9 % | 2 696 350Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | -62 litrů | - 10 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 580 litrů | -70 litrů | - 11 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 M Performance | 580 litrů | -70 litrů | - 11 % | 2 927 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | +72 litrů | + 11 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | -80 litrů | - 12 % | 1 489 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | -80 litrů | - 12 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 570 litrů | -80 litrů | - 12 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 569 litrů | -81 litrů | - 12 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 569 litrů | -81 litrů | - 12 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | -85 litrů | - 13 % | 1 529 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | -90 litrů | - 14 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | -90 litrů | - 14 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | +92 litrů | + 14 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +92 litrů | + 14 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -98 litrů | - 15 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 550 litrů | -100 litrů | - 15 % | 1 475 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 550 litrů | -100 litrů | - 15 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 550 litrů | -100 litrů | - 15 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 550 litrů | -100 litrů | - 15 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 750 litrů | +100 litrů | + 15 % | 2 782 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | -101 litrů | - 16 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | -105 litrů | - 16 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | -105 litrů | - 16 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | -110 litrů | - 17 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 540 litrů | -110 litrů | - 17 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | -111 litrů | - 17 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | -115 litrů | - 18 % | 1 481 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | -115 litrů | - 18 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | -117 litrů | - 18 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 532 litrů | -118 litrů | - 18 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 528 litrů | -122 litrů | - 19 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 528 litrů | -122 litrů | - 19 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 526 litrů | -124 litrů | - 19 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | -124 litrů | - 19 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 525 litrů | -125 litrů | - 19 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 525 litrů | -125 litrů | - 19 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 525 litrů | -125 litrů | - 19 % | 2 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 523 litrů | -127 litrů | - 20 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 522 litrů | -128 litrů | - 20 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +130 litrů | + 20 % | 1 480 476Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | -130 litrů | - 20 % | 1 482 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -130 litrů | - 20 % | 1 502 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | -130 litrů | - 20 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 520 litrů | -130 litrů | - 20 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -130 litrů | - 20 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | -130 litrů | - 20 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | +130 litrů | + 20 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | -131 litrů | - 20 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 781 litrů | +131 litrů | + 20 % | 2 696 072Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | -136 litrů | - 21 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | -139 litrů | - 21 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -140 litrů | - 22 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 510 litrů | -140 litrů | - 22 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 500 litrů | -150 litrů | - 23 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 500 litrů | -150 litrů | - 23 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | -151 litrů | - 23 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -155 litrů | - 24 % | 1 513 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | -160 litrů | - 25 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +160 litrů | + 25 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 487 litrů | -163 litrů | - 25 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 484 litrů | -166 litrů | - 26 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | -167 litrů | - 26 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | -170 litrů | - 26 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -178 litrů | - 27 % | 1 493 249Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +178 litrů | + 27 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | -182 litrů | - 28 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 461 litrů | -189 litrů | - 29 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 461 litrů | -189 litrů | - 29 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | -207 litrů | - 32 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -215 litrů | - 33 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +217 litrů | + 33 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model X | 425 litrů | -225 litrů | - 35 % | 2 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 420 litrů | -230 litrů | - 35 % | 1 684 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 415 litrů | -235 litrů | - 36 % | 1 499 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +235 litrů | + 36 % | 1 506 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ7 | 887 litrů | +237 litrů | + 36 % | 2 891 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -240 litrů | - 37 % | 1 502 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -246 litrů | - 38 % | 1 542 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 402 litrů | -248 litrů | - 38 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +260 litrů | + 40 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 367 litrů | -283 litrů | - 44 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | -295 litrů | - 45 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -310 litrů | - 48 % | 1 523 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -312 litrů | - 48 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -317 litrů | - 49 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | -317 litrů | - 49 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -326 litrů | - 50 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | +336 litrů | + 52 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 302 litrů | -348 litrů | - 54 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | -353 litrů | - 54 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | -353 litrů | - 54 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 265 litrů | -385 litrů | - 59 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | -388 litrů | - 60 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 235 litrů | -415 litrů | - 64 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +525 litrů | + 81 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum X5 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.