Se 10.6 m se KIA Niro řadí na 18. místo z 29 srovnávaných modelů (21. percentil).
Poloměr otáčení vozu současné generace Niro je 10.6m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Niro | 10.6 m | 0 m | - 0 % | 660 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +0.8 m | + 8 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 10.7 m | +0.1 m | + 1 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | 0 m | - 0 % | 629 990Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 10.44 m | -0.16 m | - 2 % | 441 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.5 m | + 5 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.3 m | + 3 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.6 m | + 6 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | +0.12 m | + 1 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 11.4 m | +0.8 m | + 8 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | 0 m | - 0 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 11.1 m | +0.5 m | + 5 % | 646 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 10.7 m | +0.1 m | + 1 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +0.5 m | + 5 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +0.5 m | + 5 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.2 m | + 2 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 10.6 m | 0 m | - 0 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | +0.1 m | + 1 % | 652 892Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 11.07 m | +0.47 m | + 4 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 10.6 m | 0 m | - 0 % | 498 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 12.0 m | +1.4 m | + 13 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | +0.8 m | + 8 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +0.6 m | + 6 % | 714 876Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Niro se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.