Se 2606 mm se MG ZS řadí na 37. místo z 65 srovnávaných modelů (42. percentil).
Rozvor současné generace ZS je 2606mm.

| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | ZS | 2606 mm | 0 mm | - 0 % | 499 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 2605 mm | -1 mm | - 0 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 2610 mm | +4 mm | + 0 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 2610 mm | +4 mm | + 0 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 2601 mm | -5 mm | - 0 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Tivoli | 2600 mm | -6 mm | - 0 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 2600 mm | -6 mm | - 0 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 2620 mm | +14 mm | + 1 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 2588 mm | -18 mm | - 1 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 2624 mm | +18 mm | + 1 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 2629 mm | +23 mm | + 1 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 2580 mm | -26 mm | - 1 % | 384 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 2580 mm | -26 mm | - 1 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 2632 mm | +26 mm | + 1 % | 475 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 2580 mm | -26 mm | - 1 % | 549 990Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 2636 mm | +30 mm | + 1 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 2638 mm | +32 mm | + 1 % | 594 760Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 2638 mm | +32 mm | + 1 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | +32 mm | + 1 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 2638 mm | +32 mm | + 1 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 2639 mm | +33 mm | + 1 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 2639 mm | +33 mm | + 1 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 5 | 2570 mm | -36 mm | - 1 % | 450 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 2570 mm | -36 mm | - 1 % | 509 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 2566 mm | -40 mm | - 2 % | 493 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 2565 mm | -41 mm | - 2 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 2650 mm | +44 mm | + 2 % | 564 980Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 2562 mm | -44 mm | - 2 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 2651 mm | +45 mm | + 2 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 2560 mm | -46 mm | - 2 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 2557 mm | -49 mm | - 2 % | 539 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 2557 mm | -49 mm | - 2 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 2557 mm | -49 mm | - 2 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 2655 mm | +49 mm | + 2 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 2657 mm | +51 mm | + 2 % | 441 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 2554 mm | -52 mm | - 2 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 2660 mm | +54 mm | + 2 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 2660 mm | +54 mm | + 2 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 2551 mm | -55 mm | - 2 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 2665 mm | +59 mm | + 2 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 2670 mm | +64 mm | + 2 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 2540 mm | -66 mm | - 3 % | 410 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 2540 mm | -66 mm | - 3 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 2540 mm | -66 mm | - 3 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2540 mm | -66 mm | - 3 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 2540 mm | -66 mm | - 3 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 2675 mm | +69 mm | + 3 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | +74 mm | + 3 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 2680 mm | +74 mm | + 3 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 2680 mm | +74 mm | + 3 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 2702 mm | +96 mm | + 4 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 2500 mm | -106 mm | - 4 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 2720 mm | +114 mm | + 4 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 2765 mm | +159 mm | + 6 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | +161 mm | + 6 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 2430 mm | -176 mm | - 7 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 2423 mm | -183 mm | - 7 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | +184 mm | + 7 % | 735 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ZS se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.