Se 1657 mm se Land Rover Range Rover Velar řadí na 49. místo z 121 srovnávaných modelů (59. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Land Rover Range Rover Velar: 1657mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Velar | 1657 mm | 0 mm | - 0 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 1656 mm | -1 mm | - 0 % | 1 428 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 1658 mm | +1 mm | + 0 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 1655 mm | -2 mm | - 0 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 1660 mm | +3 mm | + 0 % | 1 457 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 1662 mm | +5 mm | + 0 % | 1 482 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 1663 mm | +6 mm | + 0 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 1651 mm | -6 mm | - 0 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 1664 mm | +7 mm | + 0 % | 1 450 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 1650 mm | -7 mm | - 0 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 1650 mm | -7 mm | - 0 % | 1 499 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649 mm | -8 mm | - 0 % | 1 493 249Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 1665 mm | +8 mm | + 0 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 1665 mm | +8 mm | + 0 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 1665 mm | +8 mm | + 0 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 1665 mm | +8 mm | + 0 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 1666 mm | +9 mm | + 1 % | 1 506 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 1648 mm | -9 mm | - 1 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 1647 mm | -10 mm | - 1 % | 1 502 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 1669 mm | +12 mm | + 1 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 1645 mm | -12 mm | - 1 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 1669 mm | +12 mm | + 1 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 1670 mm | +13 mm | + 1 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 1670 mm | +13 mm | + 1 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 1643 mm | -14 mm | - 1 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640 mm | -17 mm | - 1 % | 1 476 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 1674 mm | +17 mm | + 1 % | 2 696 072Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 1676 mm | +19 mm | + 1 % | 1 427 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 1676 mm | +19 mm | + 1 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 1678 mm | +21 mm | + 1 % | 2 696 350Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 1635 mm | -22 mm | - 1 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 1635 mm | -22 mm | - 1 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 1635 mm | -22 mm | - 1 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 1635 mm | -22 mm | - 1 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 1635 mm | -22 mm | - 1 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 1680 mm | +23 mm | + 1 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 1633 mm | -24 mm | - 1 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 1633 mm | -24 mm | - 1 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 1632 mm | -25 mm | - 2 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1682 mm | +25 mm | + 2 % | 1 489 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 1631 mm | -26 mm | - 2 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 1630 mm | -27 mm | - 2 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 1685 mm | +28 mm | + 2 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 1685 mm | +28 mm | + 2 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 1685 mm | +28 mm | + 2 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 1689 mm | +32 mm | + 2 % | 1 443 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 1625 mm | -32 mm | - 2 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 1689 mm | +32 mm | + 2 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624 mm | -33 mm | - 2 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 1623 mm | -34 mm | - 2 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 1623 mm | -34 mm | - 2 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 1692 mm | +35 mm | + 2 % | 1 432 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 1622 mm | -35 mm | - 2 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693 mm | +36 mm | + 2 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 1693 mm | +36 mm | + 2 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 1620 mm | -37 mm | - 2 % | 2 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 1695 mm | +38 mm | + 2 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 1695 mm | +38 mm | + 2 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 1619 mm | -38 mm | - 2 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 1695 mm | +38 mm | + 2 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 1618 mm | -39 mm | - 2 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 1697 mm | +40 mm | + 2 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 1617 mm | -40 mm | - 2 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 1615 mm | -42 mm | - 3 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614 mm | -43 mm | - 3 % | 1 453 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 1700 mm | +43 mm | + 3 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 1613 mm | -44 mm | - 3 % | 1 447 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 1705 mm | +48 mm | + 3 % | 1 493 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605 mm | -52 mm | - 3 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1605 mm | -52 mm | - 3 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 1603 mm | -54 mm | - 3 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 1712 mm | +55 mm | + 3 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 1601 mm | -56 mm | - 3 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 1714 mm | +57 mm | + 3 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 1716 mm | +59 mm | + 4 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 1720 mm | +63 mm | + 4 % | 1 469 990Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 1720 mm | +63 mm | + 4 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 1591 mm | -66 mm | - 4 % | 1 542 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | -67 mm | - 4 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727 mm | +70 mm | + 4 % | 1 480 476Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 1586 mm | -71 mm | - 4 % | 1 459 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 1585 mm | -72 mm | - 4 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 1580 mm | -77 mm | - 5 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 1734 mm | +77 mm | + 5 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 1575 mm | -82 mm | - 5 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 1744 mm | +87 mm | + 5 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 1745 mm | +88 mm | + 5 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 1750 mm | +93 mm | + 6 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 1559 mm | -98 mm | - 6 % | 1 448 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 1755 mm | +98 mm | + 6 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 1755 mm | +98 mm | + 6 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 1550 mm | -107 mm | - 6 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 1765 mm | +108 mm | + 7 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 1765 mm | +108 mm | + 7 % | 2 847 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 1771 mm | +114 mm | + 7 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 1771 mm | +114 mm | + 7 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 1534 mm | -123 mm | - 7 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 1782 mm | +125 mm | + 8 % | 2 698 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 1787 mm | +130 mm | + 8 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 1525 mm | -132 mm | - 8 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 1790 mm | +133 mm | + 8 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 1797 mm | +140 mm | + 8 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1511 mm | -146 mm | - 9 % | 1 684 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 9X | 1819 mm | +162 mm | + 10 % | 2 574 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 1820 mm | +163 mm | + 10 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 1823 mm | +166 mm | + 10 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 1831 mm | +174 mm | + 11 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 1835 mm | +178 mm | + 11 % | 2 782 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 1846 mm | +189 mm | + 11 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1848 mm | +191 mm | + 12 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 1852 mm | +195 mm | + 12 % | 1 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 1858 mm | +201 mm | + 12 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 1899 mm | +242 mm | + 15 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 1920 mm | +263 mm | + 16 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 1925 mm | +268 mm | + 16 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 1935 mm | +278 mm | + 17 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 1935 mm | +278 mm | + 17 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 1974 mm | +317 mm | + 19 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2050 mm | +393 mm | + 24 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2050 mm | +393 mm | + 24 % | 2 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Range Rover Velar erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.