Se 235 litrů se BYD Tang řadí na 121. místo z 122 srovnávaných modelů (0. percentil).
Objem kufru současné generace Tang je 235litrů.

| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Tang | 235 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | +23 litrů | + 10 % | 1 443 790Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | +27 litrů | + 11 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 265 litrů | +30 litrů | + 13 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | +62 litrů | + 26 % | 1 898 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | +62 litrů | + 26 % | 2 591 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Peaq | 299 litrů | +64 litrů | + 27 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 302 litrů | +67 litrů | + 29 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 313 litrů | +78 litrů | + 33 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | +83 litrů | + 35 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | +89 litrů | + 38 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 333 litrů | +98 litrů | + 42 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | +98 litrů | + 42 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | +103 litrů | + 44 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | +105 litrů | + 45 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 345 litrů | +110 litrů | + 47 % | 1 309 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | +113 litrů | + 48 % | 1 433 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | +120 litrů | + 51 % | 1 323 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | +120 litrů | + 51 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 367 litrů | +132 litrů | + 56 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 370 litrů | +135 litrů | + 57 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 375 litrů | +140 litrů | + 60 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 385 litrů | +150 litrů | + 64 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 402 litrů | +167 litrů | + 71 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | +169 litrů | + 72 % | 1 364 300Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | +175 litrů | + 74 % | 1 372 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | +200 litrů | + 85 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | +206 litrů | + 88 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | +208 litrů | + 89 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 450 litrů | +215 litrů | + 91 % | 1 359 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | +217 litrů | + 92 % | 1 314 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 461 litrů | +226 litrů | + 96 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | +233 litrů | + 99 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | +233 litrů | + 99 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 470 litrů | +235 litrů | + 100 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | +237 litrů | + 101 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 475 litrů | +240 litrů | + 102 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | +245 litrů | + 104 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | +248 litrů | + 106 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 484 litrů | +249 litrů | + 106 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 485 litrů | +250 litrů | + 106 % | 1 349 990Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Ateca | 485 litrů | +250 litrů | + 106 % | 1 388 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 487 litrů | +252 litrů | + 107 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 488 litrů | +253 litrů | + 108 % | 1 410 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 490 litrů | +255 litrů | + 109 % | 1 358 500Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 490 litrů | +255 litrů | + 109 % | 1 369 980Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | +264 litrů | + 112 % | 2 567 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 500 litrů | +265 litrů | + 113 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +270 litrů | + 115 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 510 litrů | +275 litrů | + 117 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | +276 litrů | + 117 % | 1 851 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | +279 litrů | + 119 % | 2 504 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 515 litrů | +280 litrů | + 119 % | 1 533 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +284 litrů | + 121 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 1 374 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 1 429 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 1 539 990Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 1 725 100Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | +285 litrů | + 121 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +290 litrů | + 123 % | 1 400 100Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +290 litrů | + 123 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 526 litrů | +291 litrů | + 124 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | +291 litrů | + 124 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +297 litrů | + 126 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 532 litrů | +297 litrů | + 126 % | 1 700 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | +298 litrů | + 127 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +300 litrů | + 128 % | 1 481 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | +300 litrů | + 128 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +304 litrů | + 129 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +305 litrů | + 130 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +305 litrů | + 130 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +305 litrů | + 130 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | +305 litrů | + 130 % | 1 502 800Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 540 litrů | +305 litrů | + 130 % | 2 078 255Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +308 litrů | + 131 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 545 litrů | +310 litrů | + 132 % | 1 440 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | +310 litrů | + 132 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +314 litrů | + 134 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | +317 litrů | + 135 % | 1 866 836Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | +325 litrů | + 138 % | 1 541 800Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 560 litrů | +325 litrů | + 138 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +335 litrů | + 143 % | 1 323 090Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 570 litrů | +335 litrů | + 143 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 570 litrů | +335 litrů | + 143 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 570 litrů | +335 litrů | + 143 % | 2 156 700Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +336 litrů | + 143 % | 1 342 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 572 litrů | +337 litrů | + 143 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 580 litrů | +345 litrů | + 147 % | 2 293 200Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | +353 litrů | + 150 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +362 litrů | + 154 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 605 litrů | +370 litrů | + 157 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +385 litrů | + 164 % | 1 403 600Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | +385 litrů | + 164 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | +385 litrů | + 164 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 621 litrů | +386 litrů | + 164 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 630 litrů | +395 litrů | + 168 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +395 litrů | + 168 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | +412 litrů | + 175 % | 2 369 095Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 650 litrů | +415 litrů | + 177 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +417 litrů | + 177 % | 1 428 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +425 litrů | + 181 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | +430 litrů | + 183 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 693 litrů | +458 litrů | + 195 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 704 litrů | +469 litrů | + 200 % | 1 469 990Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | +487 litrů | + 207 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | +507 litrů | + 216 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +507 litrů | + 216 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +545 litrů | + 232 % | 1 400 379Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | +545 litrů | + 232 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +575 litrů | + 245 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 822 litrů | +587 litrů | + 250 % | 1 325 400Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +593 litrů | + 252 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +632 litrů | + 269 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +650 litrů | + 277 % | 1 421 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +675 litrů | + 287 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +737 litrů | + 314 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | +751 litrů | + 320 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +940 litrů | + 400 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Tang se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.