Se 2032 mm se Citroën C4 X řadí na 44. místo z 81 srovnávaných modelů (40. percentil).
šířka současné generace C4 X je 2032mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 X | 2032 mm | 0 mm | - 0 % | 696 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 2032 mm | 0 mm | - 0 % | 628 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 2032 mm | 0 mm | - 0 % | 833 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 2032 mm | 0 mm | - 0 % | 852 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | 0 mm | - 0 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | -2 mm | - 0 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 2034 mm | +2 mm | + 0 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 2029 mm | -3 mm | - 0 % | 858 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 2028 mm | -4 mm | - 0 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 2025 mm | -7 mm | - 0 % | 489 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | -7 mm | - 0 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | +8 mm | + 0 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 2040 mm | +8 mm | + 0 % | 669 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | +8 mm | + 0 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 2040 mm | +8 mm | + 0 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | +8 mm | + 0 % | 765 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 2040 mm | +8 mm | + 0 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | -12 mm | - 1 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Tivoli | 2020 mm | -12 mm | - 1 % | 494 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 2020 mm | -12 mm | - 1 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | -12 mm | - 1 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | +12 mm | + 1 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | -12 mm | - 1 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 2020 mm | -12 mm | - 1 % | 767 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | +13 mm | + 1 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 2017 mm | -15 mm | - 1 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | -15 mm | - 1 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 2048 mm | +16 mm | + 1 % | 546 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 2009 mm | -23 mm | - 1 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | +28 mm | + 1 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | +28 mm | + 1 % | 879 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 2003 mm | -29 mm | - 1 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | -29 mm | - 1 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | -29 mm | - 1 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | -29 mm | - 1 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | +31 mm | + 2 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 1999 mm | -33 mm | - 2 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 2066 mm | +34 mm | + 2 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 2069 mm | +37 mm | + 2 % | 527 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | -37 mm | - 2 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | +37 mm | + 2 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 2069 mm | +37 mm | + 2 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | -39 mm | - 2 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -40 mm | - 2 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 1991 mm | -41 mm | - 2 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | -44 mm | - 2 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 1988 mm | -44 mm | - 2 % | 858 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 1987 mm | -45 mm | - 2 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | -45 mm | - 2 % | 742 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 2077 mm | +45 mm | + 2 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 2078 mm | +46 mm | + 2 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 2080 mm | +48 mm | + 2 % | 699 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 1983 mm | -49 mm | - 2 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -51 mm | - 3 % | 539 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -51 mm | - 3 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -51 mm | - 3 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 1981 mm | -51 mm | - 3 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 1981 mm | -51 mm | - 3 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 2083 mm | +51 mm | + 3 % | 907 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | +52 mm | + 3 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 2090 mm | +58 mm | + 3 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 2093 mm | +61 mm | + 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 2100 mm | +68 mm | + 3 % | 598 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 2103 mm | +71 mm | + 3 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | +76 mm | + 4 % | 735 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 2109 mm | +77 mm | + 4 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 1942 mm | -90 mm | - 4 % | 493 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | +98 mm | + 5 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 1930 mm | -102 mm | - 5 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 1930 mm | -102 mm | - 5 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 1918 mm | -114 mm | - 6 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 2148 mm | +116 mm | + 6 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 2177 mm | +145 mm | + 7 % | 851 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +188 mm | + 9 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 1832 mm | -200 mm | - 10 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 1813 mm | -219 mm | - 11 % | 582 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -219 mm | - 11 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -219 mm | - 11 % | 705 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 1767 mm | -265 mm | - 13 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -267 mm | - 13 % | 599 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu C4 X se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.