Se 576 litrů se Mitsubishi Grandis řadí na 6. místo z 94 srovnávaných modelů (92. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des Mitsubishi Grandis: 576litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Grandis | 576 litrů | 0 litrů | - 0 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 576 litrů | 0 litrů | - 0 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +4 litrů | + 1 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | -11 litrů | - 2 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 562 litrů | -14 litrů | - 2 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 555 litrů | -21 litrů | - 4 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 600 litrů | +24 litrů | + 4 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 551 litrů | -25 litrů | - 4 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 550 litrů | -26 litrů | - 5 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 609 litrů | +33 litrů | + 6 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | -40 litrů | - 7 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +44 litrů | + 8 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | -55 litrů | - 10 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | -56 litrů | - 10 % | 652 892Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 510 litrů | -66 litrů | - 11 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 510 litrů | -66 litrů | - 11 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 507 litrů | -69 litrů | - 12 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | -72 litrů | - 13 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | -76 litrů | - 13 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 500 litrů | -76 litrů | - 13 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 484 litrů | -92 litrů | - 16 % | 513 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 483 litrů | -93 litrů | - 16 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 480 litrů | -96 litrů | - 17 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 480 litrů | -96 litrů | - 17 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 475 litrů | -101 litrů | - 18 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | -101 litrů | - 18 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | -104 litrů | - 18 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | -110 litrů | - 19 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 460 litrů | -116 litrů | - 20 % | 470 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 460 litrů | -116 litrů | - 20 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 460 litrů | -116 litrů | - 20 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 460 litrů | -116 litrů | - 20 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 456 litrů | -120 litrů | - 21 % | 441 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 456 litrů | -120 litrů | - 21 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 456 litrů | -120 litrů | - 21 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | -121 litrů | - 21 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | -123 litrů | - 21 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO Cuatro | 450 litrů | -126 litrů | - 22 % | 475 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 450 litrů | -126 litrů | - 22 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 450 litrů | -126 litrů | - 22 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 703 litrů | +127 litrů | + 22 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 448 litrů | -128 litrů | - 22 % | 468 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 440 litrů | -136 litrů | - 24 % | 490 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 436 litrů | -140 litrů | - 24 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 436 litrů | -140 litrů | - 24 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 434 litrů | -142 litrů | - 25 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | -142 litrů | - 25 % | 619 834Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 430 litrů | -146 litrů | - 25 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 430 litrů | -146 litrů | - 25 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | -146 litrů | - 25 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 426 litrů | -150 litrů | - 26 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 425 litrů | -151 litrů | - 26 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 422 litrů | -154 litrů | - 27 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 422 litrů | -154 litrů | - 27 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 420 litrů | -156 litrů | - 27 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | -156 litrů | - 27 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | -161 litrů | - 28 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| FIAT | Grande Panda | 412 litrů | -164 litrů | - 28 % | 419 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 412 litrů | -164 litrů | - 28 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 411 litrů | -165 litrů | - 29 % | 500 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | -166 litrů | - 29 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -171 litrů | - 30 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 400 litrů | -176 litrů | - 31 % | 494 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 400 litrů | -176 litrů | - 31 % | 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 400 litrů | -176 litrů | - 31 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | -179 litrů | - 31 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Tivoli | 395 litrů | -181 litrů | - 31 % | 459 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 | 385 litrů | -191 litrů | - 33 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 385 litrů | -191 litrů | - 33 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 380 litrů | -196 litrů | - 34 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 380 litrů | -196 litrů | - 34 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 380 litrů | -196 litrů | - 34 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 377 litrů | -199 litrů | - 35 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 376 litrů | -200 litrů | - 35 % | 419 900Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 5 | 375 litrů | -201 litrů | - 35 % | 450 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 362 litrů | -214 litrů | - 37 % | 659 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 361 litrů | -215 litrů | - 37 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 360 litrů | -216 litrů | - 38 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -221 litrů | - 38 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 352 litrů | -224 litrů | - 39 % | 474 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | -225 litrů | - 39 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 350 litrů | -226 litrů | - 39 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -228 litrů | - 40 % | 714 876Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 319 litrů | -257 litrů | - 45 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 314 litrů | -262 litrů | - 45 % | 441 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 310 litrů | -266 litrů | - 46 % | 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 310 litrů | -266 litrů | - 46 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -266 litrů | - 46 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 308 litrů | -268 litrů | - 47 % | 419 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 289 litrů | -287 litrů | - 50 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 280 litrů | -296 litrů | - 51 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Aygo X | 231 litrů | -345 litrů | - 60 % | 469 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -346 litrů | - 60 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Grandis erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.