Se 2130 mm se BYD Tang řadí na 51. místo z 120 srovnávaných modelů (57. percentil).
Breite der aktuellen Generation des BYD Tang: 2130mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Tang | 2130 mm | 0 mm | - 0 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2129 mm | -1 mm | - 0 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 2132 mm | +2 mm | + 0 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2133 mm | +3 mm | + 0 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2134 mm | +4 mm | + 0 % | 1 323 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 2134 mm | +4 mm | + 0 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 2134 mm | +4 mm | + 0 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2135 mm | +5 mm | + 0 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 2138 mm | +8 mm | + 0 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 2138 mm | +8 mm | + 0 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 2138 mm | +8 mm | + 0 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 2139 mm | +9 mm | + 0 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2120 mm | -10 mm | - 0 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 1 364 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 1 428 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 2120 mm | -10 mm | - 0 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 2141 mm | +11 mm | + 1 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2117 mm | -13 mm | - 1 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2117 mm | -13 mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2116 mm | -14 mm | - 1 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2116 mm | -14 mm | - 1 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2145 mm | +15 mm | + 1 % | 1 469 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2146 mm | +16 mm | + 1 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2146 mm | +16 mm | + 1 % | 2 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2147 mm | +17 mm | + 1 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 2113 mm | -17 mm | - 1 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 2149 mm | +19 mm | + 1 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2150 mm | +20 mm | + 1 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 2110 mm | -20 mm | - 1 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2151 mm | +21 mm | + 1 % | 1 421 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 1 356 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 1 378 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 1 401 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 1 453 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 2152 mm | +22 mm | + 1 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 2105 mm | -25 mm | - 1 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2104 mm | -26 mm | - 1 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2104 mm | -26 mm | - 1 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2104 mm | -26 mm | - 1 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 2104 mm | -26 mm | - 1 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 2157 mm | +27 mm | + 1 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 2157 mm | +27 mm | + 1 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 2157 mm | +27 mm | + 1 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 2157 mm | +27 mm | + 1 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2100 mm | -30 mm | - 1 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2100 mm | -30 mm | - 1 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2099 mm | -31 mm | - 1 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2163 mm | +33 mm | + 2 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2097 mm | -33 mm | - 2 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2097 mm | -33 mm | - 2 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 2163 mm | +33 mm | + 2 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 2163 mm | +33 mm | + 2 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 2093 mm | -37 mm | - 2 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2169 mm | +39 mm | + 2 % | 1 303 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2170 mm | +40 mm | + 2 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2170 mm | +40 mm | + 2 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2172 mm | +42 mm | + 2 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2087 mm | -43 mm | - 2 % | 1 304 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | -43 mm | - 2 % | 1 359 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2173 mm | +43 mm | + 2 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2087 mm | -43 mm | - 2 % | 1 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2180 mm | +50 mm | + 2 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 2180 mm | +50 mm | + 2 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2078 mm | -52 mm | - 2 % | 1 388 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 2076 mm | -54 mm | - 3 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2075 mm | -55 mm | - 3 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2075 mm | -55 mm | - 3 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 2185 mm | +55 mm | + 3 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 2185 mm | +55 mm | + 3 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 2075 mm | -55 mm | - 3 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 2189 mm | +59 mm | + 3 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 2189 mm | +59 mm | + 3 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 2189 mm | +59 mm | + 3 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 2190 mm | +60 mm | + 3 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 2190 mm | +60 mm | + 3 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 2193 mm | +63 mm | + 3 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2193 mm | +63 mm | + 3 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 2193 mm | +63 mm | + 3 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 2193 mm | +63 mm | + 3 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 2193 mm | +63 mm | + 3 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 2193 mm | +63 mm | + 3 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 2195 mm | +65 mm | + 3 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2063 mm | -67 mm | - 3 % | 1 369 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 2199 mm | +69 mm | + 3 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 2055 mm | -75 mm | - 4 % | 1 965 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 2207 mm | +77 mm | + 4 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2209 mm | +79 mm | + 4 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 2210 mm | +80 mm | + 4 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2212 mm | +82 mm | + 4 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 2212 mm | +82 mm | + 4 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 2212 mm | +82 mm | + 4 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2045 mm | -85 mm | - 4 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 2218 mm | +88 mm | + 4 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 2220 mm | +90 mm | + 4 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2034 mm | -96 mm | - 5 % | 1 324 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2034 mm | -96 mm | - 5 % | 1 364 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 2230 mm | +100 mm | + 5 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | -105 mm | - 5 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 2250 mm | +120 mm | + 6 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2009 mm | -121 mm | - 6 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 2263 mm | +133 mm | + 6 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 2263 mm | +133 mm | + 6 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -138 mm | - 6 % | 1 309 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 2271 mm | +141 mm | + 7 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1919 mm | -211 mm | - 10 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1894 mm | -236 mm | - 11 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Tang erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.