Se 986 litrů se Land Rover Discovery řadí na 2. místo z 130 srovnávaných modelů (98. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des Land Rover Discovery: 986litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 litrů | -51 litrů | - 5 % | 1 450 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | -76 litrů | - 8 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | -101 litrů | - 10 % | 1 421 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 867 litrů | -119 litrů | - 12 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 828 litrů | -158 litrů | - 16 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | -176 litrů | - 18 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +189 litrů | + 19 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | -206 litrů | - 21 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | -206 litrů | - 21 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 754 litrů | -232 litrů | - 24 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | -244 litrů | - 25 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | -244 litrů | - 25 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | -264 litrů | - 27 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 704 litrů | -282 litrů | - 29 % | 1 469 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 693 litrů | -293 litrů | - 30 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 669 litrů | -317 litrů | - 32 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | -321 litrů | - 33 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | -321 litrů | - 33 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 660 litrů | -326 litrů | - 33 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | -331 litrů | - 34 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | -334 litrů | - 34 % | 1 428 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 650 litrů | -336 litrů | - 34 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | -339 litrů | - 34 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 630 litrů | -356 litrů | - 36 % | 1 493 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | -356 litrů | - 36 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | -365 litrů | - 37 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | -366 litrů | - 37 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | -366 litrů | - 37 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | -366 litrů | - 37 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 605 litrů | -381 litrů | - 39 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 597 litrů | -389 litrů | - 39 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | -398 litrů | - 40 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 585 litrů | -401 litrů | - 41 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 580 litrů | -406 litrů | - 41 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 572 litrů | -414 litrů | - 42 % | 1 369 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 570 litrů | -416 litrů | - 42 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 570 litrů | -416 litrů | - 42 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | -416 litrů | - 42 % | 1 489 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | -416 litrů | - 42 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 570 litrů | -416 litrů | - 42 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 569 litrů | -417 litrů | - 42 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 569 litrů | -417 litrů | - 42 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | -421 litrů | - 43 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | -426 litrů | - 43 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | -426 litrů | - 43 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -434 litrů | - 44 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 550 litrů | -436 litrů | - 44 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 550 litrů | -436 litrů | - 44 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 550 litrů | -436 litrů | - 44 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | -437 litrů | - 44 % | 1 356 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | -437 litrů | - 44 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | -441 litrů | - 45 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | -441 litrů | - 45 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | -446 litrů | - 45 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | -446 litrů | - 45 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | -446 litrů | - 45 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 540 litrů | -446 litrů | - 45 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | -447 litrů | - 45 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | -451 litrů | - 46 % | 1 453 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | -451 litrů | - 46 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | -453 litrů | - 46 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 532 litrů | -454 litrů | - 46 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 528 litrů | -458 litrů | - 46 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 528 litrů | -458 litrů | - 46 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 526 litrů | -460 litrů | - 47 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | -460 litrů | - 47 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 525 litrů | -461 litrů | - 47 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | -461 litrů | - 47 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 525 litrů | -461 litrů | - 47 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 525 litrů | -461 litrů | - 47 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 523 litrů | -463 litrů | - 47 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 522 litrů | -464 litrů | - 47 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 1 364 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 1 378 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 1 401 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | -466 litrů | - 47 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | -467 litrů | - 47 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | -472 litrů | - 48 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | -475 litrů | - 48 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -476 litrů | - 48 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 510 litrů | -476 litrů | - 48 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 500 litrů | -486 litrů | - 49 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 500 litrů | -486 litrů | - 49 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | -487 litrů | - 49 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -491 litrů | - 50 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | -496 litrů | - 50 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 490 litrů | -496 litrů | - 50 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 488 litrů | -498 litrů | - 51 % | 1 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | -498 litrů | - 51 % | 1 448 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 487 litrů | -499 litrů | - 51 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 485 litrů | -501 litrů | - 51 % | 1 349 990Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 485 litrů | -501 litrů | - 51 % | 1 388 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 484 litrů | -502 litrů | - 51 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | -503 litrů | - 51 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | -506 litrů | - 51 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -514 litrů | - 52 % | 1 413 183Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | -518 litrů | - 53 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | -518 litrů | - 53 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 461 litrů | -525 litrů | - 53 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 461 litrů | -525 litrů | - 53 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 450 litrů | -536 litrů | - 54 % | 1 359 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | -543 litrů | - 55 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | -545 litrů | - 55 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -551 litrů | - 56 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 420 litrů | -566 litrů | - 57 % | 1 684 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -576 litrů | - 58 % | 1 372 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -582 litrů | - 59 % | 1 364 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 402 litrů | -584 litrů | - 59 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 385 litrů | -601 litrů | - 61 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 370 litrů | -616 litrů | - 62 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 367 litrů | -619 litrů | - 63 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | -631 litrů | - 64 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -646 litrů | - 66 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -648 litrů | - 66 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -653 litrů | - 66 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | -653 litrů | - 66 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -662 litrů | - 67 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 313 litrů | -673 litrů | - 68 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 302 litrů | -684 litrů | - 69 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | -689 litrů | - 70 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | -689 litrů | - 70 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 265 litrů | -721 litrů | - 73 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | -724 litrů | - 73 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -728 litrů | - 74 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 235 litrů | -751 litrů | - 76 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Discovery erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.