Mit 172 mm belegt der Hyundai Tucson Platz 44 von 86 verglichenen Modellen (46. Perzentil).
Bodenfreiheit der aktuellen Generation des Hyundai Tucson: 172mm.
| Marke | Modell | Bodenfreiheit | Unterschied der Bodenfreiheit | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 172 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 201 mm | +29 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 182 mm | +10 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | +17 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 172 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 198 mm | +26 mm | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 220 mm | +48 mm | + 28 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 186 mm | +14 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 220 mm | +48 mm | + 28 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | +28 mm | + 16 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | +21 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 160 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 191 mm | +19 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 175 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 182 mm | +10 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | +6 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 171 mm | -1 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 165 mm | -7 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 190 mm | +18 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 169 mm | -3 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 169 mm | -3 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | -1 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 184 mm | +12 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 134 mm | -38 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 175 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 130 mm | -42 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 172 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 142 mm | -30 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | +38 mm | + 22 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 160 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 151 mm | -21 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 110 mm | -62 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 197 mm | +25 mm | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 195 mm | +23 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 205 mm | +33 mm | + 19 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 169 mm | -3 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 161 mm | -11 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 215 mm | +43 mm | + 25 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 165 mm | -7 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 206 mm | +34 mm | + 20 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 160 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 140 mm | -32 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | +15 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 161 mm | -11 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 182 mm | +10 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +64 mm | + 37 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 188 mm | +16 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 190 mm | +18 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 175 mm | +3 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 178 mm | +6 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 157 mm | -15 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 180 mm | +8 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 145 mm | -27 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 224 mm | +52 mm | + 30 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 135 mm | -37 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 163 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 185 mm | +13 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 165 mm | -7 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 165 mm | -7 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 181 mm | +9 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 190 mm | +18 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 170 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 230 mm | +58 mm | + 34 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 230 mm | +58 mm | + 34 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 143 mm | -29 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 163 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 163 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 163 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 160 mm | -12 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 144 mm | -28 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 151 mm | -21 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Tucson erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.