Mit 257 mm belegt der Jeep Wrangler Unlimited Platz 4 von 108 verglichenen Modellen (96. Perzentil).
Bodenfreiheit der aktuellen Generation des Jeep Wrangler Unlimited: 257mm.
| Marke | Modell | Bodenfreiheit | Unterschied der Bodenfreiheit | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | Wrangler Unlimited | 257 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 201 mm | -56 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 200 mm | -57 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 145 mm | -112 mm | - 44 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 264 mm | +7 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 264 mm | +7 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 202 mm | -55 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 131 mm | -126 mm | - 49 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 170 mm | -87 mm | - 34 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 200 mm | -57 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 165 mm | -92 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 158 mm | -99 mm | - 39 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Rexton | 203 mm | -54 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 172 mm | -85 mm | - 33 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 172 mm | -85 mm | - 33 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 166 mm | -91 mm | - 35 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | -66 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 205 mm | -52 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -77 mm | - 30 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 209 mm | -48 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 186 mm | -71 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 155 mm | -102 mm | - 40 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 185 mm | -72 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 267 mm | +10 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 216 mm | -41 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 220 mm | -37 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 212 mm | -45 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 202 mm | -55 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | -44 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 151 mm | -106 mm | - 41 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 150 mm | -107 mm | - 42 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 201 mm | -56 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | -85 mm | - 33 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 185 mm | -72 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 176 mm | -81 mm | - 32 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 245 mm | -12 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 165 mm | -92 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 145 mm | -112 mm | - 44 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 194 mm | -63 mm | - 25 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -70 mm | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 204 mm | -53 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 177 mm | -80 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 175 mm | -82 mm | - 32 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 147 mm | -110 mm | - 43 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 177 mm | -80 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 173 mm | -84 mm | - 33 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 212 mm | -45 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 215 mm | -42 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -67 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -134 mm | - 52 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 142 mm | -115 mm | - 45 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 116 mm | -141 mm | - 55 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 204 mm | -53 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 145 mm | -112 mm | - 44 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 216 mm | -41 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 209 mm | -48 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 174 mm | -83 mm | - 32 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 155 mm | -102 mm | - 40 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 190 mm | -67 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 160 mm | -97 mm | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 245 mm | -12 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 201 mm | -56 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 210 mm | -47 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 208 mm | -49 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 181 mm | -76 mm | - 30 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 154 mm | -103 mm | - 40 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 208 mm | -49 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 181 mm | -76 mm | - 30 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | -47 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 132 mm | -125 mm | - 49 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 162 mm | -95 mm | - 37 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 160 mm | -97 mm | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 216 mm | -41 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 185 mm | -72 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | -74 mm | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -97 mm | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 122 mm | -135 mm | - 53 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 180 mm | -77 mm | - 30 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 187 mm | -70 mm | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 180 mm | -77 mm | - 30 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 163 mm | -94 mm | - 37 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | -45 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -79 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 163 mm | -94 mm | - 37 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 163 mm | -94 mm | - 37 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | -57 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 191 mm | -66 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 167 mm | -90 mm | - 35 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | -59 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -68 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 185 mm | -72 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 189 mm | -68 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 183 mm | -74 mm | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 170 mm | -87 mm | - 34 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 140 mm | -117 mm | - 46 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 170 mm | -87 mm | - 34 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | -64 mm | - 25 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 175 mm | -82 mm | - 32 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 171 mm | -86 mm | - 33 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 160 mm | -97 mm | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -123 mm | - 48 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 160 mm | -97 mm | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | -42 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 226 mm | -31 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 182 mm | -75 mm | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 171 mm | -86 mm | - 33 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 145 mm | -112 mm | - 44 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Wrangler Unlimited erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.