Se 2180 mm se SERES 5 řadí na 99. místo z 117 srovnávaných modelů (14. percentil).
šířka současné generace 5 je 2180mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERES | 5 | 2180 mm | 0 mm | - 0 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 2180 mm | 0 mm | - 0 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 2173 mm | -7 mm | - 0 % | 1 400 379Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 2172 mm | -8 mm | - 0 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 2189 mm | +9 mm | + 0 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 2170 mm | -10 mm | - 0 % | 1 224 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 2190 mm | +10 mm | + 0 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 2169 mm | -11 mm | - 1 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 2193 mm | +13 mm | + 1 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2193 mm | +13 mm | + 1 % | 1 851 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 2193 mm | +13 mm | + 1 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 2193 mm | +13 mm | + 1 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2163 mm | -17 mm | - 1 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 2163 mm | -17 mm | - 1 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 2199 mm | +19 mm | + 1 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 2160 mm | -20 mm | - 1 % | 1 160 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 2160 mm | -20 mm | - 1 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2160 mm | -20 mm | - 1 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 2157 mm | -23 mm | - 1 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 2155 mm | -25 mm | - 1 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 2155 mm | -25 mm | - 1 % | 1 533 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 2155 mm | -25 mm | - 1 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 2207 mm | +27 mm | + 1 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 2152 mm | -28 mm | - 1 % | 2 111 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 2151 mm | -29 mm | - 1 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 2150 mm | -30 mm | - 1 % | 1 431 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 2210 mm | +30 mm | + 1 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 2148 mm | -32 mm | - 1 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2148 mm | -32 mm | - 1 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 2148 mm | -32 mm | - 1 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 2212 mm | +32 mm | + 1 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 2212 mm | +32 mm | + 1 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2147 mm | -33 mm | - 2 % | 1 866 836Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2146 mm | -34 mm | - 2 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2146 mm | -34 mm | - 2 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 2145 mm | -35 mm | - 2 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 2144 mm | -36 mm | - 2 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 2218 mm | +38 mm | + 2 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 2141 mm | -39 mm | - 2 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | -40 mm | - 2 % | 1 148 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 2140 mm | -40 mm | - 2 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 2220 mm | +40 mm | + 2 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2140 mm | -40 mm | - 2 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 2139 mm | -41 mm | - 2 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 2135 mm | -45 mm | - 2 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 2134 mm | -46 mm | - 2 % | 1 259 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 2134 mm | -46 mm | - 2 % | 1 443 790Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 2134 mm | -46 mm | - 2 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | -47 mm | - 2 % | 1 175 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 2133 mm | -47 mm | - 2 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 2132 mm | -48 mm | - 2 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 2132 mm | -48 mm | - 2 % | 2 156 700Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 2130 mm | -50 mm | - 2 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 2230 mm | +50 mm | + 2 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 2129 mm | -51 mm | - 2 % | 1 325 400Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 2120 mm | -60 mm | - 3 % | 1 227 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 2120 mm | -60 mm | - 3 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 2117 mm | -63 mm | - 3 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2117 mm | -63 mm | - 3 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2116 mm | -64 mm | - 3 % | 1 539 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2116 mm | -64 mm | - 3 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 211 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 215 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 244 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 265 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2108 mm | -72 mm | - 3 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 2105 mm | -75 mm | - 3 % | 1 839 466Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 2104 mm | -76 mm | - 3 % | 1 133 600Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 2104 mm | -76 mm | - 3 % | 1 232 400Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 2104 mm | -76 mm | - 3 % | 1 358 500Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 2104 mm | -76 mm | - 3 % | 1 400 100Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 2104 mm | -76 mm | - 3 % | 1 502 800Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 2104 mm | -76 mm | - 3 % | 1 541 800Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2100 mm | -80 mm | - 4 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 2100 mm | -80 mm | - 4 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 2099 mm | -81 mm | - 4 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 2098 mm | -82 mm | - 4 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 2097 mm | -83 mm | - 4 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 2263 mm | +83 mm | + 4 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2097 mm | -83 mm | - 4 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 2093 mm | -87 mm | - 4 % | 1 725 100Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 2271 mm | +91 mm | + 4 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | -93 mm | - 4 % | 1 137 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 2087 mm | -93 mm | - 4 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 2087 mm | -93 mm | - 4 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | -95 mm | - 4 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 2085 mm | -95 mm | - 4 % | 1 234 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2085 mm | -95 mm | - 4 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Ateca | 2078 mm | -102 mm | - 5 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 2078 mm | -102 mm | - 5 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 2078 mm | -102 mm | - 5 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 2075 mm | -105 mm | - 5 % | 1 403 600Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2075 mm | -105 mm | - 5 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2069 mm | -111 mm | - 5 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | -115 mm | - 5 % | 1 184 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | -117 mm | - 5 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 2063 mm | -117 mm | - 5 % | 1 279 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | -120 mm | - 6 % | 1 249 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 2055 mm | -125 mm | - 6 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 2045 mm | -135 mm | - 6 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 2034 mm | -146 mm | - 7 % | 1 253 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 2034 mm | -146 mm | - 7 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | -148 mm | - 7 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 2029 mm | -151 mm | - 7 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 2025 mm | -155 mm | - 7 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 2025 mm | -155 mm | - 7 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | -160 mm | - 7 % | 1 155 550Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 2020 mm | -160 mm | - 7 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2020 mm | -160 mm | - 7 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 2009 mm | -171 mm | - 8 % | 1 323 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -188 mm | - 9 % | 1 169 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1894 mm | -286 mm | - 13 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 5 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.