Se 418 litrů se JAC JS8 Pro řadí na 78. místo z 129 srovnávaných modelů (39. percentil).
Objem kufru současné generace JS8 Pro je 418litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC | JS8 Pro | 418 litrů | 0 litrů | - 0 % | 699 900Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 420 litrů | +2 litrů | + 0 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | +2 litrů | + 0 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Uncharted | 416 litrů | -2 litrů | - 0 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | -3 litrů | - 1 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 422 litrů | +4 litrů | + 1 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 422 litrů | +4 litrů | + 1 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 412 litrů | -6 litrů | - 1 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 412 litrů | -6 litrů | - 1 % | 785 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 411 litrů | -7 litrů | - 2 % | 500 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 DM-i | 425 litrů | +7 litrů | + 2 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 426 litrů | +8 litrů | + 2 % | 527 700Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | -8 litrů | - 2 % | 779 900Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 410 litrů | -8 litrů | - 2 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 430 litrů | +12 litrů | + 3 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 430 litrů | +12 litrů | + 3 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | +12 litrů | + 3 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -13 litrů | - 3 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 434 litrů | +16 litrů | + 4 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | +16 litrů | + 4 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | +17 litrů | + 4 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 400 litrů | -18 litrů | - 4 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 400 litrů | -18 litrů | - 4 % | 498 900Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B03X | 400 litrů | -18 litrů | - 4 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 436 litrů | +18 litrů | + 4 % | 660 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 400 litrů | -18 litrů | - 4 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Hongqi | HS3 | 436 litrů | +18 litrů | + 4 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | -21 litrů | - 5 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 440 litrů | +22 litrů | + 5 % | 490 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Tivoli | 395 litrů | -23 litrů | - 6 % | 479 900Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 443 litrů | +25 litrů | + 6 % | 499 990Kč | Detail vozu |
| MG | ZS EV | 448 litrů | +30 litrů | + 7 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 450 litrů | +32 litrů | + 8 % | 475 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 450 litrů | +32 litrů | + 8 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 450 litrů | +32 litrů | + 8 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | +32 litrů | + 8 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 | 385 litrů | -33 litrů | - 8 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 385 litrů | -33 litrů | - 8 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 451 litrů | +33 litrů | + 8 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | +35 litrů | + 8 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | +37 litrů | + 9 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 380 litrů | -38 litrů | - 9 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 380 litrů | -38 litrů | - 9 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 456 litrů | +38 litrů | + 9 % | 629 500Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 380 litrů | -38 litrů | - 9 % | 679 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | -38 litrů | - 9 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 380 litrů | -38 litrů | - 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 377 litrů | -41 litrů | - 10 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 460 litrů | +42 litrů | + 10 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 376 litrů | -42 litrů | - 10 % | 577 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 460 litrů | +42 litrů | + 10 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 460 litrů | +42 litrů | + 10 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 460 litrů | +42 litrů | + 10 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | +42 litrů | + 10 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 460 litrů | +42 litrů | + 10 % | 909 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | +48 litrů | + 11 % | 629 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | +48 litrů | + 11 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| XPeng | L03 | 367 litrů | -51 litrů | - 12 % | 926 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | +52 litrů | + 12 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 473 litrů | +55 litrů | + 13 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 362 litrů | -56 litrů | - 13 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 361 litrů | -57 litrů | - 14 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 475 litrů | +57 litrů | + 14 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | +57 litrů | + 14 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Cross | 475 litrů | +57 litrů | + 14 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Omoda | 5 | 360 litrů | -58 litrů | - 14 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 360 litrů | -58 litrů | - 14 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | MAGE | 480 litrů | +62 litrů | + 15 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 480 litrů | +62 litrů | + 15 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -63 litrů | - 15 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Kia | Seltos | 483 litrů | +65 litrů | + 16 % | 654 980Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 352 litrů | -66 litrů | - 16 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 484 litrů | +66 litrů | + 16 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | -67 litrů | - 16 % | 646 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 350 litrů | -68 litrů | - 16 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 486 litrů | +68 litrů | + 16 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 350 litrů | -68 litrů | - 16 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 350 litrů | -68 litrů | - 16 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | MX-30 | 350 litrů | -68 litrů | - 16 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -70 litrů | - 17 % | 779 000Kč | Detail vozu |
| JAC | JS6 | 490 litrů | +72 litrů | + 17 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | +82 litrů | + 20 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 500 litrů | +82 litrů | + 20 % | 759 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +82 litrů | + 20 % | 879 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +82 litrů | + 20 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +86 litrů | + 21 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 332 litrů | -86 litrů | - 21 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 507 litrů | +89 litrů | + 21 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 510 litrů | +92 litrů | + 22 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +92 litrů | + 22 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +92 litrů | + 22 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 517 litrů | +99 litrů | + 24 % | 527 900Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 319 litrů | -99 litrů | - 24 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -100 litrů | - 24 % | 815 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +102 litrů | + 24 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +103 litrů | + 25 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 315 litrů | -103 litrů | - 25 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 522 litrů | +104 litrů | + 25 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 523 litrů | +105 litrů | + 25 % | 878 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 310 litrů | -108 litrů | - 26 % | 540 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 310 litrů | -108 litrů | - 26 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -108 litrů | - 26 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 310 litrů | -108 litrů | - 26 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -108 litrů | - 26 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Geely | Starray EM-i | 528 litrů | +110 litrů | + 26 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +118 litrů | + 28 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 300 litrů | -118 litrů | - 28 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 289 litrů | -129 litrů | - 31 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +132 litrů | + 32 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 550 litrů | +132 litrů | + 32 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 551 litrů | +133 litrů | + 32 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 555 litrů | +137 litrů | + 33 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 280 litrů | -138 litrů | - 33 % | 599 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 562 litrů | +144 litrů | + 34 % | 729 980Kč | Detail vozu |
| Geely | Monjaro | 562 litrů | +144 litrů | + 34 % | 920 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +147 litrů | + 35 % | 730 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 576 litrů | +158 litrů | + 38 % | 594 760Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 576 litrů | +158 litrů | + 38 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +162 litrů | + 39 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +167 litrů | + 40 % | 923 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Striker | 600 litrů | +182 litrů | + 44 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -188 litrů | - 45 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 609 litrů | +191 litrů | + 46 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +202 litrů | + 48 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -225 litrů | - 54 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 668 litrů | +250 litrů | + 60 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 703 litrů | +285 litrů | + 68 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +285 litrů | + 68 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu JS8 Pro se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.