Srovnání délky Opelu Grandland s ostatními vozy - jak si vede tento vůz?

Délka současné generace Opelu Grandland je 4650mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
OpelGrandland4650 mm0 mm- 0 %946 000KčDetail vozu
CitroënC5 Aircross4650 mm0 mm- 0 %995 000KčDetail vozu
OpelGrandland Electric4650 mm0 mm- 0 %1 221 000KčDetail vozu
FordKuga Active4645 mm-5 mm- 0 %1 184 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54655 mm+5 mm+ 0 %1 069 990KčDetail vozu
MGHS4655 mm+5 mm+ 0 %728 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq4658 mm+8 mm+ 0 %1 015 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq Coupé4658 mm+8 mm+ 0 %1 075 000KčDetail vozu
FordCapri4634 mm-16 mm- 0 %1 102 000KčDetail vozu
SubaruForester4670 mm+20 mm+ 0 %1 053 000KčDetail vozu
BAICBeijing X554620 mm-30 mm- 1 %780 000KčDetail vozu
NissanX-Trail4680 mm+30 mm+ 1 %959 990KčDetail vozu
Peugeote-4084687 mm+37 mm+ 1 %1 204 000KčDetail vozu
Peugeot4084687 mm+37 mm+ 1 %1 041 000KčDetail vozu
KiaEV54610 mm-40 mm- 1 %1 094 980KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690 mm+40 mm+ 1 %1 118 000KčDetail vozu
KIAEV64695 mm+45 mm+ 1 %1 169 980KčDetail vozu
smart#54695 mm+45 mm+ 1 %1 193 000KčDetail vozu
FordKuga4604 mm-46 mm- 1 %1 109 000KčDetail vozu
ToyotaRAV44600 mm-50 mm- 1 %1 090 000KčDetail vozu
SportequipeSportequipe 8 PHEV4700 mm+50 mm+ 1 %1 250 000KčDetail vozu
VolkswagenID.54599 mm-51 mm- 1 %1 117 000KčDetail vozu
NissanAriya4595 mm-55 mm- 1 %1 131 000KčDetail vozu
KGMTorres4705 mm+55 mm+ 1 %754 000KčDetail vozu
HondaCR-V4706 mm+56 mm+ 1 %1 119 900KčDetail vozu
SportequipeSportequipe 64590 mm-60 mm- 1 %837 000KčDetail vozu
RenaultRafale4710 mm+60 mm+ 1 %1 139 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588 mm-62 mm- 1 %1 200 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588 mm-62 mm- 1 %1 252 000KčDetail vozu
KGMTorres EVX4715 mm+65 mm+ 1 %1 092 000KčDetail vozu
VolkswagenID.44584 mm-66 mm- 1 %1 064 900KčDetail vozu
Citroëne-C4 X4580 mm-70 mm- 2 %852 000KčDetail vozu
CitroënC4 X4580 mm-70 mm- 2 %702 000KčDetail vozu
DongfengHuge4720 mm+70 mm+ 2 %884 000KčDetail vozu
SportequipeSportequipe 7 GTW4724 mm+74 mm+ 2 %867 000KčDetail vozu
DaciaBigster4570 mm-80 mm- 2 %751 000KčDetail vozu
BAICBJ304730 mm+80 mm+ 2 %936 000KčDetail vozu
HondaZR-V4568 mm-82 mm- 2 %899 900KčDetail vozu
RenaultArkana4568 mm-82 mm- 2 %863 000KčDetail vozu
LeapmotorC104739 mm+89 mm+ 2 %978 000KčDetail vozu
KGMActyon4740 mm+90 mm+ 2 %988 000KčDetail vozu
BAICBeijing X754745 mm+95 mm+ 2 %884 000KčDetail vozu
RenaultEspace4746 mm+96 mm+ 2 %1 144 000KčDetail vozu
JeepCompass4552 mm-98 mm- 2 %799 900KčDetail vozu
VinFastVF 84750 mm+100 mm+ 2 %1 261 000KčDetail vozu
Lynk & Co014545 mm-105 mm- 2 %999 995KčDetail vozu
Peugeot30084542 mm-108 mm- 2 %1 042 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq4758 mm+108 mm+ 2 %1 205 000KčDetail vozu
XPengG64758 mm+108 mm+ 2 %1 238 000KčDetail vozu
KIASportage4540 mm-110 mm- 2 %915 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan4539 mm-111 mm- 2 %949 900KčDetail vozu
RenaultAustral4533 mm-117 mm- 3 %907 000KčDetail vozu
AudiQ34531 mm-119 mm- 3 %1 107 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback4531 mm-119 mm- 3 %1 145 900KčDetail vozu
HyundaiTucson4525 mm-125 mm- 3 %995 000KčDetail vozu
BYDSeal U DM-i4775 mm+125 mm+ 3 %1 040 000KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale4522 mm-128 mm- 3 %919 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR+4520 mm-130 mm- 3 %1 092 000KčDetail vozu
CUPRATerramar4519 mm-131 mm- 3 %1 119 000KčDetail vozu
LeapmotorB104515 mm-135 mm- 3 %777 000KčDetail vozu
BYDSeal U4785 mm+135 mm+ 3 %1 099 000KčDetail vozu
ICH-XICH-X K34785 mm+135 mm+ 3 %1 125 000KčDetail vozu
BAICBJ404790 mm+140 mm+ 3 %1 092 000KčDetail vozu
Peugeot50084791 mm+141 mm+ 3 %1 122 000KčDetail vozu
VolkswagenTayron4792 mm+142 mm+ 3 %1 146 900KčDetail vozu
EVOEVO 74795 mm+145 mm+ 3 %792 000KčDetail vozu
TeslaModel Y4797 mm+147 mm+ 3 %1 040 000KčDetail vozu
BMWX14500 mm-150 mm- 3 %1 212 000KčDetail vozu
Jaecoo74500 mm-150 mm- 3 %929 000KčDetail vozu
LexusUX4495 mm-155 mm- 3 %1 151 000KčDetail vozu
SubaruCrosstrek4495 mm-155 mm- 3 %965 000KčDetail vozu
MitsubishiEclipse Cross4489 mm-161 mm- 3 %1 248 000KčDetail vozu
ŠkodaElroq4488 mm-162 mm- 3 %799 000KčDetail vozu
KIASorento4815 mm+165 mm+ 4 %1 259 980KčDetail vozu
MGMGS5 EV4476 mm-174 mm- 4 %988 000KčDetail vozu
RenaultScénic E-Tech Electric4470 mm-180 mm- 4 %1 053 000KčDetail vozu
BYDSealion 74830 mm+180 mm+ 4 %1 079 000KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4830 mm+180 mm+ 4 %1 139 990KčDetail vozu
FordExplorer EV4468 mm-182 mm- 4 %765 900KčDetail vozu
Lynk & Co024460 mm-190 mm- 4 %899 995KčDetail vozu
ToyotaCorolla Cross4460 mm-190 mm- 4 %894 900KčDetail vozu
BYDAtto 34455 mm-195 mm- 4 %949 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor4451 mm-199 mm- 4 %1 205 000KčDetail vozu
KGMKorando4450 mm-200 mm- 4 %650 000KčDetail vozu
KGMRexton4850 mm+200 mm+ 4 %1 235 000KčDetail vozu
MINICountryman Electric4445 mm-205 mm- 4 %987 000KčDetail vozu
MINICountryman4444 mm-206 mm- 4 %874 900KčDetail vozu
VolvoEX404440 mm-210 mm- 5 %1 253 000KčDetail vozu
ZEEKRX4432 mm-218 mm- 5 %1 040 000KčDetail vozu
NissanQashqai4425 mm-225 mm- 5 %929 990KčDetail vozu
VolvoXC404425 mm-225 mm- 5 %1 017 000KčDetail vozu
KIANiro Hybrid4420 mm-230 mm- 5 %824 980KčDetail vozu
MitsubishiGrandis4413 mm-237 mm- 5 %754 000KčDetail vozu
RenaultSymbioz4413 mm-237 mm- 5 %861 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA4412 mm-238 mm- 5 %1 178 000KčDetail vozu
smart#34400 mm-250 mm- 5 %1 053 000KčDetail vozu
Citroëne-C3 Aircross4395 mm-255 mm- 5 %689 000KčDetail vozu
CitroënC3 Aircross4395 mm-255 mm- 5 %660 000KčDetail vozu
KIAXCeed4395 mm-255 mm- 5 %689 980KčDetail vozu
MazdaCX-304395 mm-255 mm- 5 %765 000KčDetail vozu
Hondae:Ny14387 mm-263 mm- 6 %1 014 000KčDetail vozu
OpelFrontera Electric4385 mm-265 mm- 6 %754 000KčDetail vozu
OpelFrontera4385 mm-265 mm- 6 %676 000KčDetail vozu
SERES34385 mm-265 mm- 6 %998 000KčDetail vozu
ŠkodaKaroq4384 mm-266 mm- 6 %1 120 000KčDetail vozu
SeatAteca4381 mm-269 mm- 6 %762 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc4373 mm-277 mm- 6 %699 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR4362 mm-288 mm- 6 %809 900KčDetail vozu
HondaHR-V4355 mm-295 mm- 6 %739 900KčDetail vozu
HyundaiKona Elektro4355 mm-295 mm- 6 %699 990KčDetail vozu
Citroëne-C44350 mm-300 mm- 6 %833 000KčDetail vozu
CitroënC44350 mm-300 mm- 6 %685 000KčDetail vozu
HyundaiKona4350 mm-300 mm- 6 %857 000KčDetail vozu
DaciaDuster4343 mm-307 mm- 7 %668 000KčDetail vozu
BYDAtto 24310 mm-340 mm- 7 %748 000KčDetail vozu
SuzukiS-Cross4305 mm-345 mm- 7 %893 000KčDetail vozu
Peugeote-20084304 mm-346 mm- 7 %1 054 000KčDetail vozu
Peugeot20084304 mm-346 mm- 7 %852 000KčDetail vozu
KiaEV34300 mm-350 mm- 8 %899 980KčDetail vozu
ToyotaUrban Cruiser4285 mm-365 mm- 8 %780 000KčDetail vozu
Suzukie Vitara4275 mm-375 mm- 8 %780 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc Cabriolet4271 mm-379 mm- 8 %960 000KčDetail vozu
smart#14270 mm-380 mm- 8 %962 000KčDetail vozu
VolkswagenTaigo4266 mm-384 mm- 8 %726 900KčDetail vozu
ŠkodaKamiq4241 mm-409 mm- 9 %634 900KčDetail vozu
MitsubishiASX4239 mm-411 mm- 9 %793 000KčDetail vozu
RenaultCaptur4239 mm-411 mm- 9 %735 000KčDetail vozu
VinFastVF 64238 mm-412 mm- 9 %910 000KčDetail vozu
VolvoEX304233 mm-417 mm- 9 %865 000KčDetail vozu
FordPuma Gen-E4214 mm-436 mm- 9 %959 000KčDetail vozu
NissanJuke4210 mm-440 mm- 9 %680 000KčDetail vozu
AudiQ24208 mm-442 mm- 10 %753 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-Tech Electric4200 mm-450 mm- 10 %1 066 000KčDetail vozu
LexusLBX4190 mm-460 mm- 10 %858 000KčDetail vozu
FordPuma4186 mm-464 mm- 10 %751 000KčDetail vozu
SuzukiVitara4185 mm-465 mm- 10 %814 000KčDetail vozu
HyundaiBayon4180 mm-470 mm- 10 %715 000KčDetail vozu
Fiat600e4178 mm-472 mm- 10 %799 900KčDetail vozu
Alfa RomeoJunior Elettrica4173 mm-477 mm- 10 %1 027 000KčDetail vozu
Alfa RomeoJunior Ibrida4173 mm-477 mm- 10 %729 000KčDetail vozu
KIAStonic4165 mm-485 mm- 10 %723 000KčDetail vozu
SeatArona4153 mm-497 mm- 11 %688 000KčDetail vozu
OpelMokka Electric4150 mm-500 mm- 11 %955 000KčDetail vozu
OpelMokka4150 mm-500 mm- 11 %773 000KčDetail vozu
RenaultR44144 mm-506 mm- 11 %845 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Cross4127 mm-523 mm- 11 %678 900KčDetail vozu
DSDS 3 E-Tense4118 mm-532 mm- 11 %1 076 000KčDetail vozu
DSDS 34118 mm-532 mm- 11 %858 000KčDetail vozu
JeepAvenger spalovací4088 mm-562 mm- 12 %809 900KčDetail vozu
JeepAvenger Elektro4084 mm-566 mm- 12 %809 900KčDetail vozu
MINIAceman4079 mm-571 mm- 12 %845 000KčDetail vozu
Citroëne-C3 Van4015 mm-635 mm- 14 %705 000KčDetail vozu
HyundaiInster3825 mm-825 mm- 18 %660 000KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Grandland se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.

0Porovnávač