Se 2020 mm se Mercedes-Benz GLB AMG řadí na 6. místo z 126 srovnávaných modelů (91. percentil).
Breite der aktuellen Generation des Mercedes-Benz GLB AMG: 2020mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 240 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | +5 mm | + 0 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2009 mm | -11 mm | - 1 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2034 mm | +14 mm | + 1 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2034 mm | +14 mm | + 1 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2045 mm | +25 mm | + 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -28 mm | - 1 % | 1 204 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 2055 mm | +35 mm | + 2 % | 1 965 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -39 mm | - 2 % | 1 219 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | +40 mm | + 2 % | 1 219 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | +43 mm | + 2 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2063 mm | +43 mm | + 2 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2069 mm | +49 mm | + 2 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2075 mm | +55 mm | + 3 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2075 mm | +55 mm | + 3 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 2075 mm | +55 mm | + 3 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2078 mm | +58 mm | + 3 % | 1 239 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2078 mm | +58 mm | + 3 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2085 mm | +65 mm | + 3 % | 1 234 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2087 mm | +67 mm | + 3 % | 1 266 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2087 mm | +67 mm | + 3 % | 1 304 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | +67 mm | + 3 % | 1 359 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 2093 mm | +73 mm | + 4 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2097 mm | +77 mm | + 4 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2097 mm | +77 mm | + 4 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2099 mm | +79 mm | + 4 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2100 mm | +80 mm | + 4 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2100 mm | +80 mm | + 4 % | 1 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2104 mm | +84 mm | + 4 % | 1 232 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2104 mm | +84 mm | + 4 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2104 mm | +84 mm | + 4 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2104 mm | +84 mm | + 4 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 2104 mm | +84 mm | + 4 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 2105 mm | +85 mm | + 4 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 211 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 378 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2108 mm | +88 mm | + 4 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 2110 mm | +90 mm | + 4 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 2113 mm | +93 mm | + 5 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2116 mm | +96 mm | + 5 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2116 mm | +96 mm | + 5 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2117 mm | +97 mm | + 5 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2117 mm | +97 mm | + 5 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2120 mm | +100 mm | + 5 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 2120 mm | +100 mm | + 5 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1919 mm | -101 mm | - 5 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2129 mm | +109 mm | + 5 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 2130 mm | +110 mm | + 5 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 2132 mm | +112 mm | + 6 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | +113 mm | + 6 % | 1 205 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2133 mm | +113 mm | + 6 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2134 mm | +114 mm | + 6 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 2134 mm | +114 mm | + 6 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 2134 mm | +114 mm | + 6 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2135 mm | +115 mm | + 6 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 2138 mm | +118 mm | + 6 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 2138 mm | +118 mm | + 6 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 2139 mm | +119 mm | + 6 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 1 205 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2140 mm | +120 mm | + 6 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 2141 mm | +121 mm | + 6 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2144 mm | +124 mm | + 6 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2145 mm | +125 mm | + 6 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1894 mm | -126 mm | - 6 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2146 mm | +126 mm | + 6 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2146 mm | +126 mm | + 6 % | 2 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2147 mm | +127 mm | + 6 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 2148 mm | +128 mm | + 6 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 2149 mm | +129 mm | + 6 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2150 mm | +130 mm | + 6 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2151 mm | +131 mm | + 6 % | 1 226 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 2152 mm | +132 mm | + 7 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 2157 mm | +137 mm | + 7 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 2157 mm | +137 mm | + 7 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 2157 mm | +137 mm | + 7 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2160 mm | +140 mm | + 7 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2160 mm | +140 mm | + 7 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2163 mm | +143 mm | + 7 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 2163 mm | +143 mm | + 7 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2169 mm | +149 mm | + 7 % | 1 303 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2170 mm | +150 mm | + 7 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2170 mm | +150 mm | + 7 % | 1 229 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2172 mm | +152 mm | + 8 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2173 mm | +153 mm | + 8 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2180 mm | +160 mm | + 8 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 2180 mm | +160 mm | + 8 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 2185 mm | +165 mm | + 8 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 2185 mm | +165 mm | + 8 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 2189 mm | +169 mm | + 8 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 2189 mm | +169 mm | + 8 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 2190 mm | +170 mm | + 8 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 2190 mm | +170 mm | + 8 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 2193 mm | +173 mm | + 9 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2193 mm | +173 mm | + 9 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 2193 mm | +173 mm | + 9 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 2193 mm | +173 mm | + 9 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 2199 mm | +179 mm | + 9 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 2207 mm | +187 mm | + 9 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2209 mm | +189 mm | + 9 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 2210 mm | +190 mm | + 9 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2212 mm | +192 mm | + 10 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 2212 mm | +192 mm | + 10 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 2212 mm | +192 mm | + 10 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 2218 mm | +198 mm | + 10 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 2220 mm | +200 mm | + 10 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2221 mm | +201 mm | + 10 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 2230 mm | +210 mm | + 10 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 2250 mm | +230 mm | + 11 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 2263 mm | +243 mm | + 12 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 2263 mm | +243 mm | + 12 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 2271 mm | +251 mm | + 12 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum GLB AMG erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.