Z wartością 205 mm Toyota Land Cruiser zajmuje 29. miejsce z 94 porównywanych modeli (68. percentyl).
Prześwit obecnej generacji Toyota Land Cruiser wynosi 205mm.
| marka | model | prześwit | różnica prześwitu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Land Cruiser | 205 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 215 mm | +10 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | -14 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne Coupé | 214 mm | +9 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 e-tron | 172 mm | -33 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 172 mm | -33 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| BMW | X5 | 209 mm | +4 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ8 e-tron | 172 mm | -33 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 172 mm | -33 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| BMW | X5 M Performance | 214 mm | +9 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Grand Cherokee | 270 mm | +65 mm | + 32 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL7 | 158 mm | -47 mm | - 23 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 200 mm | -5 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Voyah | Free | 170 mm | -35 mm | - 17 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RZ | 200 mm | -5 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Sport | 265 mm | +60 mm | + 29 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 3 | 202 mm | -3 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC90 | 267 mm | +62 mm | + 30 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 216 mm | +11 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 205 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 264 mm | +59 mm | + 29 % | Szczegóły auta |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 264 mm | +59 mm | + 29 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery | 220 mm | +15 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G9 | 145 mm | -60 mm | - 29 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RX | 200 mm | -5 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| BMW | X6 | 212 mm | +7 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX | 202 mm | -3 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 257 mm | +52 mm | + 25 % | Szczegóły auta |
| BYD | Tang | 150 mm | -55 mm | - 27 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Touareg | 201 mm | -4 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne Electric | 245 mm | +40 mm | + 20 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 131 mm | -74 mm | - 36 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 | 245 mm | +40 mm | + 20 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-80 | 165 mm | -40 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 | 177 mm | -28 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 | 166 mm | -39 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 GT | 177 mm | -28 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -25 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| DS | N°8 | 155 mm | -50 mm | - 24 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 185 mm | -20 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Lucid | Gravity | 176 mm | -29 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX90 | 212 mm | +7 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | +8 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 198 mm | -7 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 9 | 174 mm | -31 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | -33 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Macan | 185 mm | -20 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX3 | 176 mm | -29 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q7 | 245 mm | +40 mm | + 20 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 145 mm | -60 mm | - 29 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq RS | 194 mm | -11 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 | 204 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X4 M | 204 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL8 | 160 mm | -45 mm | - 22 % | Szczegóły auta |
| ALPINA | XD4 | 204 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MHERO | 817 | 216 mm | +11 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 147 mm | -58 mm | - 28 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-60 | 179 mm | -26 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -82 mm | - 40 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 M | 204 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 142 mm | -63 mm | - 31 % | Szczegóły auta |
| ALPINA | XD3 | 204 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E | 116 mm | -89 mm | - 43 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 M Performance | 204 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 | 216 mm | +11 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 209 mm | +4 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| SERES | 5 | 155 mm | -50 mm | - 24 % | Szczegóły auta |
| smart | #5 | 190 mm | -15 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| KIA | EV6 | 160 mm | -45 mm | - 22 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 Sportback | 208 mm | +3 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ5 Sportback | 181 mm | -24 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQB | 154 mm | -51 mm | - 25 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 | 208 mm | +3 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ5 | 181 mm | -24 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Nexo | 162 mm | -43 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| BMW | X7 | 221 mm | +16 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Lexus | NX | 185 mm | -20 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -45 mm | - 22 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 122 mm | -83 mm | - 40 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLS | 216 mm | +11 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 135 mm | -70 mm | - 34 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | +7 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -27 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 163 mm | -42 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 163 mm | -42 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 M Performance | 191 mm | -14 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -16 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 M Performance | 189 mm | -16 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX40 | 175 mm | -30 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EC40 | 171 mm | -34 mm | - 17 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 160 mm | -45 mm | - 22 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +10 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Defender | 226 mm | +21 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Land Cruiser dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.