Se 326 litrů se Renault Captur řadí na 111. místo z 125 srovnávaných modelů (11. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des Renault Captur: 326litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Captur | 422 litrů | +96 litrů | + 29 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 332 litrů | +6 litrů | + 2 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 319 litrů | -7 litrů | - 2 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -8 litrů | - 2 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 315 litrů | -11 litrů | - 3 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 314 litrů | -12 litrů | - 4 % | 497 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 310 litrů | -16 litrů | - 5 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 310 litrů | -16 litrů | - 5 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -16 litrů | - 5 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -16 litrů | - 5 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | +22 litrů | + 7 % | 714 876Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 350 litrů | +24 litrů | + 7 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 350 litrů | +24 litrů | + 7 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 350 litrů | +24 litrů | + 7 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 350 litrů | +24 litrů | + 7 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | +25 litrů | + 8 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 352 litrů | +26 litrů | + 8 % | 474 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 300 litrů | -26 litrů | - 8 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | +29 litrů | + 9 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 360 litrů | +34 litrů | + 10 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 360 litrů | +34 litrů | + 10 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 361 litrů | +35 litrů | + 11 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 290 litrů | -36 litrů | - 11 % | 494 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 362 litrů | +36 litrů | + 11 % | 659 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 289 litrů | -37 litrů | - 11 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 280 litrů | -46 litrů | - 14 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 376 litrů | +50 litrů | + 15 % | 577 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 377 litrů | +51 litrů | + 16 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 | 385 litrů | +59 litrů | + 18 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 385 litrů | +59 litrů | + 18 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 395 litrů | +69 litrů | + 21 % | 479 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | +71 litrů | + 22 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 400 litrů | +74 litrů | + 23 % | 494 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 400 litrů | +74 litrů | + 23 % | 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 400 litrů | +74 litrů | + 23 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 405 litrů | +79 litrů | + 24 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | +84 litrů | + 26 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 410 litrů | +84 litrů | + 26 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 411 litrů | +85 litrů | + 26 % | 500 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 412 litrů | +86 litrů | + 26 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | +89 litrů | + 27 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 420 litrů | +94 litrů | + 29 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | +94 litrů | + 29 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 422 litrů | +96 litrů | + 29 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -96 litrů | - 29 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 425 litrů | +99 litrů | + 30 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 426 litrů | +100 litrů | + 31 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 430 litrů | +104 litrů | + 32 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 430 litrů | +104 litrů | + 32 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | +104 litrů | + 32 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 434 litrů | +108 litrů | + 33 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | +108 litrů | + 33 % | 619 834Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | +109 litrů | + 33 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 436 litrů | +110 litrů | + 34 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 436 litrů | +110 litrů | + 34 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 440 litrů | +114 litrů | + 35 % | 490 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 443 litrů | +117 litrů | + 36 % | 499 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 448 litrů | +122 litrů | + 37 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO Cuatro | 450 litrů | +124 litrů | + 38 % | 475 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 450 litrů | +124 litrů | + 38 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 450 litrů | +124 litrů | + 38 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 450 litrů | +124 litrů | + 38 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | +124 litrů | + 38 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 451 litrů | +125 litrů | + 38 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | +127 litrů | + 39 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | +129 litrů | + 40 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 456 litrů | +130 litrů | + 40 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 456 litrů | +130 litrů | + 40 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -133 litrů | - 41 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 460 litrů | +134 litrů | + 41 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 460 litrů | +134 litrů | + 41 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 460 litrů | +134 litrů | + 41 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 460 litrů | +134 litrů | + 41 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | +134 litrů | + 41 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 460 litrů | +134 litrů | + 41 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | +140 litrů | + 43 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | +140 litrů | + 43 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | +144 litrů | + 44 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | +146 litrů | + 45 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 473 litrů | +147 litrů | + 45 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 475 litrů | +149 litrů | + 46 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | +149 litrů | + 46 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 480 litrů | +154 litrů | + 47 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 480 litrů | +154 litrů | + 47 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 483 litrů | +157 litrů | + 48 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 484 litrů | +158 litrů | + 48 % | 513 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 486 litrů | +160 litrů | + 49 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | +174 litrů | + 53 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 500 litrů | +174 litrů | + 53 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +174 litrů | + 53 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +174 litrů | + 53 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +178 litrů | + 55 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 507 litrů | +181 litrů | + 56 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 510 litrů | +184 litrů | + 56 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +184 litrů | + 56 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +184 litrů | + 56 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 517 litrů | +191 litrů | + 59 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +194 litrů | + 60 % | 652 892Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +195 litrů | + 60 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 522 litrů | +196 litrů | + 60 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 523 litrů | +197 litrů | + 60 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 528 litrů | +202 litrů | + 62 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +210 litrů | + 64 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +224 litrů | + 69 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 550 litrů | +224 litrů | + 69 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 551 litrů | +225 litrů | + 69 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 555 litrů | +229 litrů | + 70 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 562 litrů | +236 litrů | + 72 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 562 litrů | +236 litrů | + 72 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +239 litrů | + 73 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 576 litrů | +250 litrů | + 77 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 576 litrů | +250 litrů | + 77 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +254 litrů | + 78 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 600 litrů | +274 litrů | + 84 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 609 litrů | +283 litrů | + 87 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +294 litrů | + 90 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 668 litrů | +342 litrů | + 105 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 703 litrů | +377 litrů | + 116 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +377 litrů | + 116 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Captur erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.