Se 620 litrů se Hyundai Tucson řadí na 2. místo z 72 srovnávaných modelů (97. percentil).
Objem kufru současné generace Hyundaie Tucson je 620litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | 0 litrů | - 0 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 609 litrů | -11 litrů | - 2 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 576 litrů | -44 litrů | - 7 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 576 litrů | -44 litrů | - 7 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | -55 litrů | - 9 % | 735 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 562 litrů | -58 litrů | - 9 % | 699 980Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 551 litrů | -69 litrů | - 11 % | 598 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 550 litrů | -70 litrů | - 11 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 550 litrů | -70 litrů | - 11 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 703 litrů | +83 litrů | + 13 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | -99 litrů | - 16 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 510 litrů | -110 litrů | - 18 % | 696 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 510 litrů | -110 litrů | - 18 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 507 litrů | -113 litrů | - 18 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | -116 litrů | - 19 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | -120 litrů | - 19 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 484 litrů | -136 litrů | - 22 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | -145 litrů | - 23 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | -148 litrů | - 24 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | -150 litrů | - 24 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | -154 litrů | - 25 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | -154 litrů | - 25 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 460 litrů | -160 litrů | - 26 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 460 litrů | -160 litrů | - 26 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 460 litrů | -160 litrů | - 26 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 460 litrů | -160 litrů | - 26 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 456 litrů | -164 litrů | - 26 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | -165 litrů | - 27 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 453 litrů | -167 litrů | - 27 % | 441 900Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 450 litrů | -170 litrů | - 27 % | 475 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 447 litrů | -173 litrů | - 28 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 443 litrů | -177 litrů | - 29 % | 546 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 440 litrů | -180 litrů | - 29 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 434 litrů | -186 litrů | - 30 % | 742 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 430 litrů | -190 litrů | - 31 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 430 litrů | -190 litrů | - 31 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | -190 litrů | - 31 % | 765 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 426 litrů | -194 litrů | - 31 % | 669 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 422 litrů | -198 litrů | - 32 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 422 litrů | -198 litrů | - 32 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 420 litrů | -200 litrů | - 32 % | 767 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | -200 litrů | - 32 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | -205 litrů | - 33 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 412 litrů | -208 litrů | - 34 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 411 litrů | -209 litrů | - 34 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -215 litrů | - 35 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 400 litrů | -220 litrů | - 35 % | 493 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 400 litrů | -220 litrů | - 35 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 400 litrů | -220 litrů | - 35 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | -223 litrů | - 36 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Tivoli | 395 litrů | -225 litrů | - 36 % | 494 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 385 litrů | -235 litrů | - 38 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 380 litrů | -240 litrů | - 39 % | 539 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 380 litrů | -240 litrů | - 39 % | 628 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 380 litrů | -240 litrů | - 39 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 376 litrů | -244 litrů | - 39 % | 509 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 5 | 375 litrů | -245 litrů | - 40 % | 450 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 375 litrů | -245 litrů | - 40 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 361 litrů | -259 litrů | - 42 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 360 litrů | -260 litrů | - 42 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -265 litrů | - 43 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 352 litrů | -268 litrů | - 43 % | 489 980Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 350 litrů | -270 litrů | - 44 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 319 litrů | -301 litrů | - 49 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 310 litrů | -310 litrů | - 50 % | 416 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 310 litrů | -310 litrů | - 50 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -310 litrů | - 50 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 308 litrů | -312 litrů | - 50 % | 465 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 280 litrů | -340 litrů | - 55 % | 549 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 231 litrů | -389 litrů | - 63 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -390 litrů | - 63 % | 792 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Tucson se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.