Z wartością 2995 mm Mercedes-Benz GLE zajmuje 27. miejsce z 113 porównywanych modeli (74. percentyl).
Rozstaw osi obecnej generacji Mercedes-Benz GLE wynosi 2995mm.
| marka | model | rozstaw osi | różnica rozstawu osi | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2995 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q7 | 2995 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 2995 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2997 mm | +2 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G9 | 2998 mm | +3 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 | 2998 mm | +3 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 | 2999 mm | +4 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 SUV | 2999 mm | +4 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +5 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 3000 mm | +5 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX | 3000 mm | +5 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ7 | 3002 mm | +7 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MHERO | 817 | 3005 mm | +10 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2985 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 3 | 2985 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX90 | 2985 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | -11 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC90 | 2984 mm | -11 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2984 mm | -11 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 3008 mm | +13 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X5 | 2975 mm | -20 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X6 | 2975 mm | -20 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X5 M Performance | 2975 mm | -20 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X6 M Performance | 2975 mm | -20 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX60 | 2970 mm | -25 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne Electric | 3023 mm | +28 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model X | 2965 mm | -30 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Grand Cherokee | 2964 mm | -31 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Voyah | Free | 2960 mm | -35 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL7 | 2960 mm | -35 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 3030 mm | +35 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Lucid | Gravity | 3035 mm | +40 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | -41 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Ford | Bronco | 2950 mm | -45 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Dodge | Durango | 3043 mm | +48 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 2935 mm | -60 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 2935 mm | -60 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 e-tron | 2928 mm | -67 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 2928 mm | -67 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ8 e-tron | 2928 mm | -67 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 2928 mm | -67 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery | 2923 mm | -72 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2922 mm | -73 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2922 mm | -73 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL8 | 3070 mm | +75 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Chevrolet | Tahoe | 3071 mm | +76 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Touareg | 2904 mm | -91 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Maserati | Grecale | 2901 mm | -94 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| DS | N°8 | 2900 mm | -95 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| KIA | EV6 | 2900 mm | -95 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Touareg R | 2899 mm | -96 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX3 | 2897 mm | -98 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | LYRIQ | 3094 mm | +99 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | VISTIQ | 3094 mm | +99 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne Coupé | 2895 mm | -100 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne | 2895 mm | -100 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Macan | 2893 mm | -102 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ6 etron | 2893 mm | -102 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 2893 mm | -102 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Macan Turbo | 2893 mm | -102 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +105 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Xiaomi | Skynomad | 3100 mm | +105 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 GT | 3100 mm | +105 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | -106 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2889 mm | -106 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | -107 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | -107 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 2888 mm | -107 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 2888 mm | -107 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| BMW | X7 | 3105 mm | +110 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| SERES | 5 | 2875 mm | -120 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2874 mm | -121 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 | 2865 mm | -130 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | -130 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 M Performance | 2864 mm | -131 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| ALPINA | XD3 | 2864 mm | -131 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| ALPINA | XD4 | 2864 mm | -131 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 M | 2864 mm | -131 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| BMW | X4 M | 2864 mm | -131 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 9 | 3130 mm | +135 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLS | 3135 mm | +140 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RZ | 2850 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RX | 2850 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Land Cruiser | 2850 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 2850 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | -166 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 2829 mm | -166 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 2829 mm | -166 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ5 | 2824 mm | -171 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ5 Sportback | 2824 mm | -171 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 | 2820 mm | -175 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| BYD | Tang | 2820 mm | -175 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | -176 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 2818 mm | -177 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 2815 mm | -180 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 2790 mm | -205 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Nexo | 2790 mm | -205 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | -222 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -231 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -231 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -254 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -266 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -266 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Alpine | A390 | 2708 mm | -287 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -293 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -303 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Lexus | NX | 2690 mm | -305 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -314 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 2680 mm | -315 mm | - 11 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Formentor | 2680 mm | -315 mm | - 11 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Defender | 2587 mm | -408 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| Chevrolet | Suburban | 3406 mm | +411 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu GLE dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.