Se 4655 mm se Hongqi HS3 řadí na 21. místo z 143 srovnávaných modelů (85. percentil).
Délka současné generace HS3 je 4655mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | 0 mm | - 0 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 4655 mm | 0 mm | - 0 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 4650 mm | -5 mm | - 0 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | -5 mm | - 0 % | 730 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | -10 mm | - 0 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +25 mm | + 1 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +32 mm | + 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +32 mm | + 1 % | 980 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Striker | 4620 mm | -35 mm | - 1 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | -35 mm | - 1 % | 679 900Kč | Detail vozu |
| Geely | EX5 | 4615 mm | -40 mm | - 1 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 4705 mm | +50 mm | + 1 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | -55 mm | - 1 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +60 mm | + 1 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | -65 mm | - 1 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +65 mm | + 1 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +69 mm | + 1 % | 867 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +70 mm | + 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -71 mm | - 2 % | 959 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | -75 mm | - 2 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -75 mm | - 2 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +75 mm | + 2 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -80 mm | - 2 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +84 mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | -85 mm | - 2 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +85 mm | + 2 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +85 mm | + 2 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 4568 mm | -87 mm | - 2 % | 663 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | -87 mm | - 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +90 mm | + 2 % | 779 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 4746 mm | +91 mm | + 2 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | -102 mm | - 2 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -102 mm | - 2 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 4552 mm | -103 mm | - 2 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +103 mm | + 2 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -113 mm | - 2 % | 652 892Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -115 mm | - 2 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -116 mm | - 2 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +120 mm | + 3 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -130 mm | - 3 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 4524 mm | -131 mm | - 3 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -133 mm | - 3 % | 879 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +136 mm | + 3 % | 714 876Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | -140 mm | - 3 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +140 mm | + 3 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Geely | Monjaro | 4795 mm | +140 mm | + 3 % | 900 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 4510 mm | -145 mm | - 3 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -155 mm | - 3 % | 759 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -160 mm | - 3 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grizzly | 4490 mm | -165 mm | - 4 % | 620 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grizzly Fastback | 4490 mm | -165 mm | - 4 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -167 mm | - 4 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -179 mm | - 4 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -187 mm | - 4 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -195 mm | - 4 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -195 mm | - 4 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +195 mm | + 4 % | 946 800Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -200 mm | - 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -204 mm | - 4 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 4450 mm | -205 mm | - 4 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Omoda | 5 | 4447 mm | -208 mm | - 4 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -210 mm | - 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -211 mm | - 5 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -223 mm | - 5 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 4430 mm | -225 mm | - 5 % | 499 990Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -230 mm | - 5 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -235 mm | - 5 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -242 mm | - 5 % | 594 760Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | -242 mm | - 5 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 4400 mm | -255 mm | - 5 % | 500 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -260 mm | - 6 % | 564 980Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | -260 mm | - 6 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | -260 mm | - 6 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -260 mm | - 6 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -260 mm | - 6 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 4390 mm | -265 mm | - 6 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 4385 mm | -270 mm | - 6 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 4385 mm | -270 mm | - 6 % | 739 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | -270 mm | - 6 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 4385 mm | -270 mm | - 6 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -274 mm | - 6 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -282 mm | - 6 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 4355 mm | -300 mm | - 6 % | 660 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 4355 mm | -300 mm | - 6 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -300 mm | - 6 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 4350 mm | -305 mm | - 7 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -305 mm | - 7 % | 629 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -305 mm | - 7 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 4343 mm | -312 mm | - 7 % | 527 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -325 mm | - 7 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | -330 mm | - 7 % | 577 000Kč | Detail vozu |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -332 mm | - 7 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 4320 mm | -335 mm | - 7 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -345 mm | - 7 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | -350 mm | - 8 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | -351 mm | - 8 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -351 mm | - 8 % | 619 834Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -355 mm | - 8 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -370 mm | - 8 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -380 mm | - 8 % | 747 500Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -384 mm | - 8 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B03X | 4270 mm | -385 mm | - 8 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4270 mm | -385 mm | - 8 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -389 mm | - 8 % | 627 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | -414 mm | - 9 % | 514 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -416 mm | - 9 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 4239 mm | -416 mm | - 9 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -417 mm | - 9 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -419 mm | - 9 % | 646 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -422 mm | - 9 % | 815 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Tivoli | 4225 mm | -430 mm | - 9 % | 515 800Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -441 mm | - 9 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 4210 mm | -445 mm | - 10 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -447 mm | - 10 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -455 mm | - 10 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -465 mm | - 10 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 4186 mm | -469 mm | - 10 % | 629 500Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -470 mm | - 10 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 4180 mm | -475 mm | - 10 % | 500 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 4180 mm | -475 mm | - 10 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 4178 mm | -477 mm | - 10 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -477 mm | - 10 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -482 mm | - 10 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -482 mm | - 10 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -484 mm | - 10 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 4165 mm | -490 mm | - 11 % | 519 980Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 4153 mm | -502 mm | - 11 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -502 mm | - 11 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 4150 mm | -505 mm | - 11 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -505 mm | - 11 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 4144 mm | -511 mm | - 11 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -528 mm | - 11 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -537 mm | - 12 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | -571 mm | - 12 % | 609 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -576 mm | - 12 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -595 mm | - 13 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 4015 mm | -640 mm | - 14 % | 540 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 4015 mm | -640 mm | - 14 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -640 mm | - 14 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 3999 mm | -656 mm | - 14 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -830 mm | - 18 % | 599 990Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 3734 mm | -921 mm | - 20 % | 638 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu HS3 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.