Mit 10.8 m belegt der Hyundai Tucson Platz 47 von 107 verglichenen Modellen (56. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Hyundai Tucson: 10.8m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +0.7 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 10.6 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 11.07 m | +0.27 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 9 m | -1.8 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 12.0 m | +1.2 m | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 9 m | -1.8 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 11.4 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | -0.08 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 11.2 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 10.6 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 10.7 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 10.44 m | -0.36 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 11.9 m | +1.1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +1.4 m | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 10.4 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 11.1 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 10.7 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 10.15 m | -0.65 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 10.4 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 10.6 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 11 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 10 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 9 m | -1.8 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Tucson erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.