Srovnání výšky BMW X2 M Performance s ostatními vozy - jak si vede tento vůz?

Výška současné generace BMW X2 M Performance je 1575mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
BMWX2 M Performance1575 mm0 mm- 0 %1 745 000KčDetail vozu
MitsubishiEclipse Cross1571 mm-4 mm- 0 %1 248 000KčDetail vozu
RenaultScénic E-Tech Electric1571 mm-4 mm- 0 %1 248 000KčDetail vozu
DSN°81580 mm+5 mm+ 0 %1 500 000KčDetail vozu
ZEEKRX1566 mm-9 mm- 1 %1 235 000KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1566 mm-9 mm- 1 %1 330 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 5 N1585 mm+10 mm+ 1 %1 799 990KčDetail vozu
CUPRATerramar1586 mm+11 mm+ 1 %1 277 000KčDetail vozu
BMWX21590 mm+15 mm+ 1 %1 266 000KčDetail vozu
BMWiX21560 mm-15 mm- 1 %1 308 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1590 mm+15 mm+ 1 %1 779 000KčDetail vozu
VolvoEC401591 mm+16 mm+ 1 %1 293 000KčDetail vozu
smart#31556 mm-19 mm- 1 %1 391 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR+1595 mm+20 mm+ 1 %1 196 000KčDetail vozu
CUPRATavascan1597 mm+22 mm+ 1 %1 387 000KčDetail vozu
KIAEV61550 mm-25 mm- 2 %1 169 980KčDetail vozu
VolvoEX301550 mm-25 mm- 2 %1 349 000KčDetail vozu
CUPRAAteca1601 mm+26 mm+ 2 %1 239 000KčDetail vozu
AudiQ31601 mm+26 mm+ 2 %1 282 000KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1601 mm+26 mm+ 2 %1 468 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG Coupé1603 mm+28 mm+ 2 %2 326 000KčDetail vozu
LexusUX e1545 mm-30 mm- 2 %1 300 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605 mm+30 mm+ 2 %1 583 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC Coupé1605 mm+30 mm+ 2 %1 599 000KčDetail vozu
ŠkodaElroq RS1608 mm+33 mm+ 2 %1 269 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1608 mm+33 mm+ 2 %1 342 000KčDetail vozu
TeslaModel Y1611 mm+36 mm+ 2 %1 612 000KčDetail vozu
RenaultRafale1613 mm+38 mm+ 2 %1 391 000KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale1614 mm+39 mm+ 2 %1 249 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614 mm+39 mm+ 2 %1 252 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1616 mm+41 mm+ 3 %1 178 000KčDetail vozu
BMWiX11616 mm+41 mm+ 3 %1 269 000KčDetail vozu
Polestar41534 mm-41 mm- 3 %1 609 000KčDetail vozu
Polestar31618 mm+43 mm+ 3 %2 056 000KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1619 mm+44 mm+ 3 %1 499 900KčDetail vozu
BYDSealion 71620 mm+45 mm+ 3 %1 456 000KčDetail vozu
BMWX1 M Performance1622 mm+47 mm+ 3 %1 685 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq Coupé1623 mm+48 mm+ 3 %1 190 000KčDetail vozu
CadillacLYRIQ1623 mm+48 mm+ 3 %2 054 000KčDetail vozu
PorscheMacan1623 mm+48 mm+ 3 %2 098 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624 mm+49 mm+ 3 %1 469 000KčDetail vozu
DSDS 71625 mm+50 mm+ 3 %1 272 000KčDetail vozu
SERES51625 mm+50 mm+ 3 %1 690 000KčDetail vozu
FordCapri1627 mm+52 mm+ 3 %1 336 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor1520 mm-55 mm- 3 %1 205 000KčDetail vozu
FordExplorer EV1630 mm+55 mm+ 3 %1 261 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632 mm+57 mm+ 4 %1 200 000KčDetail vozu
VolkswagenID.41634 mm+59 mm+ 4 %1 244 900KčDetail vozu
BMWiX31635 mm+60 mm+ 4 %1 843 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1635 mm+60 mm+ 4 %2 264 000KčDetail vozu
smart#11636 mm+61 mm+ 4 %1 365 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640 mm+65 mm+ 4 %1 527 000KčDetail vozu
Peugeote-30081641 mm+66 mm+ 4 %1 268 000KčDetail vozu
BMWX11642 mm+67 mm+ 4 %1 212 000KčDetail vozu
CadillacOPTIQ1643 mm+68 mm+ 4 %1 690 000KčDetail vozu
MINICountryman John Cooper Works1645 mm+70 mm+ 4 %1 385 000KčDetail vozu
VoyahFree1645 mm+70 mm+ 4 %1 560 000KčDetail vozu
VolvoEX401647 mm+72 mm+ 5 %1 253 000KčDetail vozu
AudiQ51647 mm+72 mm+ 5 %1 360 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E Rally1648 mm+73 mm+ 5 %2 088 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649 mm+74 mm+ 5 %1 313 000KčDetail vozu
AudiSQ51649 mm+74 mm+ 5 %2 223 900KčDetail vozu
HyundaiTucson1650 mm+75 mm+ 5 %1 166 000KčDetail vozu
ToyotabZ4X1650 mm+75 mm+ 5 %1 229 000KčDetail vozu
XPengG61650 mm+75 mm+ 5 %1 238 000KčDetail vozu
SubaruSolterra1650 mm+75 mm+ 5 %1 375 000KčDetail vozu
NissanAriya1650 mm+75 mm+ 5 %1 391 000KčDetail vozu
ZEEKR7X1650 mm+75 mm+ 5 %1 430 000KčDetail vozu
VolvoXC60 Plug-in Hybrid1651 mm+76 mm+ 5 %1 644 900KčDetail vozu
AudiSQ21495 mm-80 mm- 5 %1 323 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1656 mm+81 mm+ 5 %1 472 000KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1656 mm+81 mm+ 5 %2 272 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657 mm+82 mm+ 5 %1 880 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1658 mm+83 mm+ 5 %1 205 900KčDetail vozu
VolvoXC601658 mm+83 mm+ 5 %1 490 900KčDetail vozu
BMWX31660 mm+85 mm+ 5 %1 365 000KčDetail vozu
BMWX3 M Performance1660 mm+85 mm+ 5 %2 215 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1663 mm+88 mm+ 6 %1 500 000KčDetail vozu
VinFastVF 81667 mm+92 mm+ 6 %1 261 000KčDetail vozu
VolkswagenTayron1668 mm+93 mm+ 6 %1 226 900KčDetail vozu
BYDSeal U DM-i1670 mm+95 mm+ 6 %1 196 000KčDetail vozu
LexusNX1670 mm+95 mm+ 6 %1 396 000KčDetail vozu
MaseratiGrecale1670 mm+95 mm+ 6 %2 169 000KčDetail vozu
Peugeote-4081478 mm-97 mm- 6 %1 204 000KčDetail vozu
FordKuga1675 mm+100 mm+ 6 %1 216 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1679 mm+104 mm+ 7 %1 175 000KčDetail vozu
LeapmotorC101680 mm+105 mm+ 7 %1 167 000KčDetail vozu
MazdaCX-601680 mm+105 mm+ 7 %1 325 000KčDetail vozu
XPengG91680 mm+105 mm+ 7 %1 550 000KčDetail vozu
FordKuga Active1681 mm+106 mm+ 7 %1 184 000KčDetail vozu
ToyotaRAV4 Plug-In Hybrid1685 mm+110 mm+ 7 %1 280 000KčDetail vozu
Lynk & Co081685 mm+110 mm+ 7 %1 349 995KčDetail vozu
AudiQ6 e-tron1685 mm+110 mm+ 7 %1 651 000KčDetail vozu
AudiQ6 e-tron Sportback1685 mm+110 mm+ 7 %1 713 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1685 mm+110 mm+ 7 %2 170 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1687 mm+112 mm+ 7 %1 535 000KčDetail vozu
SuzukiAcross1690 mm+115 mm+ 7 %1 273 400KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693 mm+118 mm+ 7 %1 576 000KčDetail vozu
Peugeot50081694 mm+119 mm+ 8 %1 213 000KčDetail vozu
Peugeote-50081694 mm+119 mm+ 8 %1 326 000KčDetail vozu
KIASorento1695 mm+120 mm+ 8 %1 259 980KčDetail vozu
LexusRX1695 mm+120 mm+ 8 %1 920 000KčDetail vozu
BMWiX1695 mm+120 mm+ 8 %2 171 000KčDetail vozu
AudiQ81697 mm+122 mm+ 8 %2 162 900KčDetail vozu
NIOEL61703 mm+128 mm+ 8 %1 391 000KčDetail vozu
smart#51705 mm+130 mm+ 8 %1 193 000KčDetail vozu
SportequipeSportequipe 8 PHEV1705 mm+130 mm+ 8 %1 250 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1712 mm+137 mm+ 9 %1 919 900KčDetail vozu
MazdaCX-801714 mm+139 mm+ 9 %1 496 000KčDetail vozu
NissanX-Trail1720 mm+145 mm+ 9 %1 184 990KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1720 mm+145 mm+ 9 %1 673 000KčDetail vozu
NIOEL71720 mm+145 mm+ 9 %1 921 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727 mm+152 mm+ 10 %1 409 000KčDetail vozu
AudiQ71734 mm+159 mm+ 10 %1 993 900KčDetail vozu
BYDTang1745 mm+170 mm+ 11 %1 950 000KčDetail vozu
MitsubishiOutlander1746 mm+171 mm+ 11 %1 300 000KčDetail vozu
NIOEL81750 mm+175 mm+ 11 %2 155 000KčDetail vozu
KiaEV91755 mm+180 mm+ 11 %1 599 980KčDetail vozu
KiaEV9 GT1755 mm+180 mm+ 11 %2 324 980KčDetail vozu
VolvoXC901771 mm+196 mm+ 12 %1 999 900KčDetail vozu
VolvoXC90 Plug-in Hybrid1771 mm+196 mm+ 12 %2 218 400KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 91790 mm+215 mm+ 14 %1 764 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1795 mm+220 mm+ 14 %2 314 000KčDetail vozu
KGMRexton1825 mm+250 mm+ 16 %1 235 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846 mm+271 mm+ 17 %2 011 615KčDetail vozu
JeepWrangler Unlimited1848 mm+273 mm+ 17 %1 895 000KčDetail vozu
ICH-XICH-X K21871 mm+296 mm+ 19 %1 311 000KčDetail vozu
BAICBJ601925 mm+350 mm+ 22 %1 326 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1935 mm+360 mm+ 23 %2 140 000KčDetail vozu
Land RoverDefender1974 mm+399 mm+ 25 %1 755 000KčDetail vozu
IneosGrenadier Utility Wagon2050 mm+475 mm+ 30 %1 850 000KčDetail vozu
IneosGrenadier Station Wagon2050 mm+475 mm+ 30 %1 889 000KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X2 M Performance se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.

0Porovnávač