Srovnání šířky Audi SQ2 (bez zrcátek) s ostatními vozy - jak si vede tento vůz?

šířka současné generace Audi SQ2 je 2009mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelšířkarozdíl šířkyRozdíl v procentechcenadetail
AudiSQ22009 mm0 mm- 0 %1 323 000KčDetail vozu
AudiQ22009 mm0 mm- 0 %960 900KčDetail vozu
MitsubishiGrandis2003 mm-6 mm- 0 %884 000KčDetail vozu
SubaruCrosstrek2018 mm+9 mm+ 0 %972 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc Cabriolet1998 mm-11 mm- 1 %960 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA2020 mm+11 mm+ 1 %1 178 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA2020 mm+11 mm+ 1 %1 342 000KčDetail vozu
smart#12025 mm+16 mm+ 1 %962 000KčDetail vozu
ZEEKRX2025 mm+16 mm+ 1 %988 000KčDetail vozu
ŠkodaKaroq2025 mm+16 mm+ 1 %1 120 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor1992 mm-17 mm- 1 %929 900KčDetail vozu
MINIAceman1991 mm-18 mm- 1 %954 200KčDetail vozu
Hondae:Ny12028 mm+19 mm+ 1 %1 014 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB2029 mm+20 mm+ 1 %1 535 000KčDetail vozu
DSDS 3 E-Tense1988 mm-21 mm- 1 %1 076 000KčDetail vozu
OpelMokka Electric1987 mm-22 mm- 1 %939 990KčDetail vozu
Peugeote-20081987 mm-22 mm- 1 %1 054 000KčDetail vozu
Citroëne-C42032 mm+23 mm+ 1 %891 000KčDetail vozu
Citroëne-C4 X2032 mm+23 mm+ 1 %909 000KčDetail vozu
VolvoEX302032 mm+23 mm+ 1 %1 349 000KčDetail vozu
VolvoXC402034 mm+25 mm+ 1 %1 017 000KčDetail vozu
VolvoEX402034 mm+25 mm+ 1 %1 253 000KčDetail vozu
VolvoEC402034 mm+25 mm+ 1 %1 293 000KčDetail vozu
Alfa RomeoJunior Elettrica1981 mm-28 mm- 1 %1 027 000KčDetail vozu
Lynk & Co022040 mm+31 mm+ 2 %899 995KčDetail vozu
HyundaiKona2040 mm+31 mm+ 2 %918 000KčDetail vozu
MazdaCX-302040 mm+31 mm+ 2 %925 000KčDetail vozu
HyundaiKona Elektro2040 mm+31 mm+ 2 %1 066 000KčDetail vozu
SuzukiS-Cross2045 mm+36 mm+ 2 %893 000KčDetail vozu
smart#32045 mm+36 mm+ 2 %1 053 000KčDetail vozu
BYDAtto 32050 mm+41 mm+ 2 %949 000KčDetail vozu
RenaultMégane E-Tech Electric2055 mm+46 mm+ 2 %1 066 000KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale2060 mm+51 mm+ 3 %919 000KčDetail vozu
Peugeot4082062 mm+53 mm+ 3 %1 041 000KčDetail vozu
Peugeote-4082062 mm+53 mm+ 3 %1 204 000KčDetail vozu
FordCapri2063 mm+54 mm+ 3 %1 102 000KčDetail vozu
FordExplorer EV2063 mm+54 mm+ 3 %1 261 000KčDetail vozu
NissanX-Trail2065 mm+56 mm+ 3 %959 990KčDetail vozu
MGHS2066 mm+57 mm+ 3 %910 000KčDetail vozu
MINICountryman2069 mm+60 mm+ 3 %962 000KčDetail vozu
MINICountryman Electric2069 mm+60 mm+ 3 %987 000KčDetail vozu
MINICountryman John Cooper Works2069 mm+60 mm+ 3 %1 385 000KčDetail vozu
SubaruForester2070 mm+61 mm+ 3 %1 053 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC2075 mm+66 mm+ 3 %1 527 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC Coupé2075 mm+66 mm+ 3 %1 599 000KčDetail vozu
SeatAteca2078 mm+69 mm+ 3 %890 000KčDetail vozu
LexusUX2078 mm+69 mm+ 3 %1 151 000KčDetail vozu
LexusUX e2078 mm+69 mm+ 3 %1 300 000KčDetail vozu
KIASportage2080 mm+71 mm+ 4 %909 980KčDetail vozu
RenaultAustral2083 mm+74 mm+ 4 %907 000KčDetail vozu
RenaultEspace2083 mm+74 mm+ 4 %1 144 000KčDetail vozu
NissanQashqai2084 mm+75 mm+ 4 %929 990KčDetail vozu
BYDSeal U DM-i2085 mm+76 mm+ 4 %1 040 000KčDetail vozu
RenaultScénic E-Tech Electric2085 mm+76 mm+ 4 %1 053 000KčDetail vozu
BYDSeal U2085 mm+76 mm+ 4 %1 099 000KčDetail vozu
RenaultRafale2085 mm+76 mm+ 4 %1 144 000KčDetail vozu
MitsubishiEclipse Cross2085 mm+76 mm+ 4 %1 248 000KčDetail vozu
AudiQ32087 mm+78 mm+ 4 %1 107 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback2087 mm+78 mm+ 4 %1 145 900KčDetail vozu
CUPRATerramar2087 mm+78 mm+ 4 %1 154 000KčDetail vozu
FordPuma Gen-E1930 mm-79 mm- 4 %959 000KčDetail vozu
KiaEV32090 mm+81 mm+ 4 %899 980KčDetail vozu
HondaZR-V2093 mm+84 mm+ 4 %899 900KčDetail vozu
MGMGS5 EV2094 mm+85 mm+ 4 %988 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E2097 mm+88 mm+ 4 %1 469 000KčDetail vozu
DSDS 72098 mm+89 mm+ 4 %1 272 000KčDetail vozu
DSN°82099 mm+90 mm+ 4 %1 500 000KčDetail vozu
Suzukie Vitara1918 mm-91 mm- 5 %949 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque2100 mm+91 mm+ 5 %1 313 000KčDetail vozu
ZEEKR7X2100 mm+91 mm+ 5 %1 430 000KčDetail vozu
OpelGrandland2103 mm+94 mm+ 5 %999 990KčDetail vozu
OpelGrandland Electric2103 mm+94 mm+ 5 %1 099 990KčDetail vozu
BMWX12104 mm+95 mm+ 5 %1 160 000KčDetail vozu
BMWX22104 mm+95 mm+ 5 %1 266 000KčDetail vozu
BMWiX12104 mm+95 mm+ 5 %1 269 000KčDetail vozu
BMWiX22104 mm+95 mm+ 5 %1 308 000KčDetail vozu
BMWX1 M Performance2104 mm+95 mm+ 5 %1 685 000KčDetail vozu
BMWX2 M Performance2104 mm+95 mm+ 5 %1 745 000KčDetail vozu
Land RoverDefender2105 mm+96 mm+ 5 %1 755 000KčDetail vozu
CitroënC5 Aircross2108 mm+99 mm+ 5 %995 000KčDetail vozu
Peugeot30082108 mm+99 mm+ 5 %1 061 000KčDetail vozu
VolkswagenID.42108 mm+99 mm+ 5 %1 064 900KčDetail vozu
VolkswagenID.52108 mm+99 mm+ 5 %1 117 000KčDetail vozu
Peugeot50082108 mm+99 mm+ 5 %1 122 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron2108 mm+99 mm+ 5 %1 200 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback2108 mm+99 mm+ 5 %1 252 000KčDetail vozu
Peugeote-30082108 mm+99 mm+ 5 %1 268 000KčDetail vozu
Peugeote-50082108 mm+99 mm+ 5 %1 326 000KčDetail vozu
CUPRATavascan2108 mm+99 mm+ 5 %1 387 000KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX2108 mm+99 mm+ 5 %1 468 000KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX2108 mm+99 mm+ 5 %1 499 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 52116 mm+107 mm+ 5 %1 069 990KčDetail vozu
VolvoXC602117 mm+108 mm+ 5 %1 490 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Plug-in Hybrid2117 mm+108 mm+ 5 %1 644 900KčDetail vozu
KIAEV62120 mm+111 mm+ 6 %1 169 980KčDetail vozu
TeslaModel Y2129 mm+120 mm+ 6 %1 040 000KčDetail vozu
HyundaiTucson2130 mm+121 mm+ 6 %995 000KčDetail vozu
BMWX32132 mm+123 mm+ 6 %1 365 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq2133 mm+124 mm+ 6 %995 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS2133 mm+124 mm+ 6 %1 500 000KčDetail vozu
MazdaCX-602134 mm+125 mm+ 6 %1 325 000KčDetail vozu
MazdaCX-802134 mm+125 mm+ 6 %1 496 000KčDetail vozu
CadillacOPTIQ2134 mm+125 mm+ 6 %1 690 000KčDetail vozu
Lynk & Co082135 mm+126 mm+ 6 %1 349 995KčDetail vozu
Polestar42139 mm+130 mm+ 6 %1 609 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan2140 mm+131 mm+ 7 %949 900KčDetail vozu
Lynk & Co012141 mm+132 mm+ 7 %999 995KčDetail vozu
MitsubishiOutlander2144 mm+135 mm+ 7 %1 300 000KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe2145 mm+136 mm+ 7 %1 139 990KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq2148 mm+139 mm+ 7 %1 015 000KčDetail vozu
ŠkodaElroq2148 mm+139 mm+ 7 %1 032 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq Coupé2148 mm+139 mm+ 7 %1 075 000KčDetail vozu
ŠkodaElroq RS2148 mm+139 mm+ 7 %1 269 000KčDetail vozu
LexusNX2150 mm+141 mm+ 7 %1 396 000KčDetail vozu
VolkswagenTayron2151 mm+142 mm+ 7 %1 146 900KčDetail vozu
HondaCR-V2153 mm+144 mm+ 7 %1 119 900KčDetail vozu
AudiQ52155 mm+146 mm+ 7 %1 360 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback2155 mm+146 mm+ 7 %1 472 000KčDetail vozu
ToyotaRAV42160 mm+151 mm+ 8 %1 090 000KčDetail vozu
SuzukiAcross2160 mm+151 mm+ 8 %1 273 400KčDetail vozu
ToyotaRAV4 Plug-In Hybrid2160 mm+151 mm+ 8 %1 280 000KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio2163 mm+154 mm+ 8 %1 576 000KčDetail vozu
smart#52169 mm+160 mm+ 8 %1 193 000KčDetail vozu
KIASorento2170 mm+161 mm+ 8 %1 259 980KčDetail vozu
NissanAriya2172 mm+163 mm+ 8 %1 131 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport2173 mm+164 mm+ 8 %1 409 000KčDetail vozu
FordKuga2177 mm+168 mm+ 8 %1 039 000KčDetail vozu
FordKuga Active2177 mm+168 mm+ 8 %1 184 000KčDetail vozu
SubaruSolterra2180 mm+171 mm+ 9 %1 375 000KčDetail vozu
SERES52180 mm+171 mm+ 9 %1 690 000KčDetail vozu
KGMRexton2185 mm+176 mm+ 9 %1 235 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR1832 mm-177 mm- 9 %949 900KčDetail vozu
BYDSealion 72189 mm+180 mm+ 9 %1 079 000KčDetail vozu
AudiQ6 e-tron2193 mm+184 mm+ 9 %1 651 000KčDetail vozu
AudiQ6 e-tron Sportback2193 mm+184 mm+ 9 %1 713 000KčDetail vozu
NIOEL62212 mm+203 mm+ 10 %1 391 000KčDetail vozu
ToyotaCorolla Cross2220 mm+211 mm+ 11 %894 900KčDetail vozu
KiaEV92263 mm+254 mm+ 13 %1 599 980KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu SQ2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.

0Porovnávač