Se 2130 mm se Hyundai Tucson řadí na 104. místo z 114 srovnávaných modelů (8. percentil).
Breite der aktuellen Generation des Hyundai Tucson: 2130mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | 0 mm | - 0 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | +3 mm | + 0 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 2120 mm | -10 mm | - 0 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 2120 mm | -10 mm | - 0 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | +10 mm | + 0 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2118 mm | -12 mm | - 1 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2115 mm | -15 mm | - 1 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2148 mm | +18 mm | + 1 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 2110 mm | -20 mm | - 1 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 2109 mm | -21 mm | - 1 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2108 mm | -22 mm | - 1 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2103 mm | -27 mm | - 1 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 2100 mm | -30 mm | - 1 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2160 mm | +30 mm | + 1 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2094 mm | -36 mm | - 2 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2093 mm | -37 mm | - 2 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2090 mm | -40 mm | - 2 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2086 mm | -44 mm | - 2 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | -45 mm | - 2 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | -46 mm | - 2 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2083 mm | -47 mm | - 2 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2177 mm | +47 mm | + 2 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2083 mm | -47 mm | - 2 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2080 mm | -50 mm | - 2 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2180 mm | +50 mm | + 2 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 2078 mm | -52 mm | - 2 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2185 mm | +55 mm | + 3 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 2069 mm | -61 mm | - 3 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | -61 mm | - 3 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2069 mm | -61 mm | - 3 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2069 mm | -61 mm | - 3 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2066 mm | -64 mm | - 3 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2065 mm | -65 mm | - 3 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | -65 mm | - 3 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | -67 mm | - 3 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | -68 mm | - 3 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | -70 mm | - 3 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | -70 mm | - 3 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2055 mm | -75 mm | - 4 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2055 mm | -75 mm | - 4 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2050 mm | -80 mm | - 4 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2050 mm | -80 mm | - 4 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 2048 mm | -82 mm | - 4 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | -85 mm | - 4 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | -86 mm | - 4 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 500 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +90 mm | + 4 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2040 mm | -90 mm | - 4 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 2035 mm | -95 mm | - 4 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2035 mm | -95 mm | - 4 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 2034 mm | -96 mm | - 5 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 2032 mm | -98 mm | - 5 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 2032 mm | -98 mm | - 5 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2032 mm | -98 mm | - 5 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | -98 mm | - 5 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2032 mm | -98 mm | - 5 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | -100 mm | - 5 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 2029 mm | -101 mm | - 5 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 2028 mm | -102 mm | - 5 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 2025 mm | -105 mm | - 5 % | 524 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | -105 mm | - 5 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2025 mm | -105 mm | - 5 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | -105 mm | - 5 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2023 mm | -107 mm | - 5 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 515 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | -110 mm | - 5 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2018 mm | -112 mm | - 5 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | -113 mm | - 5 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2009 mm | -121 mm | - 6 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | -127 mm | - 6 % | 513 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 2003 mm | -127 mm | - 6 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | -127 mm | - 6 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | -127 mm | - 6 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1998 mm | -132 mm | - 6 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | -135 mm | - 6 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | -137 mm | - 6 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -138 mm | - 6 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 1991 mm | -139 mm | - 7 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | -142 mm | - 7 % | 514 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1988 mm | -142 mm | - 7 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | -143 mm | - 7 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 1987 mm | -143 mm | - 7 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1987 mm | -143 mm | - 7 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1987 mm | -143 mm | - 7 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 1983 mm | -147 mm | - 7 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -149 mm | - 7 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -149 mm | - 7 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -149 mm | - 7 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1981 mm | -149 mm | - 7 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -149 mm | - 7 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 1942 mm | -188 mm | - 9 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1930 mm | -200 mm | - 9 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1930 mm | -200 mm | - 9 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1918 mm | -212 mm | - 10 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 1875 mm | -255 mm | - 12 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 1813 mm | -317 mm | - 15 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -317 mm | - 15 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -317 mm | - 15 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 1770 mm | -360 mm | - 17 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -365 mm | - 17 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Tucson erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.