Srovnání délky Volkswagenu ID.5 GTX s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Délka současné generace Volkswagenu ID.5 GTX je 4599mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
VolkswagenID.5 GTX4599mm0mm- 0 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.54599mm0mm- 0 %1 431 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597mm-2mm- 0 %1 199 103KčDetail vozu
DS74593mm-6mm- 0 %1 390 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588mm-11mm- 0 %1 462 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588mm-11mm- 0 %1 515 900KčDetail vozu
VolkswagenID.44584mm-15mm- 0 %1 387 900KčDetail vozu
FordKuga4614mm+15mm+ 0 %1 214 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX4582mm-17mm- 0 %1 597 900KčDetail vozu
MazdaCX-54575mm-24mm- 1 %1 137 600KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB4634mm+35mm+ 1 %1 201 530KčDetail vozu
SuzukiAcross4635mm+36mm+ 1 %1 559 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54635mm+36mm+ 1 %1 169 990KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV4649mm+50mm+ 1 %1 364 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé4653mm+54mm+ 1 %1 704 900KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS4653mm+54mm+ 1 %1 644 900KčDetail vozu
LexusNX4660mm+61mm+ 1 %1 340 000KčDetail vozu
HyundaiNexo4670mm+71mm+ 2 %1 899 990KčDetail vozu
KIAEV64680mm+81mm+ 2 %1 325 980KčDetail vozu
NissanX-Trail4680mm+81mm+ 2 %1 234 990KčDetail vozu
AudiQ54682mm+83mm+ 2 %1 343 900KčDetail vozu
AudiSQ54682mm+83mm+ 2 %1 956 900KčDetail vozu
KIASportage4515mm-84mm- 2 %1 179 980KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R4514mm-85mm- 2 %1 682 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB4684mm+85mm+ 2 %1 531 860KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4686mm+87mm+ 2 %1 555 100KčDetail vozu
Peugeot4084687mm+88mm+ 2 %1 140 000KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge4688mm+89mm+ 2 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC604688mm+89mm+ 2 %1 859 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan4509mm-90mm- 2 %1 295 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4689mm+90mm+ 2 %1 641 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback4689mm+90mm+ 2 %2 020 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690mm+91mm+ 2 %1 450 000KčDetail vozu
SubaruSolterra4690mm+91mm+ 2 %1 580 000KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback4507mm-92mm- 2 %1 869 900KčDetail vozu
AudiRS Q34506mm-93mm- 2 %1 814 900KčDetail vozu
KIAEV6 GT4695mm+96mm+ 2 %1 780 980KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq4697mm+98mm+ 2 %1 189 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback4500mm-99mm- 2 %1 255 900KčDetail vozu
BMWX14500mm-99mm- 2 %1 138 800KčDetail vozu
BMWiX14500mm-99mm- 2 %1 359 800KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS4699mm+100mm+ 2 %1 399 900KčDetail vozu
LexusUX4495mm-104mm- 2 %1 120 000KčDetail vozu
BMWX34708mm+109mm+ 2 %1 389 700KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713mm+114mm+ 2 %1 558 900KčDetail vozu
AudiQ34484mm-115mm- 3 %1 118 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716mm+117mm+ 3 %1 414 490KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV4477mm-122mm- 3 %1 449 990KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace4726mm+127mm+ 3 %1 326 900KčDetail vozu
PorscheMacan4726mm+127mm+ 3 %1 694 182KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ54468mm-131mm- 3 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé4731mm+132mm+ 3 %1 438 690KčDetail vozu
BMWiX34734mm+135mm+ 3 %1 810 900KčDetail vozu
SEATTarraco4735mm+136mm+ 3 %1 204 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA4463mm-136mm- 3 %1 370 930KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG4745mm+146mm+ 3 %1 949 310KčDetail vozu
MazdaCX-604745mm+146mm+ 3 %1 343 090KčDetail vozu
JaguarF-Pace4747mm+148mm+ 3 %1 834 653KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ4450mm-149mm- 3 %1 459 900KčDetail vozu
Peugeot30084447mm-152mm- 3 %1 195 000KčDetail vozu
BMWX44751mm+152mm+ 3 %1 488 500KčDetail vozu
TeslaModel Y4751mm+152mm+ 3 %1 499 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG4754mm+155mm+ 3 %1 448 370KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV4440mm-159mm- 3 %1 324 000KčDetail vozu
VolvoC404440mm-159mm- 3 %1 365 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC4762mm+163mm+ 4 %1 929 950KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436mm-163mm- 4 %1 364 336KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge4425mm-174mm- 4 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC404425mm-174mm- 4 %1 149 000KčDetail vozu
KIANiro EV4420mm-179mm- 4 %1 294 980KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4785mm+186mm+ 4 %1 249 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA4410mm-189mm- 4 %1 107 150KčDetail vozu
JeepCompass 4xe4404mm-195mm- 4 %1 338 200KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar4797mm+198mm+ 4 %1 684 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk4398mm-201mm- 4 %1 320 200KčDetail vozu
JaguarE-Pace4395mm-204mm- 4 %1 462 602KčDetail vozu
CUPRAAteca4394mm-205mm- 4 %1 389 900KčDetail vozu
KiaSorento4810mm+211mm+ 5 %1 209 980KčDetail vozu
FordBronco4811mm+212mm+ 5 %1 949 900KčDetail vozu
CadillacXT54815mm+216mm+ 5 %1 544 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371mm-228mm- 5 %1 240 191KčDetail vozu
BMWX24360mm-239mm- 5 %1 129 700KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser4840mm+241mm+ 5 %1 575 000KčDetail vozu
InfinitiQX704865mm+266mm+ 6 %1 399 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 904323mm-276mm- 6 %1 628 764KčDetail vozu
VolkswagenTouareg4878mm+279mm+ 6 %2 019 900KčDetail vozu
JeepWrangler4882mm+283mm+ 6 %2 105 000KčDetail vozu
LexusRX4890mm+291mm+ 6 %1 790 000KčDetail vozu
MINICountryman4297mm-302mm- 7 %1 134 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron4915mm+316mm+ 7 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback4915mm+316mm+ 7 %2 152 900KčDetail vozu
PorscheCayenne4918mm+319mm+ 7 %2 147 632KčDetail vozu
BMWX54922mm+323mm+ 7 %1 955 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE4924mm+325mm+ 7 %1 940 840KčDetail vozu
BMWX64935mm+336mm+ 7 %2 102 100KčDetail vozu
VolvoXC904950mm+351mm+ 8 %2 099 900KčDetail vozu
BMWiX4953mm+354mm+ 8 %2 067 000KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe Trailhawk4239mm-360mm- 8 %1 174 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R4236mm-363mm- 8 %1 279 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander4966mm+367mm+ 8 %1 450 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery4970mm+371mm+ 8 %1 998 698KčDetail vozu
AudiSQ24216mm-383mm- 8 %1 275 900KčDetail vozu
AudiQ84986mm+387mm+ 8 %2 065 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH4200mm-399mm- 9 %1 205 000KčDetail vozu
MaseratiLevante5003mm+404mm+ 9 %1 888 000KčDetail vozu
KIAe-Soul4195mm-404mm- 9 %1 314 980KčDetail vozu
Land RoverDefender 1105018mm+419mm+ 9 %1 730 453KčDetail vozu
AudiQ75063mm+464mm+ 10 %1 963 900KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ID.5 GTX se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.