Se 332 litrů se Lexus LBX řadí na 113. místo z 129 srovnávaných modelů (12. percentil).
Objem kufru současné generace Lexusu LBX je 332litrů.

| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LBX | 332 litrů | 0 litrů | - 0 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 340 litrů | +8 litrů | + 2 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 323 litrů | -9 litrů | - 3 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 319 litrů | -13 litrů | - 4 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -14 litrů | - 4 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | +16 litrů | + 5 % | 714 876Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 315 litrů | -17 litrů | - 5 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 350 litrů | +18 litrů | + 5 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 350 litrů | +18 litrů | + 5 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 352 litrů | +20 litrů | + 6 % | 614 980Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 310 litrů | -22 litrů | - 7 % | 540 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 310 litrů | -22 litrů | - 7 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -22 litrů | - 7 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 310 litrů | -22 litrů | - 7 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -22 litrů | - 7 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | +23 litrů | + 7 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 360 litrů | +28 litrů | + 8 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 361 litrů | +29 litrů | + 9 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | +29 litrů | + 9 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 362 litrů | +30 litrů | + 9 % | 659 980Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 362 litrů | +30 litrů | + 9 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 300 litrů | -32 litrů | - 10 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 370 litrů | +38 litrů | + 11 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 375 litrů | +43 litrů | + 13 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 376 litrů | +44 litrů | + 13 % | 577 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 380 litrů | +48 litrů | + 14 % | 539 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 380 litrů | +48 litrů | + 14 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 380 litrů | +48 litrů | + 14 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | +48 litrů | + 14 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 380 litrů | +48 litrů | + 14 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -48 litrů | - 14 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 280 litrů | -52 litrů | - 16 % | 549 990Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 385 litrů | +53 litrů | + 16 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | +57 litrů | + 17 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | +65 litrů | + 20 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 400 litrů | +68 litrů | + 20 % | 554 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 400 litrů | +68 litrů | + 20 % | 688 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 400 litrů | +68 litrů | + 20 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | +68 litrů | + 20 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 405 litrů | +73 litrů | + 22 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | +78 litrů | + 23 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 410 litrů | +78 litrů | + 23 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 411 litrů | +79 litrů | + 24 % | 535 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 412 litrů | +80 litrů | + 24 % | 851 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | +80 litrů | + 24 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | +83 litrů | + 25 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | +84 litrů | + 25 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 420 litrů | +88 litrů | + 27 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | +88 litrů | + 27 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 422 litrů | +90 litrů | + 27 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 422 litrů | +90 litrů | + 27 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | +93 litrů | + 28 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | +93 litrů | + 28 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 426 litrů | +94 litrů | + 28 % | 564 980Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 430 litrů | +98 litrů | + 30 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 430 litrů | +98 litrů | + 30 % | 600 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 430 litrů | +98 litrů | + 30 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | +98 litrů | + 30 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 434 litrů | +102 litrů | + 31 % | 605 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | +102 litrů | + 31 % | 619 834Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -102 litrů | - 31 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | +103 litrů | + 31 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 440 litrů | +108 litrů | + 33 % | 578 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 440 litrů | +108 litrů | + 33 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 443 litrů | +111 litrů | + 33 % | 574 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 447 litrů | +115 litrů | + 35 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 450 litrů | +118 litrů | + 36 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | +118 litrů | + 36 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 450 litrů | +118 litrů | + 36 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 451 litrů | +119 litrů | + 36 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | +120 litrů | + 36 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | +121 litrů | + 36 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | +123 litrů | + 37 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 456 litrů | +124 litrů | + 37 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 460 litrů | +128 litrů | + 39 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 460 litrů | +128 litrů | + 39 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 460 litrů | +128 litrů | + 39 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 460 litrů | +128 litrů | + 39 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 460 litrů | +128 litrů | + 39 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | +128 litrů | + 39 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | +134 litrů | + 40 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | +134 litrů | + 40 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 466 litrů | +134 litrů | + 40 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | +134 litrů | + 40 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | +138 litrů | + 42 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -139 litrů | - 42 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 193 litrů | -139 litrů | - 42 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | +140 litrů | + 42 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 473 litrů | +141 litrů | + 42 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | +143 litrů | + 43 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 480 litrů | +148 litrů | + 45 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 484 litrů | +152 litrů | + 46 % | 619 950Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 486 litrů | +154 litrů | + 46 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | +168 litrů | + 51 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +168 litrů | + 51 % | 879 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +168 litrů | + 51 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +172 litrů | + 52 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 507 litrů | +175 litrů | + 53 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +176 litrů | + 53 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 510 litrů | +178 litrů | + 54 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +178 litrů | + 54 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +178 litrů | + 54 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +188 litrů | + 57 % | 652 892Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +189 litrů | + 57 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 523 litrů | +191 litrů | + 58 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 540 litrů | +208 litrů | + 63 % | 1 033 500Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +211 litrů | + 64 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +213 litrů | + 64 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 550 litrů | +218 litrů | + 66 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +218 litrů | + 66 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 551 litrů | +219 litrů | + 66 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 555 litrů | +223 litrů | + 67 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 562 litrů | +230 litrů | + 69 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +233 litrů | + 70 % | 735 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 576 litrů | +244 litrů | + 73 % | 594 760Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 576 litrů | +244 litrů | + 73 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +253 litrů | + 76 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +253 litrů | + 76 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 609 litrů | +277 litrů | + 83 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +288 litrů | + 87 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +295 litrů | + 89 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +320 litrů | + 96 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 668 litrů | +336 litrů | + 101 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 692 litrů | +360 litrů | + 108 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 703 litrů | +371 litrů | + 112 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +371 litrů | + 112 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +452 litrů | + 136 % | 946 800Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +578 litrů | + 174 % | 995 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu LBX se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.