Mit 189 mm belegt der Volkswagen Tiguan Platz 40 von 127 verglichenen Modellen (67. Perzentil).
Bodenfreiheit der aktuellen Generation des Volkswagen Tiguan: 189mm.
| Marke | Modell | Bodenfreiheit | Unterschied der Bodenfreiheit | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | +9 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 198 mm | +9 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | -17 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 182 mm | -7 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 167 mm | -22 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 185 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 191 mm | +2 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 189 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | +11 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 183 mm | -6 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 170 mm | -19 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 163 mm | -26 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 163 mm | -26 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 140 mm | -49 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 163 mm | -26 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -6 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 170 mm | -19 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -11 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | +23 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 163 mm | -26 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 180 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 201 mm | +12 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 145 mm | -44 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | +4 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 167 mm | -22 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 169 mm | -20 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 171 mm | -18 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 165 mm | -24 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 187 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 135 mm | -54 mm | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 180 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 171 mm | -18 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 175 mm | -14 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | -18 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 175 mm | -14 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 122 mm | -67 mm | - 35 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 211 mm | +22 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 183 mm | -6 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | -6 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 185 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -55 mm | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 162 mm | -27 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 134 mm | -55 mm | - 29 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | +21 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 208 mm | +19 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 181 mm | -8 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 154 mm | -35 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 208 mm | +19 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 181 mm | -8 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 210 mm | +21 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 180 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -17 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 190 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 155 mm | -34 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 155 mm | -34 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +26 mm | + 14 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 216 mm | +27 mm | + 14 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 209 mm | +20 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 145 mm | -44 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 204 mm | +15 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 116 mm | -73 mm | - 39 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 142 mm | -47 mm | - 25 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 169 mm | -20 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -66 mm | - 35 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | +1 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 180 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 176 mm | -13 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 147 mm | -42 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 175 mm | -14 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 226 mm | +37 mm | + 20 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 204 mm | +15 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -2 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 194 mm | +5 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 145 mm | -44 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 182 mm | -7 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 176 mm | -13 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 185 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | -17 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 220 mm | +31 mm | + 16 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 204 mm | +15 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +47 mm | + 25 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 198 mm | +9 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 151 mm | -38 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | +24 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 161 mm | -28 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 185 mm | -4 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 155 mm | -34 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 186 mm | -3 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 157 mm | -32 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -9 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 175 mm | -14 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 166 mm | -23 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 171 mm | -18 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Rexton | 203 mm | +14 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 165 mm | -24 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 145 mm | -44 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 201 mm | +12 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 257 mm | +68 mm | + 36 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 200 mm | +11 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 145 mm | -44 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 264 mm | +75 mm | + 40 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 202 mm | +13 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 200 mm | +11 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 213 mm | +24 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 158 mm | -31 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 172 mm | -17 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 172 mm | -17 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 267 mm | +78 mm | + 41 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 220 mm | +31 mm | + 16 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 170 mm | -19 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 150 mm | -39 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 165 mm | -24 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 177 mm | -12 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 215 mm | +26 mm | + 14 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 174 mm | -15 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 245 mm | +56 mm | + 30 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 160 mm | -29 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 216 mm | +27 mm | + 14 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Tiguan erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.