Z wartością 11.9 m Volkswagen Touareg zajmuje 65. miejsce z 112 porównywanych modeli (41. percentyl).
Promień skrętu obecnej generacji Volkswagen Touareg wynosi 11.9m.
| marka | model | promień skrętu | różnica promienia skrętu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Touareg | 11.9 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Touareg R | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 3 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Voyah | Free | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RZ | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 13 m | +1.1 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 13 m | +1.1 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL7 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G9 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RX | 12.6 m | +0.7 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Grand Cherokee | 11.6 m | -0.3 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 e-tron | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ8 e-tron | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 12.3 m | +0.4 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE | 11.8 m | -0.1 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Land Cruiser | 10.6 m | -1.3 m | - 11 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne Coupé | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X5 | 12.7 m | +0.8 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| BMW | X5 M Performance | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Sport | 12.6 m | +0.7 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC90 | 12.1 m | +0.2 m | + 2 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery | 12.7 m | +0.8 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| Maserati | Grecale | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X6 | 12.8 m | +0.9 m | + 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X6 M Performance | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| BYD | Tang | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Santa Fe | 10.6 m | -1.3 m | - 11 % | Szczegóły auta |
| DS | N°8 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | OPTIQ | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Cayenne Electric | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 11.1 m | -0.8 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q8 | 13.3 m | +1.4 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-80 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | LYRIQ | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Velar | 12.0 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 GT | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | 7X | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Porsche | Macan | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX3 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q6 e-tron | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ6 etron | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Lucid | Gravity | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model X | 12.4 m | +0.5 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX90 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq RS | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 | 11.9 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X4 M | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| ALPINA | XD4 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-60 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 9 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q7 | 12.4 m | +0.5 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ7 | 12.4 m | +0.5 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 11.8 m | -0.1 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 M | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| ALPINA | XD3 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 M Performance | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL8 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 11.75 m | -0.15 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| smart | #5 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| KIA | EV6 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 Sportback | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ5 Sportback | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQB | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 | 11.7 m | -0.2 m | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ5 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Nexo | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Lexus | NX | 12.1 m | +0.2 m | + 2 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X7 | 13 m | +1.1 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery Sport | 11.6 m | -0.3 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Ariya | 10 m | -1.9 m | - 16 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLS | 12.40 m | +0.5 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | VISTIQ | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 M Performance | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | -0.4 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 Sportback | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 M Performance | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQA | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX40 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EC40 | 11 m | -0.9 m | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 11.3 m | -0.6 m | - 5 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Defender | 12 m | +0.1 m | + 1 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Touareg dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.