Výška současné generace Audi SQ2 je 1495mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | SQ2 | 1495 mm | 0 mm | - 0 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 1505 mm | +10 mm | + 1 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 1508 mm | +13 mm | + 1 % | 960 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | -17 mm | - 1 % | 1 041 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 1478 mm | -17 mm | - 1 % | 1 204 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 1514 mm | +19 mm | + 1 % | 954 200Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 1515 mm | +20 mm | + 1 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 1520 mm | +25 mm | + 2 % | 891 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1520 mm | +25 mm | + 2 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 1523 mm | +28 mm | + 2 % | 1 054 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 1525 mm | +30 mm | + 2 % | 909 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1527 mm | +32 mm | + 2 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1533 mm | +38 mm | + 3 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 1534 mm | +39 mm | + 3 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 1534 mm | +39 mm | + 3 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 1540 mm | +45 mm | + 3 % | 925 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 1540 mm | +45 mm | + 3 % | 1 151 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 1545 mm | +50 mm | + 3 % | 1 081 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 1545 mm | +50 mm | + 3 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 1550 mm | +55 mm | + 4 % | 1 169 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 1550 mm | +55 mm | + 4 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 1556 mm | +61 mm | + 4 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 1559 mm | +64 mm | + 4 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 1560 mm | +65 mm | + 4 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 1560 mm | +65 mm | + 4 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 1564 mm | +69 mm | + 5 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 1566 mm | +71 mm | + 5 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 1571 mm | +76 mm | + 5 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 1571 mm | +76 mm | + 5 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 1573 mm | +78 mm | + 5 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 1575 mm | +80 mm | + 5 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 1575 mm | +80 mm | + 5 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 1580 mm | +85 mm | + 6 % | 893 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 1580 mm | +85 mm | + 6 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 1580 mm | +85 mm | + 6 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 1584 mm | +89 mm | + 6 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 1585 mm | +90 mm | + 6 % | 918 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 1586 mm | +91 mm | + 6 % | 1 154 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 1590 mm | +95 mm | + 6 % | 1 266 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | +95 mm | + 6 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 1591 mm | +96 mm | + 6 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 1594 mm | +99 mm | + 7 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 1595 mm | +100 mm | + 7 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 1597 mm | +102 mm | + 7 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 1600 mm | +105 mm | + 7 % | 972 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 1601 mm | +106 mm | + 7 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 1601 mm | +106 mm | + 7 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 1601 mm | +106 mm | + 7 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605 mm | +110 mm | + 7 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1605 mm | +110 mm | + 7 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 1608 mm | +113 mm | + 8 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 1608 mm | +113 mm | + 8 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 1613 mm | +118 mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 1613 mm | +118 mm | + 8 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614 mm | +119 mm | + 8 % | 919 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614 mm | +119 mm | + 8 % | 1 252 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 1615 mm | +120 mm | + 8 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 1616 mm | +121 mm | + 8 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 1616 mm | +121 mm | + 8 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 1618 mm | +123 mm | + 8 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 1619 mm | +124 mm | + 8 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 1620 mm | +125 mm | + 8 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 1620 mm | +125 mm | + 8 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 1621 mm | +126 mm | + 8 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 1621 mm | +126 mm | + 8 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 1622 mm | +127 mm | + 8 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 1622 mm | +127 mm | + 8 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 1623 mm | +128 mm | + 9 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624 mm | +129 mm | + 9 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 1625 mm | +130 mm | + 9 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 1625 mm | +130 mm | + 9 % | 1 032 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 1625 mm | +130 mm | + 9 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 1625 mm | +130 mm | + 9 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 1627 mm | +132 mm | + 9 % | 1 258 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 1629 mm | +134 mm | + 9 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 1630 mm | +135 mm | + 9 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 1632 mm | +137 mm | + 9 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 1634 mm | +139 mm | + 9 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 1635 mm | +140 mm | + 9 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 1635 mm | +140 mm | + 9 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 1636 mm | +141 mm | + 9 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 1640 mm | +145 mm | + 10 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640 mm | +145 mm | + 10 % | 1 527 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | +146 mm | + 10 % | 1 061 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 1641 mm | +146 mm | + 10 % | 1 268 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 1642 mm | +147 mm | + 10 % | 1 160 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 1643 mm | +148 mm | + 10 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1645 mm | +150 mm | + 10 % | 907 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 1645 mm | +150 mm | + 10 % | 909 980Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 1645 mm | +150 mm | + 10 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 1645 mm | +150 mm | + 10 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 1645 mm | +150 mm | + 10 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 1647 mm | +152 mm | + 10 % | 1 218 500Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 1647 mm | +152 mm | + 10 % | 1 360 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649 mm | +154 mm | + 10 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 1 118 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 1 131 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 1650 mm | +155 mm | + 10 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 1651 mm | +156 mm | + 10 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 1652 mm | +157 mm | + 11 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 1656 mm | +161 mm | + 11 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 1658 mm | +163 mm | + 11 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 1658 mm | +163 mm | + 11 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 1660 mm | +165 mm | + 11 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 1661 mm | +166 mm | + 11 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 1663 mm | +168 mm | + 11 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 1663 mm | +168 mm | + 11 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 1665 mm | +170 mm | + 11 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 1665 mm | +170 mm | + 11 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 1667 mm | +172 mm | + 12 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 1668 mm | +173 mm | + 12 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 1668 mm | +173 mm | + 12 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 1670 mm | +175 mm | + 12 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 1670 mm | +175 mm | + 12 % | 931 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 1670 mm | +175 mm | + 12 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 1670 mm | +175 mm | + 12 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 1673 mm | +178 mm | + 12 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 1675 mm | +180 mm | + 12 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 1675 mm | +180 mm | + 12 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 1679 mm | +184 mm | + 12 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 1680 mm | +185 mm | + 12 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 1680 mm | +185 mm | + 12 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 1680 mm | +185 mm | + 12 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 1681 mm | +186 mm | + 12 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 1685 mm | +190 mm | + 13 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1685 mm | +190 mm | + 13 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 1685 mm | +190 mm | + 13 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 1685 mm | +190 mm | + 13 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 1685 mm | +190 mm | + 13 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 1687 mm | +192 mm | + 13 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 1690 mm | +195 mm | + 13 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693 mm | +198 mm | + 13 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 1694 mm | +199 mm | + 13 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 1694 mm | +199 mm | + 13 % | 1 122 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 1694 mm | +199 mm | + 13 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 1695 mm | +200 mm | + 13 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 1695 mm | +200 mm | + 13 % | 1 259 980Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1696 mm | +201 mm | + 13 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 1702 mm | +207 mm | + 14 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 1703 mm | +208 mm | + 14 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 1705 mm | +210 mm | + 14 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 1705 mm | +210 mm | + 14 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 1705 mm | +210 mm | + 14 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1705 mm | +210 mm | + 14 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 1714 mm | +219 mm | + 15 % | 1 496 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 1715 mm | +220 mm | + 15 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 1715 mm | +220 mm | + 15 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 1720 mm | +225 mm | + 15 % | 891 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 1720 mm | +225 mm | + 15 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 1720 mm | +225 mm | + 15 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727 mm | +232 mm | + 16 % | 1 409 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 1730 mm | +235 mm | + 16 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 1741 mm | +246 mm | + 16 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 1746 mm | +251 mm | + 17 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 1755 mm | +260 mm | + 17 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 1790 mm | +295 mm | + 20 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 1825 mm | +330 mm | + 22 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 1871 mm | +376 mm | + 25 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K3 | 1880 mm | +385 mm | + 26 % | 1 125 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 1895 mm | +400 mm | + 27 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 1925 mm | +430 mm | + 29 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 1974 mm | +479 mm | + 32 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu SQ2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.