Se 4905 mm se Lexus RZ řadí na 31. místo z 157 srovnávaných modelů (79. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Lexus RZ: 4905mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | RZ | 4905 mm | 0 mm | - 0 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 4905 mm | 0 mm | - 0 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 4904 mm | -1 mm | - 0 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 4902 mm | -3 mm | - 0 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 4900 mm | -5 mm | - 0 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 4912 mm | +7 mm | + 0 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 4914 mm | +9 mm | + 0 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 4895 mm | -10 mm | - 0 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 4915 mm | +10 mm | + 0 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 4915 mm | +10 mm | + 0 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 4895 mm | -10 mm | - 0 % | 2 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 4891 mm | -14 mm | - 0 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 4890 mm | -15 mm | - 0 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 4924 mm | +19 mm | + 0 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 4925 mm | +20 mm | + 0 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 4925 mm | +20 mm | + 0 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 4882 mm | -23 mm | - 0 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 4878 mm | -27 mm | - 1 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 4935 mm | +30 mm | + 1 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | -31 mm | - 1 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Getaway | 4870 mm | -35 mm | - 1 % | 1 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 4941 mm | +36 mm | + 1 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 4863 mm | -42 mm | - 1 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 4953 mm | +48 mm | + 1 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 4953 mm | +48 mm | + 1 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 4854 mm | -51 mm | - 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 4956 mm | +51 mm | + 1 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Rexton | 4850 mm | -55 mm | - 1 % | 1 183 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 4850 mm | -55 mm | - 1 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 4960 mm | +55 mm | + 1 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 4846 mm | -59 mm | - 1 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 4965 mm | +60 mm | + 1 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 4840 mm | -65 mm | - 1 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 4970 mm | +65 mm | + 1 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | -75 mm | - 2 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | -75 mm | - 2 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | -85 mm | - 2 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 4820 mm | -85 mm | - 2 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 4820 mm | -85 mm | - 2 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 4992 mm | +87 mm | + 2 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | -90 mm | - 2 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +90 mm | + 2 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Ti7 | 4999 mm | +94 mm | + 2 % | 1 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 4811 mm | -94 mm | - 2 % | 1 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | -95 mm | - 2 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 5005 mm | +100 mm | + 2 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 4803 mm | -102 mm | - 2 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +105 mm | + 2 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 4797 mm | -108 mm | - 2 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | -109 mm | - 2 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 5015 mm | +110 mm | + 2 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | -113 mm | - 2 % | 1 226 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | -118 mm | - 2 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 4784 mm | -121 mm | - 2 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 4782 mm | -123 mm | - 3 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX4 | 4780 mm | -125 mm | - 3 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 5037 mm | +132 mm | + 3 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | -134 mm | - 3 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 4771 mm | -134 mm | - 3 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | -135 mm | - 3 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +135 mm | + 3 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | -141 mm | - 3 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | -144 mm | - 3 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | -147 mm | - 3 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | -147 mm | - 3 % | 1 205 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 4755 mm | -150 mm | - 3 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | -155 mm | - 3 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 5060 mm | +155 mm | + 3 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 4750 mm | -155 mm | - 3 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | -160 mm | - 3 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 5072 mm | +167 mm | + 3 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 4735 mm | -170 mm | - 3 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4732 mm | -173 mm | - 4 % | 1 197 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | -186 mm | - 4 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | -189 mm | - 4 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 4715 mm | -190 mm | - 4 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 4715 mm | -190 mm | - 4 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | -192 mm | - 4 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 4713 mm | -192 mm | - 4 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 5099 mm | +194 mm | + 4 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | -195 mm | - 4 % | 1 234 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +195 mm | + 4 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 5100 mm | +195 mm | + 4 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | TZ | 5100 mm | +195 mm | + 4 % | 2 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | -197 mm | - 4 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | -197 mm | - 4 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | -205 mm | - 4 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 4700 mm | -205 mm | - 4 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | -210 mm | - 4 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | -210 mm | - 4 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | -215 mm | - 4 % | 1 229 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | -215 mm | - 4 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | -216 mm | - 4 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 4689 mm | -216 mm | - 4 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | -218 mm | - 4 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | -221 mm | - 5 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | -223 mm | - 5 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 4682 mm | -223 mm | - 5 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | -225 mm | - 5 % | 1 184 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | -231 mm | - 5 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 4670 mm | -235 mm | - 5 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | -245 mm | - 5 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | -247 mm | - 5 % | 1 190 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | -247 mm | - 5 % | 1 190 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | -247 mm | - 5 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 4658 mm | -247 mm | - 5 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -250 mm | - 5 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | -255 mm | - 5 % | 1 349 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 4650 mm | -255 mm | - 5 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | -260 mm | - 5 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | -261 mm | - 5 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | -270 mm | - 6 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | -271 mm | - 6 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 4615 mm | -290 mm | - 6 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Xiaomi | Skynomad | 5200 mm | +295 mm | + 6 % | 1 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | -305 mm | - 6 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | -306 mm | - 6 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -308 mm | - 6 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -310 mm | - 6 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -317 mm | - 6 % | 1 211 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -317 mm | - 6 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -323 mm | - 7 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | -323 mm | - 7 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -330 mm | - 7 % | 1 197 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | -338 mm | - 7 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -351 mm | - 7 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -363 mm | - 7 % | 1 378 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -366 mm | - 7 % | 1 205 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -374 mm | - 8 % | 1 266 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -374 mm | - 8 % | 1 304 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -383 mm | - 8 % | 1 219 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -385 mm | - 8 % | 1 294 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -386 mm | - 8 % | 1 359 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | -400 mm | - 8 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -405 mm | - 8 % | 1 232 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -405 mm | - 8 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -410 mm | - 8 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -417 mm | - 9 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -437 mm | - 9 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -442 mm | - 9 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -454 mm | - 9 % | 1 204 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -458 mm | - 9 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -465 mm | - 9 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -465 mm | - 9 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -469 mm | - 10 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -493 mm | - 10 % | 1 240 250Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -505 mm | - 10 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 4394 mm | -511 mm | - 10 % | 1 239 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -534 mm | - 11 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 4323 mm | -582 mm | - 12 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4300 mm | -605 mm | - 12 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -672 mm | - 14 % | 1 177 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | -672 mm | - 14 % | 1 218 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -689 mm | - 14 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -732 mm | - 15 % | 1 219 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -755 mm | - 15 % | 1 199 990Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum RZ erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.