Srovnání délky BJ60 s ostatními vozy - jak si vede tento vůz?

Délka současné generace BJ60 je 5040mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
BAICBJ605040 mm0 mm- 0 %1 326 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 95060 mm+20 mm+ 0 %1 764 990KčDetail vozu
KiaEV95010 mm-30 mm- 1 %1 599 980KčDetail vozu
MazdaCX-804995 mm-45 mm- 1 %1 496 000KčDetail vozu
VoyahFree4905 mm-135 mm- 3 %1 560 000KčDetail vozu
XPengG94891 mm-149 mm- 3 %1 550 000KčDetail vozu
NIOEL64854 mm-186 mm- 4 %1 391 000KčDetail vozu
KGMRexton4850 mm-190 mm- 4 %1 235 000KčDetail vozu
Polestar44840 mm-200 mm- 4 %1 609 000KčDetail vozu
BYDSealion 74830 mm-210 mm- 4 %1 079 000KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4830 mm-210 mm- 4 %1 139 990KčDetail vozu
CadillacOPTIQ4820 mm-220 mm- 4 %1 690 000KčDetail vozu
DSN°84820 mm-220 mm- 4 %1 500 000KčDetail vozu
Lynk & Co084820 mm-220 mm- 4 %1 349 995KčDetail vozu
KIASorento4815 mm-225 mm- 4 %1 534 980KčDetail vozu
CheryTiggo 9 PHEV4810 mm-230 mm- 5 %1 189 000KčDetail vozu
TeslaModel Y4796 mm-244 mm- 5 %1 612 000KčDetail vozu
VolkswagenTayron4792 mm-248 mm- 5 %1 506 900KčDetail vozu
Peugeote-50084791 mm-249 mm- 5 %1 326 000KčDetail vozu
Peugeot50084791 mm-249 mm- 5 %1 122 000KčDetail vozu
BAICBJ404790 mm-250 mm- 5 %1 092 000KčDetail vozu
ZEEKR7X4787 mm-253 mm- 5 %1 430 000KčDetail vozu
BYDSeal U4785 mm-255 mm- 5 %1 099 000KčDetail vozu
ICH-XICH-X K34785 mm-255 mm- 5 %1 125 000KčDetail vozu
BYDSeal U DM-i4775 mm-265 mm- 5 %1 040 000KčDetail vozu
AudiQ6 e-tron4771 mm-269 mm- 5 %1 651 000KčDetail vozu
AudiQ6 e-tron Sportback4771 mm-269 mm- 5 %1 713 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC Coupé4764 mm-276 mm- 5 %1 713 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS4761 mm-279 mm- 6 %1 500 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq4758 mm-282 mm- 6 %1 205 000KčDetail vozu
XPengG64758 mm-282 mm- 6 %1 238 000KčDetail vozu
BMWX34755 mm-285 mm- 6 %1 544 000KčDetail vozu
VinFastVF 84750 mm-290 mm- 6 %1 261 000KčDetail vozu
RenaultEspace4746 mm-294 mm- 6 %1 144 000KčDetail vozu
MazdaCX-604745 mm-295 mm- 6 %1 325 000KčDetail vozu
KGMActyon4740 mm-300 mm- 6 %988 000KčDetail vozu
LeapmotorC104739 mm-301 mm- 6 %978 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB4732 mm-308 mm- 6 %1 355 200KčDetail vozu
BAICBJ304730 mm-310 mm- 6 %936 000KčDetail vozu
CheryTiggo 84725 mm-315 mm- 6 %899 000KčDetail vozu
CheryTiggo 8 PHEV4725 mm-315 mm- 6 %1 039 000KčDetail vozu
SportequipeSportequipe 7 GTW4724 mm-316 mm- 6 %891 000KčDetail vozu
DongfengHuge4720 mm-320 mm- 6 %936 000KčDetail vozu
MitsubishiOutlander4719 mm-321 mm- 6 %1 300 000KčDetail vozu
AudiQ54717 mm-323 mm- 6 %1 360 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4717 mm-323 mm- 6 %1 472 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716 mm-324 mm- 6 %1 564 000KčDetail vozu
KGMTorres EVX4715 mm-325 mm- 6 %1 092 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713 mm-327 mm- 6 %1 471 900KčDetail vozu
RenaultRafale4710 mm-330 mm- 7 %1 144 000KčDetail vozu
VolvoXC60 Plug-in Hybrid4708 mm-332 mm- 7 %1 644 900KčDetail vozu
HondaCR-V4706 mm-334 mm- 7 %1 119 900KčDetail vozu
SERES54700 mm-340 mm- 7 %1 690 000KčDetail vozu
SportequipeSportequipe 8 PHEV4700 mm-340 mm- 7 %1 250 000KčDetail vozu
KIAEV64695 mm-345 mm- 7 %1 169 980KčDetail vozu
smart#54695 mm-345 mm- 7 %1 193 000KčDetail vozu
SubaruSolterra4690 mm-350 mm- 7 %1 375 000KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690 mm-350 mm- 7 %1 118 000KčDetail vozu
VolvoXC604688 mm-352 mm- 7 %1 490 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4687 mm-353 mm- 7 %1 576 000KčDetail vozu
Peugeote-4084687 mm-353 mm- 7 %1 204 000KčDetail vozu
Peugeot4084687 mm-353 mm- 7 %1 041 000KčDetail vozu
NissanX-Trail4680 mm-360 mm- 7 %959 990KčDetail vozu
MGHS4670 mm-370 mm- 7 %1 040 000KčDetail vozu
SubaruForester4670 mm-370 mm- 7 %1 053 000KčDetail vozu
LexusNX4660 mm-380 mm- 8 %1 396 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq4658 mm-382 mm- 8 %1 015 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq Coupé4658 mm-382 mm- 8 %1 075 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54655 mm-385 mm- 8 %1 069 990KčDetail vozu
CitroënC5 Aircross4650 mm-390 mm- 8 %995 000KčDetail vozu
OpelGrandland Electric4650 mm-390 mm- 8 %1 099 990KčDetail vozu
OpelGrandland4650 mm-390 mm- 8 %999 990KčDetail vozu
FordKuga Active4645 mm-395 mm- 8 %968 900KčDetail vozu
ICH-XICH-X K24645 mm-395 mm- 8 %1 311 000KčDetail vozu
CUPRATavascan4644 mm-396 mm- 8 %1 387 000KčDetail vozu
SuzukiAcross4635 mm-405 mm- 8 %1 273 400KčDetail vozu
FordCapri4634 mm-406 mm- 8 %1 258 000KčDetail vozu
KiaEV54610 mm-430 mm- 9 %1 094 980KčDetail vozu
FordKuga4604 mm-436 mm- 9 %915 900KčDetail vozu
ToyotaRAV44600 mm-440 mm- 9 %1 090 000KčDetail vozu
ToyotaRAV4 Plug-In Hybrid4600 mm-440 mm- 9 %1 280 000KčDetail vozu
VolkswagenID.54599 mm-441 mm- 9 %1 117 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597 mm-443 mm- 9 %1 620 000KčDetail vozu
NissanAriya4595 mm-445 mm- 9 %1 391 000KčDetail vozu
DSDS 74593 mm-447 mm- 9 %1 272 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588 mm-452 mm- 9 %1 377 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588 mm-452 mm- 9 %1 429 000KčDetail vozu
VolkswagenID.44584 mm-456 mm- 9 %1 064 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX4582 mm-458 mm- 9 %1 499 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX4582 mm-458 mm- 9 %1 468 000KčDetail vozu
Citroëne-C4 X4580 mm-460 mm- 9 %909 000KčDetail vozu
HondaZR-V4568 mm-472 mm- 9 %899 900KčDetail vozu
BMWX2 M Performance4567 mm-473 mm- 9 %1 745 000KčDetail vozu
BMWX24554 mm-486 mm- 10 %1 357 000KčDetail vozu
BMWiX24554 mm-486 mm- 10 %1 492 000KčDetail vozu
CheryTiggo 7 PHEV4553 mm-487 mm- 10 %939 000KčDetail vozu
Lynk & Co014545 mm-495 mm- 10 %999 995KčDetail vozu
Peugeote-30084542 mm-498 mm- 10 %1 268 000KčDetail vozu
Peugeot30084542 mm-498 mm- 10 %1 061 000KčDetail vozu
KIASportage4540 mm-500 mm- 10 %915 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan4539 mm-501 mm- 10 %1 574 900KčDetail vozu
RenaultAustral4533 mm-507 mm- 10 %907 000KčDetail vozu
AudiQ34531 mm-509 mm- 10 %1 410 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback4531 mm-509 mm- 10 %1 145 900KčDetail vozu
HyundaiTucson4525 mm-515 mm- 10 %995 000KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale4522 mm-518 mm- 10 %919 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR+4520 mm-520 mm- 10 %1 092 000KčDetail vozu
CUPRATerramar4519 mm-521 mm- 10 %1 154 000KčDetail vozu
BMWX1 M Performance4505 mm-535 mm- 11 %1 685 000KčDetail vozu
BMWX14500 mm-540 mm- 11 %1 212 000KčDetail vozu
BMWiX14500 mm-540 mm- 11 %1 453 000KčDetail vozu
Jaecoo74500 mm-540 mm- 11 %929 000KčDetail vozu
LexusUX e4495 mm-545 mm- 11 %1 300 000KčDetail vozu
LexusUX4495 mm-545 mm- 11 %1 151 000KčDetail vozu
SubaruCrosstrek4495 mm-545 mm- 11 %972 000KčDetail vozu
MitsubishiEclipse Cross4489 mm-551 mm- 11 %1 248 000KčDetail vozu
ŠkodaElroq4488 mm-552 mm- 11 %1 032 000KčDetail vozu
ŠkodaElroq RS4488 mm-552 mm- 11 %1 269 000KčDetail vozu
MGMGS5 EV4476 mm-564 mm- 11 %988 000KčDetail vozu
RenaultScénic E-Tech Electric4470 mm-570 mm- 11 %1 053 000KčDetail vozu
FordExplorer EV4468 mm-572 mm- 11 %1 219 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA4463 mm-577 mm- 11 %1 370 930KčDetail vozu
Lynk & Co024460 mm-580 mm- 12 %899 995KčDetail vozu
ToyotaCorolla Cross4460 mm-580 mm- 12 %894 900KčDetail vozu
BYDAtto 34455 mm-585 mm- 12 %949 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor4451 mm-589 mm- 12 %1 499 000KčDetail vozu
MINICountryman John Cooper Works4447 mm-593 mm- 12 %1 385 000KčDetail vozu
MINICountryman Electric4445 mm-595 mm- 12 %987 000KčDetail vozu
MINICountryman4444 mm-596 mm- 12 %962 000KčDetail vozu
VolvoEC404440 mm-600 mm- 12 %1 293 000KčDetail vozu
VolvoEX404440 mm-600 mm- 12 %1 218 500KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436 mm-604 mm- 12 %1 488 300KčDetail vozu
ZEEKRX4432 mm-608 mm- 12 %988 000KčDetail vozu
NissanQashqai4425 mm-615 mm- 12 %929 990KčDetail vozu
VolvoXC404425 mm-615 mm- 12 %1 017 000KčDetail vozu
KIANiro Hybrid4420 mm-620 mm- 12 %1 081 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA4412 mm-628 mm- 12 %1 351 000KčDetail vozu
smart#34400 mm-640 mm- 13 %1 053 000KčDetail vozu
MazdaCX-304395 mm-645 mm- 13 %925 000KčDetail vozu
Hondae:Ny14387 mm-653 mm- 13 %1 014 000KčDetail vozu
HyundaiKona4385 mm-655 mm- 13 %918 000KčDetail vozu
SERES34385 mm-655 mm- 13 %998 000KčDetail vozu
ŠkodaKaroq4384 mm-656 mm- 13 %1 120 000KčDetail vozu
SeatAteca4381 mm-659 mm- 13 %890 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371 mm-669 mm- 13 %1 313 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR4362 mm-678 mm- 13 %949 900KčDetail vozu
HyundaiKona Elektro4355 mm-685 mm- 14 %1 066 000KčDetail vozu
Citroëne-C44350 mm-690 mm- 14 %891 000KčDetail vozu
Land RoverDefender4323 mm-717 mm- 14 %1 755 000KčDetail vozu
SuzukiS-Cross4305 mm-735 mm- 15 %893 000KčDetail vozu
Peugeote-20084304 mm-736 mm- 15 %1 054 000KčDetail vozu
KiaEV34300 mm-740 mm- 15 %899 980KčDetail vozu
ToyotaUrban Cruiser4285 mm-755 mm- 15 %1 066 000KčDetail vozu
Suzukie Vitara4275 mm-765 mm- 15 %949 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc Cabriolet4271 mm-769 mm- 15 %960 000KčDetail vozu
smart#14270 mm-770 mm- 15 %962 000KčDetail vozu
VinFastVF 64238 mm-802 mm- 16 %910 000KčDetail vozu
VolvoEX304233 mm-807 mm- 16 %1 349 000KčDetail vozu
AudiSQ24216 mm-824 mm- 16 %1 323 000KčDetail vozu
AudiQ24208 mm-832 mm- 17 %1 044 000KčDetail vozu
RenaultMégane E-Tech Electric4200 mm-840 mm- 17 %1 066 000KčDetail vozu
Alfa RomeoJunior Elettrica4173 mm-867 mm- 17 %1 027 000KčDetail vozu
OpelMokka Electric4150 mm-890 mm- 18 %939 990KčDetail vozu
DSDS 3 E-Tense4118 mm-922 mm- 18 %1 076 000KčDetail vozu
MINIAceman4079 mm-961 mm- 19 %954 200KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu BJ60 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.

0Porovnávač