Se 1575 mm se Mitsubishi ASX řadí na 48. místo z 142 srovnávaných modelů (62. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Mitsubishi ASX: 1575mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | ASX | 1575 mm | 0 mm | - 0 % | 513 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 1575 mm | 0 mm | - 0 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 1575 mm | 0 mm | - 0 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 1575 mm | 0 mm | - 0 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 1575 mm | 0 mm | - 0 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 1575 mm | 0 mm | - 0 % | 659 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 1576 mm | +1 mm | + 0 % | 663 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 1573 mm | -2 mm | - 0 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 1573 mm | -2 mm | - 0 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 1573 mm | -2 mm | - 0 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 1580 mm | +5 mm | + 0 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 1580 mm | +5 mm | + 0 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 1581 mm | +6 mm | + 0 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 1581 mm | +6 mm | + 0 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 1581 mm | +6 mm | + 0 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 1582 mm | +7 mm | + 0 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 1567 mm | -8 mm | - 1 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 1567 mm | -8 mm | - 1 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 1567 mm | -8 mm | - 1 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 1566 mm | -9 mm | - 1 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 1585 mm | +10 mm | + 1 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 1562 mm | -13 mm | - 1 % | 514 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 1588 mm | +13 mm | + 1 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 1560 mm | -15 mm | - 1 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 1560 mm | -15 mm | - 1 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 1593 mm | +18 mm | + 1 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 1594 mm | +19 mm | + 1 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 1595 mm | +20 mm | + 1 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 1595 mm | +20 mm | + 1 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 1555 mm | -20 mm | - 1 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1555 mm | -20 mm | - 1 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 1555 mm | -20 mm | - 1 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 1552 mm | -23 mm | - 1 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1550 mm | -25 mm | - 2 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 1550 mm | -25 mm | - 2 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 1600 mm | +25 mm | + 2 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 1550 mm | -25 mm | - 2 % | 815 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 1600 mm | +25 mm | + 2 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 1600 mm | +25 mm | + 2 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 1601 mm | +26 mm | + 2 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 1545 mm | -30 mm | - 2 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 1540 mm | -35 mm | - 2 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 1537 mm | -38 mm | - 2 % | 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 1613 mm | +38 mm | + 2 % | 515 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 1613 mm | +38 mm | + 2 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1536 mm | -39 mm | - 2 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614 mm | +39 mm | + 2 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 1535 mm | -40 mm | - 3 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 1535 mm | -40 mm | - 3 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1615 mm | +40 mm | + 3 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1534 mm | -41 mm | - 3 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1533 mm | -42 mm | - 3 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1533 mm | -42 mm | - 3 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 1620 mm | +45 mm | + 3 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 1620 mm | +45 mm | + 3 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 1621 mm | +46 mm | + 3 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1527 mm | -48 mm | - 3 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 1624 mm | +49 mm | + 3 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 1525 mm | -50 mm | - 3 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 1525 mm | -50 mm | - 3 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 1525 mm | -50 mm | - 3 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 1625 mm | +50 mm | + 3 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 1625 mm | +50 mm | + 3 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 1525 mm | -50 mm | - 3 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 1523 mm | -52 mm | - 3 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1523 mm | -52 mm | - 3 % | 619 834Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1523 mm | -52 mm | - 3 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 1520 mm | -55 mm | - 3 % | 524 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 1630 mm | +55 mm | + 3 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 1630 mm | +55 mm | + 3 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 1520 mm | -55 mm | - 3 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1520 mm | -55 mm | - 3 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 1518 mm | -57 mm | - 4 % | 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 1516 mm | -59 mm | - 4 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 1634 mm | +59 mm | + 4 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 1635 mm | +60 mm | + 4 % | 499 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 1635 mm | +60 mm | + 4 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1635 mm | +60 mm | + 4 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 1635 mm | +60 mm | + 4 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 1635 mm | +60 mm | + 4 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 1635 mm | +60 mm | + 4 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1515 mm | -60 mm | - 4 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 1514 mm | -61 mm | - 4 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 1636 mm | +61 mm | + 4 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 1640 mm | +65 mm | + 4 % | 577 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 1640 mm | +65 mm | + 4 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | +66 mm | + 4 % | 652 892Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 1508 mm | -67 mm | - 4 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 1645 mm | +70 mm | + 4 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1645 mm | +70 mm | + 4 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 1505 mm | -70 mm | - 4 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 1645 mm | +70 mm | + 4 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 1649 mm | +74 mm | + 5 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 1500 mm | -75 mm | - 5 % | 500 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 1650 mm | +75 mm | + 5 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1652 mm | +77 mm | + 5 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO Cuatro | 1653 mm | +78 mm | + 5 % | 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 1655 mm | +80 mm | + 5 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 1656 mm | +81 mm | + 5 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 1658 mm | +83 mm | + 5 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 1660 mm | +85 mm | + 5 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 1661 mm | +86 mm | + 5 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 1664 mm | +89 mm | + 6 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 1665 mm | +90 mm | + 6 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 1483 mm | -92 mm | - 6 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 1668 mm | +93 mm | + 6 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 1670 mm | +95 mm | + 6 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 1670 mm | +95 mm | + 6 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 1670 mm | +95 mm | + 6 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 1670 mm | +95 mm | + 6 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | -97 mm | - 6 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 1478 mm | -97 mm | - 6 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1675 mm | +100 mm | + 6 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 1675 mm | +100 mm | + 6 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 1675 mm | +100 mm | + 6 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 1679 mm | +104 mm | + 7 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 1680 mm | +105 mm | + 7 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1680 mm | +105 mm | + 7 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 1680 mm | +105 mm | + 7 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 1681 mm | +106 mm | + 7 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1685 mm | +110 mm | + 7 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 1685 mm | +110 mm | + 7 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 1685 mm | +110 mm | + 7 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 1689 mm | +114 mm | + 7 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 1689 mm | +114 mm | + 7 % | 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 1694 mm | +119 mm | + 8 % | 714 876Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 1695 mm | +120 mm | + 8 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1696 mm | +121 mm | + 8 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1696 mm | +121 mm | + 8 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 1697 mm | +122 mm | + 8 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 1702 mm | +127 mm | + 8 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1705 mm | +130 mm | + 8 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 1710 mm | +135 mm | + 9 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 1712 mm | +137 mm | + 9 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 1715 mm | +140 mm | + 9 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 1715 mm | +140 mm | + 9 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 1720 mm | +145 mm | + 9 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 1720 mm | +145 mm | + 9 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 1758 mm | +183 mm | + 12 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 1790 mm | +215 mm | + 14 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 1825 mm | +250 mm | + 16 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum ASX erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.