Se 2160 mm se Toyota RAV4 řadí na 116. místo z 121 srovnávaných modelů (3. percentil).
Breite der aktuellen Generation des Toyota RAV4: 2160mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | 2160 mm | 0 mm | - 0 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2148 mm | -12 mm | - 1 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2148 mm | -12 mm | - 1 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2177 mm | +17 mm | + 1 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2141 mm | -19 mm | - 1 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2140 mm | -20 mm | - 1 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | -20 mm | - 1 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2180 mm | +20 mm | + 1 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2185 mm | +25 mm | + 1 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | -27 mm | - 1 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | -30 mm | - 1 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 2120 mm | -40 mm | - 2 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 2120 mm | -40 mm | - 2 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2118 mm | -42 mm | - 2 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2115 mm | -45 mm | - 2 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 2110 mm | -50 mm | - 2 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 2109 mm | -51 mm | - 2 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | -52 mm | - 2 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2108 mm | -52 mm | - 2 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2108 mm | -52 mm | - 2 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2108 mm | -52 mm | - 2 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2104 mm | -56 mm | - 3 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2103 mm | -57 mm | - 3 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 2100 mm | -60 mm | - 3 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +60 mm | + 3 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2098 mm | -62 mm | - 3 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2094 mm | -66 mm | - 3 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2093 mm | -67 mm | - 3 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2090 mm | -70 mm | - 3 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2086 mm | -74 mm | - 3 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | -75 mm | - 3 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2085 mm | -75 mm | - 3 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | -76 mm | - 4 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2083 mm | -77 mm | - 4 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2083 mm | -77 mm | - 4 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2080 mm | -80 mm | - 4 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 2078 mm | -82 mm | - 4 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2070 mm | -90 mm | - 4 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 2069 mm | -91 mm | - 4 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | -91 mm | - 4 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2069 mm | -91 mm | - 4 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2069 mm | -91 mm | - 4 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2066 mm | -94 mm | - 4 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2065 mm | -95 mm | - 4 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | -95 mm | - 4 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | -97 mm | - 4 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | -98 mm | - 5 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | -100 mm | - 5 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | -100 mm | - 5 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2055 mm | -105 mm | - 5 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2055 mm | -105 mm | - 5 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2050 mm | -110 mm | - 5 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2050 mm | -110 mm | - 5 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 2048 mm | -112 mm | - 5 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | -115 mm | - 5 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | -116 mm | - 5 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 540 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2040 mm | -120 mm | - 6 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 2035 mm | -125 mm | - 6 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2035 mm | -125 mm | - 6 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 2034 mm | -126 mm | - 6 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2034 mm | -126 mm | - 6 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 2032 mm | -128 mm | - 6 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 2032 mm | -128 mm | - 6 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2032 mm | -128 mm | - 6 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | -128 mm | - 6 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2032 mm | -128 mm | - 6 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | -130 mm | - 6 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 2029 mm | -131 mm | - 6 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 2028 mm | -132 mm | - 6 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2028 mm | -132 mm | - 6 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 2025 mm | -135 mm | - 6 % | 524 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | -135 mm | - 6 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2025 mm | -135 mm | - 6 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | -135 mm | - 6 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2023 mm | -137 mm | - 6 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 2020 mm | -140 mm | - 6 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | -140 mm | - 6 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | -140 mm | - 6 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2020 mm | -140 mm | - 6 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | -140 mm | - 6 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2018 mm | -142 mm | - 7 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | -143 mm | - 7 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2009 mm | -151 mm | - 7 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 2003 mm | -157 mm | - 7 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | -157 mm | - 7 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | -157 mm | - 7 % | 619 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | -157 mm | - 7 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1998 mm | -162 mm | - 8 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | -165 mm | - 8 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | -167 mm | - 8 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -168 mm | - 8 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 1991 mm | -169 mm | - 8 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | -172 mm | - 8 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1988 mm | -172 mm | - 8 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | -173 mm | - 8 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 1987 mm | -173 mm | - 8 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1987 mm | -173 mm | - 8 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1987 mm | -173 mm | - 8 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 1983 mm | -177 mm | - 8 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -179 mm | - 8 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -179 mm | - 8 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -179 mm | - 8 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1981 mm | -179 mm | - 8 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -179 mm | - 8 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 1942 mm | -218 mm | - 10 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1930 mm | -230 mm | - 11 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1930 mm | -230 mm | - 11 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1918 mm | -242 mm | - 11 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 1875 mm | -285 mm | - 13 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 1813 mm | -347 mm | - 16 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -347 mm | - 16 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -347 mm | - 16 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 1770 mm | -390 mm | - 18 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -395 mm | - 18 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum RAV4 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.