Se 4371 mm se Land Rover Range Rover Evoque řadí na 148. místo z 168 srovnávaných modelů (11. percentil).
Délka současné generace Land Roveru Range Rover Evoque je 4371mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | 0 mm | - 0 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -9 mm | - 0 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 4381 mm | +10 mm | + 0 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | +13 mm | + 0 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4385 mm | +14 mm | + 0 % | 918 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 4385 mm | +14 mm | + 0 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -16 mm | - 0 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | +16 mm | + 0 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -21 mm | - 0 % | 891 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 4395 mm | +24 mm | + 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | +24 mm | + 1 % | 925 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 4400 mm | +29 mm | + 1 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | +41 mm | + 1 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | +42 mm | + 1 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | +49 mm | + 1 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | +54 mm | + 1 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | +54 mm | + 1 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | +61 mm | + 1 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | +65 mm | + 1 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | -66 mm | - 2 % | 893 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -67 mm | - 2 % | 1 054 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | +69 mm | + 2 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | +69 mm | + 2 % | 1 253 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -71 mm | - 2 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 4444 mm | +73 mm | + 2 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | +74 mm | + 2 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | +76 mm | + 2 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +80 mm | + 2 % | 1 499 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +84 mm | + 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -86 mm | - 2 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +89 mm | + 2 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +89 mm | + 2 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | +92 mm | + 2 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -96 mm | - 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +97 mm | + 2 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | +99 mm | + 2 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -100 mm | - 2 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4270 mm | -101 mm | - 2 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +105 mm | + 2 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +117 mm | + 3 % | 1 032 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | +117 mm | + 3 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | +118 mm | + 3 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 4495 mm | +124 mm | + 3 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 4495 mm | +124 mm | + 3 % | 1 151 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +124 mm | + 3 % | 972 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 4500 mm | +129 mm | + 3 % | 1 212 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 4500 mm | +129 mm | + 3 % | 1 453 000Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +129 mm | + 3 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -133 mm | - 3 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | +134 mm | + 3 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -138 mm | - 3 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | +148 mm | + 3 % | 1 154 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +149 mm | + 3 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +151 mm | + 3 % | 919 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +154 mm | + 4 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -155 mm | - 4 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +160 mm | + 4 % | 1 410 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | +160 mm | + 4 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 4533 mm | +162 mm | + 4 % | 907 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -163 mm | - 4 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +168 mm | + 4 % | 1 574 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +169 mm | + 4 % | 1 042 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -171 mm | - 4 % | 1 066 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +171 mm | + 4 % | 1 268 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +171 mm | + 4 % | 1 061 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +174 mm | + 4 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +182 mm | + 4 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 4554 mm | +183 mm | + 4 % | 1 370 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 4554 mm | +183 mm | + 4 % | 1 492 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | +196 mm | + 4 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +197 mm | + 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -198 mm | - 5 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +209 mm | + 5 % | 909 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | +211 mm | + 5 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | +211 mm | + 5 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +213 mm | + 5 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | +217 mm | + 5 % | 1 377 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | +217 mm | + 5 % | 1 429 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -221 mm | - 5 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +222 mm | + 5 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +224 mm | + 5 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | +226 mm | + 5 % | 1 620 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +228 mm | + 5 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +229 mm | + 5 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | +229 mm | + 5 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 4604 mm | +233 mm | + 5 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +239 mm | + 5 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -253 mm | - 6 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 4634 mm | +263 mm | + 6 % | 1 258 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +264 mm | + 6 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | +273 mm | + 6 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +274 mm | + 6 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | +274 mm | + 6 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +279 mm | + 6 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +279 mm | + 6 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +279 mm | + 6 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +284 mm | + 6 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +287 mm | + 7 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +287 mm | + 7 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 4660 mm | +289 mm | + 7 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -292 mm | - 7 % | 954 200Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 4670 mm | +299 mm | + 7 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +299 mm | + 7 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +309 mm | + 7 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | +316 mm | + 7 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +316 mm | + 7 % | 1 204 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +316 mm | + 7 % | 1 041 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 4690 mm | +319 mm | + 7 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | +319 mm | + 7 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +319 mm | + 7 % | 1 118 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +324 mm | + 7 % | 1 169 980Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 4695 mm | +324 mm | + 7 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 4700 mm | +329 mm | + 8 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +329 mm | + 8 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +335 mm | + 8 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | +337 mm | + 8 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | +337 mm | + 8 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +339 mm | + 8 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | +342 mm | + 8 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +344 mm | + 8 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | +345 mm | + 8 % | 1 564 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 4717 mm | +346 mm | + 8 % | 1 407 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 4717 mm | +346 mm | + 8 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | +348 mm | + 8 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +349 mm | + 8 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +353 mm | + 8 % | 891 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +354 mm | + 8 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 4725 mm | +354 mm | + 8 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +359 mm | + 8 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 4732 mm | +361 mm | + 8 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +368 mm | + 8 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +369 mm | + 8 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +374 mm | + 9 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +374 mm | + 9 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 4746 mm | +375 mm | + 9 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +379 mm | + 9 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 4755 mm | +384 mm | + 9 % | 1 568 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +387 mm | + 9 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +387 mm | + 9 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | +390 mm | + 9 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | +393 mm | + 9 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | +400 mm | + 9 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 4771 mm | +400 mm | + 9 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +404 mm | + 9 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +414 mm | + 9 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +414 mm | + 9 % | 1 125 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +416 mm | + 10 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +419 mm | + 10 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +420 mm | + 10 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +420 mm | + 10 % | 1 134 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +421 mm | + 10 % | 1 506 900Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +425 mm | + 10 % | 1 612 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +439 mm | + 10 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +444 mm | + 10 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 4820 mm | +449 mm | + 10 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 4820 mm | +449 mm | + 10 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +449 mm | + 10 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +459 mm | + 11 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +459 mm | + 11 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 4840 mm | +469 mm | + 11 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +479 mm | + 11 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +483 mm | + 11 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 4891 mm | +520 mm | + 12 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 4905 mm | +534 mm | + 12 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +624 mm | + 14 % | 1 496 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +639 mm | + 15 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +669 mm | + 15 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Range Rover Evoque se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.