Srovnání výšky Volkswagenu ID.5 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Výška současné generace Volkswagenu ID.5 je 1615mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
VolkswagenID.51615mm0mm- 0 %1 431 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1615mm0mm- 0 %1 656 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm+1mm+ 0 %1 364 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-1mm- 0 %1 515 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm+1mm+ 0 %1 359 800KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale1614mm-1mm- 0 %1 088 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1611mm-4mm- 0 %976 470KčDetail vozu
SEATAteca1611mm-4mm- 0 %1 004 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1619mm+4mm+ 0 %1 597 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm+5mm+ 0 %1 370 930KčDetail vozu
BMWX41621mm+6mm+ 0 %1 488 500KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-6mm- 0 %1 099 990KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm+6mm+ 0 %1 694 182KčDetail vozu
VolkswagenID.41622mm+7mm+ 0 %1 387 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1607mm-8mm- 0 %1 704 900KčDetail vozu
Peugeot30081624mm+9mm+ 1 %1 195 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm+9mm+ 1 %1 558 900KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm+9mm+ 1 %1 499 990KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-10mm- 1 %1 169 990KčDetail vozu
NissanQashqai1625mm+10mm+ 1 %1 006 990KčDetail vozu
DS71625mm+10mm+ 1 %1 045 000KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS1605mm-10mm- 1 %1 644 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1602mm-13mm- 1 %1 438 690KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-13mm- 1 %1 814 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm+15mm+ 1 %1 899 990KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-15mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-15mm- 1 %1 314 980KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm+17mm+ 1 %1 462 900KčDetail vozu
VolvoC401591mm-24mm- 1 %1 365 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm+25mm+ 2 %1 414 490KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-27mm- 2 %1 364 336KčDetail vozu
BMWX11642mm+27mm+ 2 %1 138 800KčDetail vozu
AudiQ31585mm-30mm- 2 %1 118 900KčDetail vozu
Peugeot50081646mm+31mm+ 2 %1 000 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc1584mm-31mm- 2 %989 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm+32mm+ 2 %1 324 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm+33mm+ 2 %1 462 602KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm+34mm+ 2 %1 240 191KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm+34mm+ 2 %1 338 200KčDetail vozu
HyundaiTucson1650mm+35mm+ 2 %999 990KčDetail vozu
KIASportage1650mm+35mm+ 2 %964 980KčDetail vozu
SubaruSolterra1650mm+35mm+ 2 %1 580 000KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge1652mm+37mm+ 2 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC401652mm+37mm+ 2 %1 149 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm+42mm+ 3 %1 684 900KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm+43mm+ 3 %984 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1658mm+43mm+ 3 %1 030 920KčDetail vozu
FordKuga1658mm+43mm+ 3 %1 214 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm+43mm+ 3 %1 859 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm+45mm+ 3 %1 641 900KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm-45mm- 3 %1 294 980KčDetail vozu
LexusNX1660mm+45mm+ 3 %1 340 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm+47mm+ 3 %1 448 370KčDetail vozu
AudiQ51662mm+47mm+ 3 %1 343 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm-48mm- 3 %1 255 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm+49mm+ 3 %1 834 653KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk1664mm+49mm+ 3 %1 320 200KčDetail vozu
RenaultKoleos1667mm+52mm+ 3 %1 065 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R1668mm+53mm+ 3 %1 682 900KčDetail vozu
BMWiX31668mm+53mm+ 3 %1 810 900KčDetail vozu
HyundaiKona N1560mm-55mm- 3 %1 019 990KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm-56mm- 3 %1 279 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-58mm- 4 %1 869 900KčDetail vozu
MINICountryman1557mm-58mm- 4 %1 134 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1674mm+59mm+ 4 %1 007 900KčDetail vozu
CadillacXT51675mm+60mm+ 4 %1 544 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1675mm+60mm+ 4 %1 073 900KčDetail vozu
BMWX31676mm+61mm+ 4 %1 389 700KčDetail vozu
MaseratiLevante1679mm+64mm+ 4 %1 888 000KčDetail vozu
InfinitiQX701680mm+65mm+ 4 %1 399 000KčDetail vozu
KIAEV61550mm-65mm- 4 %1 325 980KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+65mm+ 4 %1 343 090KčDetail vozu
MazdaCX-51680mm+65mm+ 4 %1 003 600KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1681mm+66mm+ 4 %1 189 900KčDetail vozu
ToyotaRAV41685mm+70mm+ 4 %1 044 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+70mm+ 4 %999 990KčDetail vozu
KIANiro1545mm-70mm- 4 %1 049 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-70mm- 4 %1 780 980KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+72mm+ 4 %1 399 900KčDetail vozu
CITROËNC5 Aircross1688mm+73mm+ 5 %1 100 000KčDetail vozu
HondaCR-V e:HEV1689mm+74mm+ 5 %999 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+75mm+ 5 %1 559 900KčDetail vozu
LexusUX1540mm-75mm- 5 %970 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+76mm+ 5 %1 531 860KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+78mm+ 5 %1 555 100KčDetail vozu
DS3 Crossback1537mm-78mm- 5 %1 075 000KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+80mm+ 5 %1 209 980KčDetail vozu
LexusRX1695mm+80mm+ 5 %1 790 000KčDetail vozu
OpelMokka-e1534mm-81mm- 5 %979 990KčDetail vozu
InfinitiQX301530mm-85mm- 5 %1 044 000KčDetail vozu
BMWX21526mm-89mm- 6 %1 001 000KčDetail vozu
MitsubishiOutlander PHEV1710mm+95mm+ 6 %959 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-104mm- 6 %1 459 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor1511mm-104mm- 6 %989 900KčDetail vozu
NissanX-Trail1720mm+105mm+ 7 %1 069 990KčDetail vozu
AudiQ21508mm-107mm- 7 %963 900KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe1723mm+108mm+ 7 %1 069 100KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe Trailhawk1723mm+108mm+ 7 %1 174 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1505mm-110mm- 7 %1 205 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-110mm- 7 %1 869 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+112mm+ 7 %1 056 137KčDetail vozu
SubaruForester1730mm+115mm+ 7 %965 000KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-120mm- 7 %1 275 900KčDetail vozu
KIAXCeed1495mm-120mm- 7 %1 009 980KčDetail vozu
AudiQ71741mm+126mm+ 8 %1 864 900KčDetail vozu
BMWX51745mm+130mm+ 8 %1 807 000KčDetail vozu
Peugeot4081478mm-137mm- 8 %1 140 000KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+140mm+ 9 %1 450 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+220mm+ 14 %1 575 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+352mm+ 22 %1 730 453KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+359mm+ 22 %1 628 764KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ID.5 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.