Se 2029 mm se Lexus LBX řadí na 48. místo z 125 srovnávaných modelů (61. percentil).
Breite der aktuellen Generation des Lexus LBX: 2029mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LBX | 2029 mm | 0 mm | - 0 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | +1 mm | + 0 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 2028 mm | -1 mm | - 0 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2028 mm | -1 mm | - 0 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 2032 mm | +3 mm | + 0 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 2032 mm | +3 mm | + 0 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2032 mm | +3 mm | + 0 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | +3 mm | + 0 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2032 mm | +3 mm | + 0 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 2025 mm | -4 mm | - 0 % | 614 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | -4 mm | - 0 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2025 mm | -4 mm | - 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | -4 mm | - 0 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 2034 mm | +5 mm | + 0 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2034 mm | +5 mm | + 0 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2023 mm | -6 mm | - 0 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 2035 mm | +6 mm | + 0 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2035 mm | +6 mm | + 0 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 2020 mm | -9 mm | - 0 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | -9 mm | - 0 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | -9 mm | - 0 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2020 mm | -9 mm | - 0 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | -9 mm | - 0 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | -9 mm | - 0 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 540 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2018 mm | -11 mm | - 1 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2040 mm | +11 mm | + 1 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | -12 mm | - 1 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | +15 mm | + 1 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | +16 mm | + 1 % | 679 300Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2045 mm | +16 mm | + 1 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 2048 mm | +19 mm | + 1 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2009 mm | -20 mm | - 1 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2050 mm | +21 mm | + 1 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2050 mm | +21 mm | + 1 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 2003 mm | -26 mm | - 1 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | -26 mm | - 1 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | -26 mm | - 1 % | 619 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | -26 mm | - 1 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2055 mm | +26 mm | + 1 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2055 mm | +26 mm | + 1 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | +31 mm | + 2 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | +31 mm | + 2 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1998 mm | -31 mm | - 2 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | +33 mm | + 2 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | -34 mm | - 2 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | +34 mm | + 2 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | -36 mm | - 2 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2065 mm | +36 mm | + 2 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | +36 mm | + 2 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2066 mm | +37 mm | + 2 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -37 mm | - 2 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 1991 mm | -38 mm | - 2 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | +40 mm | + 2 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 2069 mm | +40 mm | + 2 % | 600 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2069 mm | +40 mm | + 2 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2069 mm | +40 mm | + 2 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | -41 mm | - 2 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1988 mm | -41 mm | - 2 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2070 mm | +41 mm | + 2 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 1987 mm | -42 mm | - 2 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | -42 mm | - 2 % | 605 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1987 mm | -42 mm | - 2 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1987 mm | -42 mm | - 2 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 1983 mm | -46 mm | - 2 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -48 mm | - 2 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -48 mm | - 2 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -48 mm | - 2 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1981 mm | -48 mm | - 2 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -48 mm | - 2 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 2078 mm | +49 mm | + 2 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2080 mm | +51 mm | + 3 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2083 mm | +54 mm | + 3 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2083 mm | +54 mm | + 3 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | +55 mm | + 3 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | +56 mm | + 3 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2085 mm | +56 mm | + 3 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2085 mm | +56 mm | + 3 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2086 mm | +57 mm | + 3 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2090 mm | +61 mm | + 3 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2093 mm | +64 mm | + 3 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2094 mm | +65 mm | + 3 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2098 mm | +69 mm | + 3 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 2100 mm | +71 mm | + 3 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2103 mm | +74 mm | + 4 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2104 mm | +75 mm | + 4 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | +79 mm | + 4 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2108 mm | +79 mm | + 4 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2108 mm | +79 mm | + 4 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2108 mm | +79 mm | + 4 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | +79 mm | + 4 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 2109 mm | +80 mm | + 4 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 2110 mm | +81 mm | + 4 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2115 mm | +86 mm | + 4 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 1942 mm | -87 mm | - 4 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2118 mm | +89 mm | + 4 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 2120 mm | +91 mm | + 4 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 2120 mm | +91 mm | + 4 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1930 mm | -99 mm | - 5 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1930 mm | -99 mm | - 5 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | +101 mm | + 5 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | +104 mm | + 5 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1918 mm | -111 mm | - 5 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2140 mm | +111 mm | + 5 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | +111 mm | + 5 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2141 mm | +112 mm | + 6 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2148 mm | +119 mm | + 6 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2148 mm | +119 mm | + 6 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2160 mm | +131 mm | + 6 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2177 mm | +148 mm | + 7 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2180 mm | +151 mm | + 7 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 1875 mm | -154 mm | - 8 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2185 mm | +156 mm | + 8 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +191 mm | + 9 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 1813 mm | -216 mm | - 11 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -216 mm | - 11 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -216 mm | - 11 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 1770 mm | -259 mm | - 13 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -264 mm | - 13 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum LBX erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.