Mit 211 mm belegt der Volvo XC40 Platz 13 von 127 verglichenen Modellen (90. Perzentil).
Bodenfreiheit der aktuellen Generation des Volvo XC40: 211mm.
| Marke | Modell | Bodenfreiheit | Unterschied der Bodenfreiheit | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | XC40 | 211 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 169 mm | -42 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 169 mm | -42 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -77 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 171 mm | -40 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 175 mm | -36 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 165 mm | -46 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 171 mm | -40 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 184 mm | -27 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 175 mm | -36 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 130 mm | -81 mm | - 38 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 175 mm | -36 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 191 mm | -20 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 135 mm | -76 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 169 mm | -42 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -39 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | -18 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 145 mm | -66 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +4 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 154 mm | -57 mm | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 186 mm | -25 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -28 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 151 mm | -60 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 140 mm | -71 mm | - 34 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 220 mm | +9 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 197 mm | -14 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 183 mm | -28 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 174 mm | -37 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 185 mm | -26 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 201 mm | -10 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | -39 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 161 mm | -50 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -22 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 165 mm | -46 mm | - 22 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 172 mm | -39 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | -13 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 198 mm | -13 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 213 mm | +2 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 140 mm | -71 mm | - 34 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 198 mm | -13 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 182 mm | -29 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 167 mm | -44 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 200 mm | -11 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 219 mm | +8 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | -11 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 161 mm | -50 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 182 mm | -29 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 163 mm | -48 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 190 mm | -21 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -33 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 163 mm | -48 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | -33 mm | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 167 mm | -44 mm | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 190 mm | -21 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 175 mm | -36 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 171 mm | -40 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 190 mm | -21 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 145 mm | -66 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 187 mm | -24 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 135 mm | -76 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 157 mm | -54 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 145 mm | -66 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | -40 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 135 mm | -76 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 134 mm | -77 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 183 mm | -28 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | -28 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 163 mm | -48 mm | - 23 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 220 mm | +9 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 134 mm | -77 mm | - 36 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | -1 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 208 mm | -3 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 190 mm | -21 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 195 mm | -16 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 181 mm | -30 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 155 mm | -56 mm | - 27 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 145 mm | -66 mm | - 31 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 169 mm | -42 mm | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -21 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 190 mm | -21 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 215 mm | +4 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 170 mm | -41 mm | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 206 mm | -5 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 176 mm | -35 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 160 mm | -51 mm | - 24 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 175 mm | -36 mm | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -24 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 400 mm | +189 mm | + 90 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 230 mm | +19 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 143 mm | -68 mm | - 32 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | -39 mm | - 18 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 220 mm | +9 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 204 mm | -7 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +25 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 201 mm | -10 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 151 mm | -60 mm | - 28 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 185 mm | -26 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 186 mm | -25 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 157 mm | -54 mm | - 26 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -31 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 224 mm | +13 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 215 mm | +4 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum XC40 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.