Srovnání výšky Audi Q4 e-tron Sportback s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Výška současné generace Audi Q4 e-tron Sportback je 1614mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm0mm- 0 %1 515 900KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale1614mm0mm- 0 %1 088 000KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1615mm+1mm+ 0 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm+1mm+ 0 %1 431 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm+2mm+ 0 %1 364 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm+2mm+ 0 %1 359 800KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1611mm-3mm- 0 %1 034 550KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1619mm+5mm+ 0 %1 597 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-5mm- 0 %1 099 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm+6mm+ 0 %1 370 930KčDetail vozu
BMWX41621mm+7mm+ 0 %1 488 500KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1607mm-7mm- 0 %1 704 900KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm+7mm+ 0 %1 694 182KčDetail vozu
VolkswagenID.41622mm+8mm+ 0 %1 387 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-9mm- 1 %1 169 990KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS1605mm-9mm- 1 %1 644 900KčDetail vozu
Peugeot30081624mm+10mm+ 1 %1 195 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm+10mm+ 1 %1 558 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm+10mm+ 1 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm+10mm+ 1 %1 499 990KčDetail vozu
DS71625mm+11mm+ 1 %1 045 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1602mm-12mm- 1 %1 438 690KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG1602mm-12mm- 1 %1 949 310KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-12mm- 1 %1 814 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-13mm- 1 %1 389 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-14mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-14mm- 1 %1 314 980KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm+16mm+ 1 %1 899 990KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm+18mm+ 1 %1 462 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm+19mm+ 1 %2 020 900KčDetail vozu
AudiSQ51635mm+21mm+ 1 %1 956 900KčDetail vozu
VolvoC401591mm-23mm- 1 %1 365 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-26mm- 2 %1 364 336KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm+26mm+ 2 %1 414 490KčDetail vozu
BMWX11642mm+28mm+ 2 %1 138 800KčDetail vozu
AudiQ31585mm-29mm- 2 %1 118 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm+33mm+ 2 %1 324 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm+34mm+ 2 %1 462 602KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm+35mm+ 2 %1 240 191KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm+35mm+ 2 %1 338 200KčDetail vozu
KIASportage1650mm+36mm+ 2 %1 179 980KčDetail vozu
SubaruSolterra1650mm+36mm+ 2 %1 580 000KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge1652mm+38mm+ 2 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC401652mm+38mm+ 2 %1 149 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm+43mm+ 3 %1 684 900KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm+44mm+ 3 %1 204 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1658mm+44mm+ 3 %1 030 920KčDetail vozu
FordKuga1658mm+44mm+ 3 %1 214 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm+44mm+ 3 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm+44mm+ 3 %1 859 900KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm-44mm- 3 %1 294 980KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm+46mm+ 3 %1 641 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm+46mm+ 3 %1 340 000KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm-47mm- 3 %1 255 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm+48mm+ 3 %1 448 370KčDetail vozu
AudiQ51662mm+48mm+ 3 %1 343 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm+50mm+ 3 %1 834 653KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk1664mm+50mm+ 3 %1 320 200KčDetail vozu
RenaultKoleos1667mm+53mm+ 3 %1 065 000KčDetail vozu
HyundaiKona N1560mm-54mm- 3 %1 019 990KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R1668mm+54mm+ 3 %1 682 900KčDetail vozu
BMWiX31668mm+54mm+ 3 %1 810 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm-55mm- 3 %1 279 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-57mm- 4 %1 869 900KčDetail vozu
MINICountryman1557mm-57mm- 4 %1 134 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1674mm+60mm+ 4 %1 079 900KčDetail vozu
CadillacXT51675mm+61mm+ 4 %1 544 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1675mm+61mm+ 4 %1 073 900KčDetail vozu
BMWX31676mm+62mm+ 4 %1 389 700KčDetail vozu
KIAEV61550mm-64mm- 4 %1 325 980KčDetail vozu
MaseratiLevante1679mm+65mm+ 4 %1 888 000KčDetail vozu
InfinitiQX701680mm+66mm+ 4 %1 399 000KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+66mm+ 4 %1 343 090KčDetail vozu
MazdaCX-51680mm+66mm+ 4 %1 085 600KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1681mm+67mm+ 4 %1 189 900KčDetail vozu
KIANiro1545mm-69mm- 4 %1 049 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-69mm- 4 %1 780 980KčDetail vozu
ToyotaRAV41685mm+71mm+ 4 %1 044 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+71mm+ 4 %1 049 990KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+73mm+ 5 %1 399 900KčDetail vozu
CITROËNC5 Aircross1688mm+74mm+ 5 %1 100 000KčDetail vozu
LexusUX1540mm-74mm- 5 %1 120 000KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+76mm+ 5 %1 559 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+77mm+ 5 %1 531 860KčDetail vozu
DS3 Crossback1537mm-77mm- 5 %1 075 000KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+79mm+ 5 %1 555 100KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+81mm+ 5 %1 209 980KčDetail vozu
LexusRX1695mm+81mm+ 5 %1 790 000KčDetail vozu
InfinitiQX301530mm-84mm- 5 %1 044 000KčDetail vozu
BMWX21526mm-88mm- 5 %1 129 700KčDetail vozu
AudiQ81705mm+91mm+ 6 %1 959 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1717mm+103mm+ 6 %2 019 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-103mm- 6 %1 459 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor1511mm-103mm- 6 %1 024 900KčDetail vozu
NissanX-Trail1720mm+106mm+ 7 %1 069 990KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe1723mm+109mm+ 7 %1 069 100KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe Trailhawk1723mm+109mm+ 7 %1 174 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1505mm-109mm- 7 %1 205 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-109mm- 7 %1 869 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+113mm+ 7 %1 056 137KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-119mm- 7 %1 275 900KčDetail vozu
AudiQ71741mm+127mm+ 8 %1 963 900KčDetail vozu
BMWX51745mm+131mm+ 8 %1 955 200KčDetail vozu
Peugeot4081478mm-136mm- 8 %1 140 000KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+141mm+ 9 %1 450 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1772mm+158mm+ 10 %1 940 840KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+221mm+ 14 %1 575 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+232mm+ 14 %1 998 698KčDetail vozu
FordBronco1852mm+238mm+ 15 %1 949 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+353mm+ 22 %1 730 453KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+360mm+ 22 %1 628 764KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q4 e-tron Sportback se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.