Srovnání výšky Škody Kodiaq s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento český vůz?
Výška současné generace Škody Kodiaq je 1679mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Kodiaq | 1679mm | 0mm | - 0 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 1680mm | +1mm | + 0 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1680mm | +1mm | + 0 % | 950 550Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 1676mm | -3mm | - 0 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | -5mm | - 0 % | 999 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V e:HEV | 1674mm | -5mm | - 0 % | 869 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 1685mm | +6mm | + 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +6mm | + 0 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +6mm | + 0 % | 959 960Kč | Detail vozu |
| MG | EHS | 1685mm | +6mm | + 0 % | 914 940Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | -6mm | - 0 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +8mm | + 0 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +9mm | + 1 % | 835 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Koleos | 1667mm | -12mm | - 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +14mm | + 1 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
| Kia | Sorento | 1695mm | +16mm | + 1 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 1662mm | -17mm | - 1 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 1661mm | -18mm | - 1 % | 922 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 1660mm | -19mm | - 1 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 1660mm | -19mm | - 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| SEAT | Tarraco | 1658mm | -21mm | - 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 1658mm | -21mm | - 1 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | -21mm | - 1 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 1702mm | +23mm | + 1 % | 729 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 1652mm | -27mm | - 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 1650mm | -29mm | - 2 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 1650mm | -29mm | - 2 % | 794 980Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 1650mm | -29mm | - 2 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | -30mm | - 2 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass 4xe | 1649mm | -30mm | - 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres | 1710mm | +31mm | + 2 % | 809 700Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 BEV | 1647mm | -32mm | - 2 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 1646mm | -33mm | - 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 1642mm | -37mm | - 2 % | 950 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | -39mm | - 2 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 1720mm | +41mm | + 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +44mm | + 3 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 1634mm | -45mm | - 3 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +46mm | + 3 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +48mm | + 3 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 1629mm | -50mm | - 3 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 1730mm | +51mm | + 3 % | 965 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 1625mm | -54mm | - 3 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| DS | 7 | 1625mm | -54mm | - 3 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 1624mm | -55mm | - 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 1624mm | -55mm | - 3 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | -58mm | - 3 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | -59mm | - 4 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -59mm | - 4 % | 919 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1618mm | -61mm | - 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq iV | 1616mm | -63mm | - 4 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 1616mm | -63mm | - 4 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -63mm | - 4 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -65mm | - 4 % | 912 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -66mm | - 4 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 1609mm | -70mm | - 4 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -70mm | - 4 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 1608mm | -71mm | - 4 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -74mm | - 4 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
| SEAT | Ateca | 1601mm | -78mm | - 5 % | 774 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 1600mm | -79mm | - 5 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
| KIA | e-Soul | 1600mm | -79mm | - 5 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
| Subaru | XV | 1595mm | -84mm | - 5 % | 855 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | C40 | 1591mm | -88mm | - 5 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 1585mm | -94mm | - 6 % | 941 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 1585mm | -94mm | - 6 % | 809 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -95mm | - 6 % | 811 900Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V e:HEV | 1582mm | -97mm | - 6 % | 769 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 1576mm | -103mm | - 6 % | 823 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 1576mm | -103mm | - 6 % | 909 950Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 1571mm | -108mm | - 6 % | 751 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro EV | 1570mm | -109mm | - 6 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -112mm | - 7 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona N | 1560mm | -119mm | - 7 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -120mm | - 7 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 1557mm | -122mm | - 7 % | 889 200Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 1555mm | -124mm | - 7 % | 944 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | MX-30 | 1555mm | -124mm | - 7 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 1550mm | -129mm | - 8 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 1549mm | -130mm | - 8 % | 869 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 1545mm | -134mm | - 8 % | 754 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 1540mm | -139mm | - 8 % | 858 200Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 1540mm | -139mm | - 8 % | 970 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka-e | 1534mm | -145mm | - 9 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| DS | 3 | 1534mm | -145mm | - 9 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Rexton | 1825mm | +146mm | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -151mm | - 9 % | 959 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 1526mm | -153mm | - 9 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -154mm | - 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C4 X | 1525mm | -154mm | - 9 % | 759 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma ST | 1520mm | -159mm | - 9 % | 896 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor VZ | 1520mm | -159mm | - 9 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 | 1520mm | -159mm | - 9 % | 884 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 1515mm | -164mm | - 10 % | 728 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1511mm | -168mm | - 10 % | 889 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 1508mm | -171mm | - 10 % | 734 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -174mm | - 10 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 1495mm | -184mm | - 11 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 1495mm | -184mm | - 11 % | 739 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 1478mm | -201mm | - 12 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Kodiaq se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Škoda Kodiaq
- FAQ: Cena Škoda Kodiaq 2025
- FAQ: Váha Škoda Kodiaq
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Škoda Kodiaq
- FAQ: Spotřeba Škoda Kodiaq
- FAQ: Skladové vozy Škoda Kodiaq
- FAQ: Motory - Škoda Kodiaq 2025
- FAQ: Povinné ručení - Škoda Kodiaq (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Škoda Kodiaq (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Škoda Kodiaq
- FAQ: Ověření VIN - Škoda Kodiaq - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky
