Se 4750 mm se VinFast VF 8 řadí na 32. místo z 171 srovnávaných modelů (81. percentil).
Délka současné generace VF 8 je 4750mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | 0 mm | - 0 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 4746 mm | -4 mm | - 0 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | -5 mm | - 0 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | -5 mm | - 0 % | 1 323 090Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 4755 mm | +5 mm | + 0 % | 1 649 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +8 mm | + 0 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +8 mm | + 0 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 4740 mm | -10 mm | - 0 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | -11 mm | - 0 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | +11 mm | + 0 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | +14 mm | + 0 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 4732 mm | -18 mm | - 0 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | -20 mm | - 0 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +20 mm | + 0 % | 1 129 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | +21 mm | + 0 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | -25 mm | - 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 4725 mm | -25 mm | - 1 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +25 mm | + 1 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | -26 mm | - 1 % | 867 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | -30 mm | - 1 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | -31 mm | - 1 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 4717 mm | -33 mm | - 1 % | 1 649 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 4717 mm | -33 mm | - 1 % | 1 533 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | -34 mm | - 1 % | 1 476 200Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | -35 mm | - 1 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +35 mm | + 1 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +35 mm | + 1 % | 1 125 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | -37 mm | - 1 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +37 mm | + 1 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 4710 mm | -40 mm | - 1 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +40 mm | + 1 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +41 mm | + 1 % | 1 215 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +41 mm | + 1 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | -42 mm | - 1 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | -42 mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +42 mm | + 1 % | 1 506 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 4706 mm | -44 mm | - 1 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 4705 mm | -45 mm | - 1 % | 858 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +46 mm | + 1 % | 1 325 400Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | -50 mm | - 1 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 4695 mm | -55 mm | - 1 % | 1 227 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 4695 mm | -55 mm | - 1 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 4690 mm | -60 mm | - 1 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | -60 mm | - 1 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | -60 mm | - 1 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +60 mm | + 1 % | 1 189 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | -63 mm | - 1 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | -63 mm | - 1 % | 1 070 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +65 mm | + 1 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | -70 mm | - 1 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 4820 mm | +70 mm | + 1 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +70 mm | + 1 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 4670 mm | -80 mm | - 2 % | 949 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 4670 mm | -80 mm | - 2 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +80 mm | + 2 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +80 mm | + 2 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 4660 mm | -90 mm | - 2 % | 1 431 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 4840 mm | +90 mm | + 2 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | -92 mm | - 2 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | -92 mm | - 2 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -95 mm | - 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | -100 mm | - 2 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | -100 mm | - 2 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 4650 mm | -100 mm | - 2 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +100 mm | + 2 % | 946 800Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +104 mm | + 2 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | -105 mm | - 2 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | -105 mm | - 2 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | -106 mm | - 2 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 4635 mm | -115 mm | - 2 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 4634 mm | -116 mm | - 2 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 4610 mm | -140 mm | - 3 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 4891 mm | +141 mm | + 3 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 4604 mm | -146 mm | - 3 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | -150 mm | - 3 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | -150 mm | - 3 % | 1 280 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | -151 mm | - 3 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -153 mm | - 3 % | 1 620 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -155 mm | - 3 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 4905 mm | +155 mm | + 3 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 4593 mm | -157 mm | - 3 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | -160 mm | - 3 % | 867 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -162 mm | - 3 % | 1 429 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -162 mm | - 3 % | 1 481 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -166 mm | - 3 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -168 mm | - 4 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | -168 mm | - 4 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -170 mm | - 4 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | -182 mm | - 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | -183 mm | - 4 % | 1 541 800Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 4554 mm | -196 mm | - 4 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -196 mm | - 4 % | 1 400 100Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | -197 mm | - 4 % | 869 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -197 mm | - 4 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | -205 mm | - 4 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -208 mm | - 4 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -208 mm | - 4 % | 1 050 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -210 mm | - 4 % | 894 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -211 mm | - 4 % | 1 574 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 4533 mm | -217 mm | - 5 % | 859 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -219 mm | - 5 % | 1 410 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -219 mm | - 5 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -225 mm | - 5 % | 859 990Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -228 mm | - 5 % | 919 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -230 mm | - 5 % | 1 294 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -231 mm | - 5 % | 1 154 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | -245 mm | - 5 % | 1 502 800Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +245 mm | + 5 % | 1 443 790Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 4500 mm | -250 mm | - 5 % | 1 084 200Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -250 mm | - 5 % | 1 358 500Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -250 mm | - 5 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -255 mm | - 5 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 4495 mm | -255 mm | - 5 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -255 mm | - 5 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +260 mm | + 5 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | -261 mm | - 5 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -262 mm | - 6 % | 1 032 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -262 mm | - 6 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -274 mm | - 6 % | 899 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | -280 mm | - 6 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -282 mm | - 6 % | 1 219 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -287 mm | - 6 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -290 mm | - 6 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -290 mm | - 6 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +290 mm | + 6 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -295 mm | - 6 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -299 mm | - 6 % | 1 499 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -303 mm | - 6 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -305 mm | - 6 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -306 mm | - 6 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -310 mm | - 7 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -310 mm | - 7 % | 1 253 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -314 mm | - 7 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -318 mm | - 7 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -325 mm | - 7 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -325 mm | - 7 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -330 mm | - 7 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -337 mm | - 7 % | 858 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -338 mm | - 7 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 4400 mm | -350 mm | - 7 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +350 mm | + 7 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -355 mm | - 7 % | 873 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -363 mm | - 8 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 4385 mm | -365 mm | - 8 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -366 mm | - 8 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -369 mm | - 8 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -377 mm | - 8 % | 844 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -379 mm | - 8 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -388 mm | - 8 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -395 mm | - 8 % | 899 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -400 mm | - 8 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -400 mm | - 8 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -450 mm | - 9 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -465 mm | - 10 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -475 mm | - 10 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -479 mm | - 10 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4270 mm | -480 mm | - 10 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -512 mm | - 11 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -517 mm | - 11 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -534 mm | - 11 % | 1 323 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -536 mm | - 11 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -542 mm | - 11 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -550 mm | - 12 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -577 mm | - 12 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 4153 mm | -597 mm | - 13 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -600 mm | - 13 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -632 mm | - 13 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -632 mm | - 13 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -671 mm | - 14 % | 954 200Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -690 mm | - 15 % | 847 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu VF 8 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.