Se 1508 mm se Audi Q2 řadí na 6. místo z 124 srovnávaných modelů (95. percentil).
Výška současné generace Audi Q2 je 1508mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q2 | 1508 mm | 0 mm | - 0 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 1505 mm | -3 mm | - 0 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 1514 mm | +6 mm | + 0 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 1515 mm | +7 mm | + 0 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 1500 mm | -8 mm | - 1 % | 535 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 1518 mm | +10 mm | + 1 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 1520 mm | +12 mm | + 1 % | 614 980Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 1520 mm | +12 mm | + 1 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1520 mm | +12 mm | + 1 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 1523 mm | +15 mm | + 1 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 1523 mm | +15 mm | + 1 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 1523 mm | +15 mm | + 1 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 1525 mm | +17 mm | + 1 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 1525 mm | +17 mm | + 1 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 1525 mm | +17 mm | + 1 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 1525 mm | +17 mm | + 1 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1527 mm | +19 mm | + 1 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 1483 mm | -25 mm | - 2 % | 564 980Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1533 mm | +25 mm | + 2 % | 649 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 1534 mm | +26 mm | + 2 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 1535 mm | +27 mm | + 2 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 1536 mm | +28 mm | + 2 % | 609 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 1537 mm | +29 mm | + 2 % | 688 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | -30 mm | - 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 1478 mm | -30 mm | - 2 % | 980 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 1540 mm | +32 mm | + 2 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 1545 mm | +37 mm | + 2 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 1550 mm | +42 mm | + 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 1550 mm | +42 mm | + 3 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 1552 mm | +44 mm | + 3 % | 729 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 1555 mm | +47 mm | + 3 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 1558 mm | +50 mm | + 3 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 1560 mm | +52 mm | + 3 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 1560 mm | +52 mm | + 3 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 1562 mm | +54 mm | + 4 % | 514 900Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 1566 mm | +58 mm | + 4 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 1567 mm | +59 mm | + 4 % | 540 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 1567 mm | +59 mm | + 4 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 1567 mm | +59 mm | + 4 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 1573 mm | +65 mm | + 4 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 1573 mm | +65 mm | + 4 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 1573 mm | +65 mm | + 4 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 1575 mm | +67 mm | + 4 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 1575 mm | +67 mm | + 4 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 1575 mm | +67 mm | + 4 % | 549 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 1575 mm | +67 mm | + 4 % | 638 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 1575 mm | +67 mm | + 4 % | 695 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 1575 mm | +67 mm | + 4 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 1576 mm | +68 mm | + 5 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 1580 mm | +72 mm | + 5 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 1580 mm | +72 mm | + 5 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 1581 mm | +73 mm | + 5 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 1582 mm | +74 mm | + 5 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 1585 mm | +77 mm | + 5 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 1593 mm | +85 mm | + 6 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 1594 mm | +86 mm | + 6 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 1595 mm | +87 mm | + 6 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 1595 mm | +87 mm | + 6 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 1595 mm | +87 mm | + 6 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 1600 mm | +92 mm | + 6 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 1601 mm | +93 mm | + 6 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 1613 mm | +105 mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 1613 mm | +105 mm | + 7 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614 mm | +106 mm | + 7 % | 879 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 1615 mm | +107 mm | + 7 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 1620 mm | +112 mm | + 7 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 1620 mm | +112 mm | + 7 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 1621 mm | +113 mm | + 7 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 1624 mm | +116 mm | + 8 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 1625 mm | +117 mm | + 8 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 1625 mm | +117 mm | + 8 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 1630 mm | +122 mm | + 8 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 1635 mm | +127 mm | + 8 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 1635 mm | +127 mm | + 8 % | 574 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 1635 mm | +127 mm | + 8 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 1635 mm | +127 mm | + 8 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 1635 mm | +127 mm | + 8 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 1635 mm | +127 mm | + 8 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 1636 mm | +128 mm | + 8 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 1640 mm | +132 mm | + 9 % | 509 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 1640 mm | +132 mm | + 9 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | +133 mm | + 9 % | 779 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 1645 mm | +137 mm | + 9 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1645 mm | +137 mm | + 9 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 1645 mm | +137 mm | + 9 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 1650 mm | +142 mm | + 9 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 1650 mm | +142 mm | + 9 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1652 mm | +144 mm | + 10 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 1655 mm | +147 mm | + 10 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 1656 mm | +148 mm | + 10 % | 527 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 1658 mm | +150 mm | + 10 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 1660 mm | +152 mm | + 10 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 1661 mm | +153 mm | + 10 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 1664 mm | +156 mm | + 10 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 1665 mm | +157 mm | + 10 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 1670 mm | +162 mm | + 11 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 1670 mm | +162 mm | + 11 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 1670 mm | +162 mm | + 11 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 1675 mm | +167 mm | + 11 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 1675 mm | +167 mm | + 11 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 1675 mm | +167 mm | + 11 % | 851 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 1679 mm | +171 mm | + 11 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 1680 mm | +172 mm | + 11 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 1680 mm | +172 mm | + 11 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 1681 mm | +173 mm | + 11 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 1685 mm | +177 mm | + 12 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 1694 mm | +186 mm | + 12 % | 829 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 1694 mm | +186 mm | + 12 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 1695 mm | +187 mm | + 12 % | 730 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1695 mm | +187 mm | + 12 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 1696 mm | +188 mm | + 12 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1696 mm | +188 mm | + 12 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 1702 mm | +194 mm | + 13 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 1705 mm | +197 mm | + 13 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 1710 mm | +202 mm | + 13 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 1712 mm | +204 mm | + 14 % | 556 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 1715 mm | +207 mm | + 14 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 1715 mm | +207 mm | + 14 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 1720 mm | +212 mm | + 14 % | 867 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 1720 mm | +212 mm | + 14 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 1758 mm | +250 mm | + 17 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 1790 mm | +282 mm | + 19 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 1825 mm | +317 mm | + 21 % | 946 800Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.