Se 2140 mm se Volkswagen Tiguan řadí na 92. místo z 142 srovnávaných modelů (30. percentil).
Breite der aktuellen Generation des Volkswagen Tiguan: 2140mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 068 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 2140 mm | 0 mm | - 0 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 2139 mm | -1 mm | - 0 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 2141 mm | +1 mm | + 0 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 2138 mm | -2 mm | - 0 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2144 mm | +4 mm | + 0 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2135 mm | -5 mm | - 0 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2145 mm | +5 mm | + 0 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2135 mm | -5 mm | - 0 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2134 mm | -6 mm | - 0 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 2134 mm | -6 mm | - 0 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 2134 mm | -6 mm | - 0 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2146 mm | +6 mm | + 0 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | -7 mm | - 0 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2133 mm | -7 mm | - 0 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2147 mm | +7 mm | + 0 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2148 mm | +8 mm | + 0 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2148 mm | +8 mm | + 0 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 2148 mm | +8 mm | + 0 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 2132 mm | -8 mm | - 0 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | -10 mm | - 0 % | 1 069 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2150 mm | +10 mm | + 0 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 2130 mm | -10 mm | - 0 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2129 mm | -11 mm | - 1 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2151 mm | +11 mm | + 1 % | 1 146 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 2152 mm | +12 mm | + 1 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2153 mm | +13 mm | + 1 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 2157 mm | +17 mm | + 1 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 2120 mm | -20 mm | - 1 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2160 mm | +20 mm | + 1 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2160 mm | +20 mm | + 1 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2120 mm | -20 mm | - 1 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 2120 mm | -20 mm | - 1 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2163 mm | +23 mm | + 1 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2117 mm | -23 mm | - 1 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2117 mm | -23 mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2116 mm | -24 mm | - 1 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2116 mm | -24 mm | - 1 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2115 mm | -25 mm | - 1 % | 1 197 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2169 mm | +29 mm | + 1 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2170 mm | +30 mm | + 1 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2170 mm | +30 mm | + 1 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 2110 mm | -30 mm | - 1 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2172 mm | +32 mm | + 1 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2108 mm | -32 mm | - 1 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2173 mm | +33 mm | + 2 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 2105 mm | -35 mm | - 2 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2104 mm | -36 mm | - 2 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2104 mm | -36 mm | - 2 % | 1 084 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2104 mm | -36 mm | - 2 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2104 mm | -36 mm | - 2 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2104 mm | -36 mm | - 2 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 2104 mm | -36 mm | - 2 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2103 mm | -37 mm | - 2 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2177 mm | +37 mm | + 2 % | 1 122 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2100 mm | -40 mm | - 2 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2180 mm | +40 mm | + 2 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2100 mm | -40 mm | - 2 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2100 mm | -40 mm | - 2 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2180 mm | +40 mm | + 2 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 2180 mm | +40 mm | + 2 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2099 mm | -41 mm | - 2 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2097 mm | -43 mm | - 2 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2097 mm | -43 mm | - 2 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Rexton | 2185 mm | +45 mm | + 2 % | 1 183 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 2093 mm | -47 mm | - 2 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2189 mm | +49 mm | + 2 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 2189 mm | +49 mm | + 2 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 2189 mm | +49 mm | + 2 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 2190 mm | +50 mm | + 2 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | -53 mm | - 2 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2087 mm | -53 mm | - 2 % | 1 107 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2087 mm | -53 mm | - 2 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 2193 mm | +53 mm | + 2 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2193 mm | +53 mm | + 2 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 2193 mm | +53 mm | + 2 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2085 mm | -55 mm | - 3 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2085 mm | -55 mm | - 3 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | -55 mm | - 3 % | 1 145 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2085 mm | -55 mm | - 3 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2085 mm | -55 mm | - 3 % | 1 234 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 2199 mm | +59 mm | + 3 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 2078 mm | -62 mm | - 3 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2078 mm | -62 mm | - 3 % | 1 239 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2078 mm | -62 mm | - 3 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2075 mm | -65 mm | - 3 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2075 mm | -65 mm | - 3 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 2210 mm | +70 mm | + 3 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2069 mm | -71 mm | - 3 % | 1 078 700Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2069 mm | -71 mm | - 3 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2212 mm | +72 mm | + 3 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 2212 mm | +72 mm | + 3 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | -75 mm | - 4 % | 1 089 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | -77 mm | - 4 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2063 mm | -77 mm | - 4 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | -78 mm | - 4 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +80 mm | + 4 % | 1 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | -80 mm | - 4 % | 1 219 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 2220 mm | +80 mm | + 4 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2221 mm | +81 mm | + 4 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2055 mm | -85 mm | - 4 % | 1 099 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 2055 mm | -85 mm | - 4 % | 1 965 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2045 mm | -95 mm | - 4 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2034 mm | -106 mm | - 5 % | 1 143 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2034 mm | -106 mm | - 5 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2034 mm | -106 mm | - 5 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | -108 mm | - 5 % | 1 177 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 2250 mm | +110 mm | + 5 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | -115 mm | - 5 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2025 mm | -115 mm | - 5 % | 1 149 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | -115 mm | - 5 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2023 mm | -117 mm | - 5 % | 1 088 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | -120 mm | - 6 % | 1 082 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2020 mm | -120 mm | - 6 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2020 mm | -120 mm | - 6 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2020 mm | -120 mm | - 6 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2020 mm | -120 mm | - 6 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 2020 mm | -120 mm | - 6 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 2263 mm | +123 mm | + 6 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2009 mm | -131 mm | - 6 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 2271 mm | +131 mm | + 6 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1998 mm | -142 mm | - 7 % | 1 093 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -148 mm | - 7 % | 1 084 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 1988 mm | -152 mm | - 7 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -159 mm | - 7 % | 1 219 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1919 mm | -221 mm | - 10 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1894 mm | -246 mm | - 11 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Tiguan erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.