Se 4350 mm se Citroën e-C4 řadí na 108. místo z 156 srovnávaných modelů (29. percentil).
Délka současné generace e-C4 je 4350mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | 0 mm | - 0 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 4350 mm | 0 mm | - 0 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | 0 mm | - 0 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 4355 mm | +5 mm | + 0 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | +5 mm | + 0 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 4343 mm | -7 mm | - 0 % | 600 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | +12 mm | + 0 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | +23 mm | + 1 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | -25 mm | - 1 % | 577 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 4320 mm | -30 mm | - 1 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 4381 mm | +31 mm | + 1 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | +34 mm | + 1 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | +35 mm | + 1 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 4385 mm | +35 mm | + 1 % | 599 990Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 4385 mm | +35 mm | + 1 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | +37 mm | + 1 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -40 mm | - 1 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | -45 mm | - 1 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | +45 mm | + 1 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | +45 mm | + 1 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 4395 mm | +45 mm | + 1 % | 669 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | +45 mm | + 1 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -46 mm | - 1 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | -46 mm | - 1 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -50 mm | - 1 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 4400 mm | +50 mm | + 1 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | +62 mm | + 1 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | +63 mm | + 1 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | +63 mm | + 1 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -65 mm | - 1 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | +70 mm | + 2 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -75 mm | - 2 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | +75 mm | + 2 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | +75 mm | + 2 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -79 mm | - 2 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4270 mm | -80 mm | - 2 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 4430 mm | +80 mm | + 2 % | 574 990Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | +82 mm | + 2 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -84 mm | - 2 % | 578 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 4444 mm | +94 mm | + 2 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | +95 mm | + 2 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 4450 mm | +100 mm | + 2 % | 593 800Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +101 mm | + 2 % | 929 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +105 mm | + 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | -109 mm | - 3 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +110 mm | + 3 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +110 mm | + 3 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -111 mm | - 3 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 4239 mm | -111 mm | - 3 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -112 mm | - 3 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -117 mm | - 3 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +118 mm | + 3 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | +120 mm | + 3 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +126 mm | + 3 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -136 mm | - 3 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +138 mm | + 3 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 4210 mm | -140 mm | - 3 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -142 mm | - 3 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 4495 mm | +145 mm | + 3 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +145 mm | + 3 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -150 mm | - 3 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 4500 mm | +150 mm | + 3 % | 1 084 200Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 4500 mm | +150 mm | + 3 % | 1 080 300Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +150 mm | + 3 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -160 mm | - 4 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 4186 mm | -164 mm | - 4 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -165 mm | - 4 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | +165 mm | + 4 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 4180 mm | -170 mm | - 4 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +170 mm | + 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -172 mm | - 4 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 4178 mm | -172 mm | - 4 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +172 mm | + 4 % | 919 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +175 mm | + 4 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -177 mm | - 4 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -177 mm | - 4 % | 649 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +181 mm | + 4 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 4533 mm | +183 mm | + 4 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 4165 mm | -185 mm | - 4 % | 614 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +189 mm | + 4 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +190 mm | + 4 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +192 mm | + 4 % | 1 060 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +192 mm | + 4 % | 779 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +195 mm | + 4 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 4153 mm | -197 mm | - 5 % | 688 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -200 mm | - 5 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 4150 mm | -200 mm | - 5 % | 639 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 4552 mm | +202 mm | + 5 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | +203 mm | + 5 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +203 mm | + 5 % | 939 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 4554 mm | +204 mm | + 5 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 4554 mm | +204 mm | + 5 % | 1 121 900Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 4144 mm | -206 mm | - 5 % | 803 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +218 mm | + 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 4568 mm | +218 mm | + 5 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +220 mm | + 5 % | 672 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -223 mm | - 5 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +230 mm | + 5 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | +230 mm | + 5 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -232 mm | - 5 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -232 mm | - 5 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +234 mm | + 5 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | +240 mm | + 6 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +245 mm | + 6 % | 1 131 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +249 mm | + 6 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +250 mm | + 6 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 4604 mm | +254 mm | + 6 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +260 mm | + 6 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | -266 mm | - 6 % | 609 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | +270 mm | + 6 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -271 mm | - 6 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -290 mm | - 7 % | 695 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +295 mm | + 7 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +300 mm | + 7 % | 990 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +300 mm | + 7 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +300 mm | + 7 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +305 mm | + 7 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 4655 mm | +305 mm | + 7 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +308 mm | + 7 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +308 mm | + 7 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +320 mm | + 7 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +330 mm | + 8 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 4015 mm | -335 mm | - 8 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -335 mm | - 8 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +337 mm | + 8 % | 980 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +337 mm | + 8 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 4690 mm | +340 mm | + 8 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +340 mm | + 8 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 3999 mm | -351 mm | - 8 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 4705 mm | +355 mm | + 8 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +356 mm | + 8 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +360 mm | + 8 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +365 mm | + 8 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +370 mm | + 9 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +374 mm | + 9 % | 867 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +375 mm | + 9 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 4725 mm | +375 mm | + 9 % | 1 039 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +380 mm | + 9 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +389 mm | + 9 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +390 mm | + 9 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +395 mm | + 9 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 4746 mm | +396 mm | + 9 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +408 mm | + 9 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +420 mm | + 10 % | 1 129 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +425 mm | + 10 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +435 mm | + 10 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +435 mm | + 10 % | 1 125 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +440 mm | + 10 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +441 mm | + 10 % | 1 110 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +441 mm | + 10 % | 829 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +445 mm | + 10 % | 792 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 4797 mm | +447 mm | + 10 % | 1 125 400Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +480 mm | + 11 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +500 mm | + 11 % | 946 800Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -525 mm | - 12 % | 644 990Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu e-C4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.