Z wartością 10 m Seat Ateca zajmuje 68. miejsce z 112 porównywanych modeli (4. percentyl).
Promień skrętu obecnej generacji Seat Ateca wynosi 10m.
| marka | model | promień skrętu | różnica promienia skrętu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Ateca | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Opel | Frontera | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Opel | Frontera Electric | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| KIA | XCeed | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-30 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mazda | MX-30 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona Elektro | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Citroën | C4 | 10.7 m | +0.7 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Grandis | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Symbioz | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Duster | 10.44 m | +0.44 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro Hybrid | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | +0.72 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | X | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MG | ZS | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MG | ZS EV | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman Electric | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KGM | Korando | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Formentor | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 2 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +1.2 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla Cross | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 02 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Explorer EV | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| MG | MGS5 EV | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| smart | #1 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Crosstrek | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Taigo | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B10 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR+ | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kamiq | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Tonale | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Renault | Captur | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.8 m | + 8 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Renegade | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| SsangYong | Tivoli | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +1.5 m | + 15 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sportage | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | +0.7 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 01 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Puma Gen-E | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Juke | 10.7 m | +0.7 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Compass | 11.07 m | +1.07 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Bigster | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Lexus | LBX | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 12.0 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Ford | Puma | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Bayon | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris Cross | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 600 Hybrid | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 600e | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Epiq | 10.15 m | +0.15 m | + 2 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 7 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KIA | Stonic | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| Seat | Arona | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka Electric | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | R4 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Cross | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga Active | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| MG | HS | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Avenger spalovací | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Avenger Elektro | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Nissan | X-Trail | 11.2 m | +1.2 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| MINI | Aceman | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 408 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KGM | Torres | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Renault | Rafale | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KGM | Torres EVX | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | C10 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KGM | Actyon | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Renault | Espace | 11.9 m | +1.9 m | + 19 % | Szczegóły auta |
| Citroën | C3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C3 Van | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +2.2 m | + 22 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G6 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U DM-i | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +1.2 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| KGM | Rexton | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Inster | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Spring | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Ateca dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.