Se 4208 mm se Audi Q2 řadí na 122. místo z 151 srovnávaných modelů (19. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Audi Q2: 4208mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q2 | 4208 mm | 0 mm | - 0 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 4210 mm | +2 mm | + 0 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | +6 mm | + 0 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -8 mm | - 0 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 4225 mm | +17 mm | + 0 % | 515 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -18 mm | - 0 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 4186 mm | -22 mm | - 1 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -23 mm | - 1 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | +25 mm | + 1 % | 815 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 4180 mm | -28 mm | - 1 % | 540 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 4180 mm | -28 mm | - 1 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | +28 mm | + 1 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 4178 mm | -30 mm | - 1 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -30 mm | - 1 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | +30 mm | + 1 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | +31 mm | + 1 % | 513 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | +31 mm | + 1 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | +33 mm | + 1 % | 514 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -35 mm | - 1 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -35 mm | - 1 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -37 mm | - 1 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 4165 mm | -43 mm | - 1 % | 524 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 4153 mm | -55 mm | - 1 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -55 mm | - 1 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 4150 mm | -58 mm | - 1 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | +58 mm | + 1 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -58 mm | - 1 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B03X | 4270 mm | +62 mm | + 1 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | +62 mm | + 1 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | +63 mm | + 1 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -64 mm | - 2 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | +67 mm | + 2 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | +77 mm | + 2 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -81 mm | - 2 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -90 mm | - 2 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | +92 mm | + 2 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | +96 mm | + 2 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | +96 mm | + 2 % | 619 834Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | +97 mm | + 2 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | +102 mm | + 2 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 4320 mm | +112 mm | + 3 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 4323 mm | +115 mm | + 3 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | +115 mm | + 3 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | +117 mm | + 3 % | 577 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | +122 mm | + 3 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | -124 mm | - 3 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -129 mm | - 3 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 4343 mm | +135 mm | + 3 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 4350 mm | +142 mm | + 3 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | +142 mm | + 3 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | +142 mm | + 3 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 4355 mm | +147 mm | + 3 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 4355 mm | +147 mm | + 3 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | +147 mm | + 3 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -148 mm | - 4 % | 659 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | +165 mm | + 4 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | +173 mm | + 4 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 4385 mm | +177 mm | + 4 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4385 mm | +177 mm | + 4 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | +177 mm | + 4 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | +177 mm | + 4 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4390 mm | +182 mm | + 4 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | +187 mm | + 4 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | +187 mm | + 4 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | +187 mm | + 4 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | +187 mm | + 4 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | +187 mm | + 4 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 4015 mm | -193 mm | - 5 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 4015 mm | -193 mm | - 5 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -193 mm | - 5 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | +205 mm | + 5 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | +205 mm | + 5 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 3999 mm | -209 mm | - 5 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | +212 mm | + 5 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | +217 mm | + 5 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | +222 mm | + 5 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | +224 mm | + 5 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | +236 mm | + 6 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | +237 mm | + 6 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 4447 mm | +239 mm | + 6 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 4450 mm | +242 mm | + 6 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +243 mm | + 6 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +247 mm | + 6 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +252 mm | + 6 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +252 mm | + 6 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +260 mm | + 6 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +268 mm | + 6 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +280 mm | + 7 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly | 4490 mm | +282 mm | + 7 % | 620 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly Fastback | 4490 mm | +282 mm | + 7 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +287 mm | + 7 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +292 mm | + 7 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | +302 mm | + 7 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | +307 mm | + 7 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +312 mm | + 7 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +314 mm | + 7 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | +316 mm | + 8 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +317 mm | + 8 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +331 mm | + 8 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +332 mm | + 8 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +334 mm | + 8 % | 652 892Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +337 mm | + 8 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | +344 mm | + 8 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | +345 mm | + 8 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +345 mm | + 8 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 4568 mm | +360 mm | + 9 % | 663 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +360 mm | + 9 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +362 mm | + 9 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | +367 mm | + 9 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | +372 mm | + 9 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +372 mm | + 9 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +376 mm | + 9 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | +382 mm | + 9 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -383 mm | - 9 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +385 mm | + 9 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | +390 mm | + 9 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +392 mm | + 9 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +407 mm | + 10 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 4620 mm | +412 mm | + 10 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | +412 mm | + 10 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +437 mm | + 10 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 4650 mm | +442 mm | + 11 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +442 mm | + 11 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +442 mm | + 11 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4655 mm | +447 mm | + 11 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | +447 mm | + 11 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +472 mm | + 11 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 3734 mm | -474 mm | - 11 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +479 mm | + 11 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +479 mm | + 11 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 4705 mm | +497 mm | + 12 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +502 mm | + 12 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +507 mm | + 12 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +512 mm | + 12 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +516 mm | + 12 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +517 mm | + 12 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +522 mm | + 12 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +531 mm | + 13 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +532 mm | + 13 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +532 mm | + 13 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +537 mm | + 13 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +538 mm | + 13 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +550 mm | + 13 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +550 mm | + 13 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +567 mm | + 13 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +583 mm | + 14 % | 714 876Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +587 mm | + 14 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4795 mm | +587 mm | + 14 % | 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +642 mm | + 15 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +642 mm | + 15 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Q2 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.