Se 4468 mm se Ford Explorer EV řadí na 64. místo z 153 srovnávaných modelů (58. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Ford Explorer EV: 4468mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | 0 mm | - 0 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +8 mm | + 0 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -8 mm | - 0 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -8 mm | - 0 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -13 mm | - 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -17 mm | - 0 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 4450 mm | -18 mm | - 0 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +20 mm | + 0 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 4447 mm | -21 mm | - 0 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly | 4490 mm | +22 mm | + 0 % | 620 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly Fastback | 4490 mm | +22 mm | + 0 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -23 mm | - 1 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -24 mm | - 1 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +27 mm | + 1 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +32 mm | + 1 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -36 mm | - 1 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | -38 mm | - 1 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | +42 mm | + 1 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -43 mm | - 1 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | +47 mm | + 1 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -48 mm | - 1 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +52 mm | + 1 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +54 mm | + 1 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -55 mm | - 1 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | -55 mm | - 1 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | +56 mm | + 1 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +57 mm | + 1 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +71 mm | + 2 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +72 mm | + 2 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -73 mm | - 2 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | -73 mm | - 2 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | -73 mm | - 2 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -73 mm | - 2 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -73 mm | - 2 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +74 mm | + 2 % | 652 892Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +77 mm | + 2 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4390 mm | -78 mm | - 2 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -81 mm | - 2 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 4385 mm | -83 mm | - 2 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4385 mm | -83 mm | - 2 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | -83 mm | - 2 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -83 mm | - 2 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | +84 mm | + 2 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | +85 mm | + 2 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +85 mm | + 2 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -87 mm | - 2 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -95 mm | - 2 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 4568 mm | +100 mm | + 2 % | 663 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +100 mm | + 2 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +102 mm | + 2 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | +107 mm | + 2 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | +112 mm | + 3 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +112 mm | + 3 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 4355 mm | -113 mm | - 3 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 4355 mm | -113 mm | - 3 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -113 mm | - 3 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +116 mm | + 3 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 4350 mm | -118 mm | - 3 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -118 mm | - 3 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -118 mm | - 3 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | +122 mm | + 3 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 4343 mm | -125 mm | - 3 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +125 mm | + 3 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | +130 mm | + 3 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +132 mm | + 3 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -138 mm | - 3 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | -143 mm | - 3 % | 577 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 4323 mm | -145 mm | - 3 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -145 mm | - 3 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +147 mm | + 3 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 4320 mm | -148 mm | - 3 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 4620 mm | +152 mm | + 3 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | +152 mm | + 3 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -158 mm | - 4 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | -163 mm | - 4 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | -164 mm | - 4 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -164 mm | - 4 % | 619 834Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -168 mm | - 4 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +177 mm | + 4 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 4650 mm | +182 mm | + 4 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +182 mm | + 4 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +182 mm | + 4 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -183 mm | - 4 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4655 mm | +187 mm | + 4 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | +187 mm | + 4 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +190 mm | + 4 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -193 mm | - 4 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -197 mm | - 4 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B03X | 4270 mm | -198 mm | - 4 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -198 mm | - 4 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -202 mm | - 5 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +212 mm | + 5 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +219 mm | + 5 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +219 mm | + 5 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | -227 mm | - 5 % | 514 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -229 mm | - 5 % | 513 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -229 mm | - 5 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -230 mm | - 5 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -232 mm | - 5 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -235 mm | - 5 % | 815 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 4705 mm | +237 mm | + 5 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +242 mm | + 5 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Tivoli | 4225 mm | -243 mm | - 5 % | 515 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +247 mm | + 6 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +252 mm | + 6 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -254 mm | - 6 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +256 mm | + 6 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +257 mm | + 6 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 4210 mm | -258 mm | - 6 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -260 mm | - 6 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +262 mm | + 6 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -268 mm | - 6 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +271 mm | + 6 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +272 mm | + 6 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +272 mm | + 6 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +277 mm | + 6 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -278 mm | - 6 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +278 mm | + 6 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 4186 mm | -282 mm | - 6 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -283 mm | - 6 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 4180 mm | -288 mm | - 6 % | 540 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 4180 mm | -288 mm | - 6 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 4178 mm | -290 mm | - 6 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -290 mm | - 6 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +290 mm | + 6 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +290 mm | + 6 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -295 mm | - 7 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -295 mm | - 7 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -297 mm | - 7 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 4165 mm | -303 mm | - 7 % | 524 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +307 mm | + 7 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 4153 mm | -315 mm | - 7 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -315 mm | - 7 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 4150 mm | -318 mm | - 7 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -318 mm | - 7 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +323 mm | + 7 % | 714 876Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -324 mm | - 7 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +327 mm | + 7 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4795 mm | +327 mm | + 7 % | 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -341 mm | - 8 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -350 mm | - 8 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +382 mm | + 9 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +382 mm | + 9 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | -384 mm | - 9 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -389 mm | - 9 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -408 mm | - 9 % | 659 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 4015 mm | -453 mm | - 10 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 4015 mm | -453 mm | - 10 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -453 mm | - 10 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 3999 mm | -469 mm | - 10 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -643 mm | - 14 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 3734 mm | -734 mm | - 16 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Explorer EV erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.